Proqcligue V2.0 Existe depuis 2009, nouveau forum nouveau départ.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le retour de Proqcligue mais la version 2.0
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
Voir le deal
269.99 €

 

 Dallas Stars

Aller en bas 
+2
Chay_CAR
C.A.R.O.N
6 participants
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
C.A.R.O.N
Directeur général
Directeur général
C.A.R.O.N


Messages : 2243
Date d'inscription : 15/03/2012

Dallas Stars Empty
MessageSujet: Dallas Stars   Dallas Stars Icon_minitimeVen 16 Mar - 0:57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jamie Benn R DAL 21 821667 2 78 68 68 70 66 79 64 73 61 62 62 76 71 71 72
Adam Burish R DAL 28 1150000 2 50 43 47 68 66 80 68 68 42 68 66 75 46 71 67
Radek Dvorak R DAL 34 1500000 2 62 62 62 75 77 63 86 73 75 50 63 72 62 71 69
Loui Eriksson R DAL 25 4250000 6 80 78 79 69 72 50 78 75 82 68 58 70 79 63 74
Mike Ribeiro C DAL 31 5000000 3 72 87 79 62 69 64 80 70 76 73 52 61 79 65 73
Toby Petersen C DAL 32 775000 2 46 58 61 67 76 53 82 67 78 74 60 67 55 65 66
Steve Ott C DAL 28 2950000 4 71 53 53 72 70 87 72 71 31 95 66 76 59 76 71
Vern Fiddler C DAL 31 1800000 4 62 57 60 73 75 65 80 71 72 83 53 67 59 71 70
Perttu Lindgren C RFA 23 693867* 0 C- C- C C- C- D B- C- B- C- D C- C- C- C
Tomas Vincour L DAL 20 800000* 3 50 55 55 62 60 71 62 60 62 53 50 68 53 64 63
Michael Ryder L DAL 31 3500000 3 78 70 76 67 67 65 67 73 76 61 66 73 74 66 71
Tom Wandell L DAL 24 775000 2 56 65 67 66 67 56 78 68 74 68 50 68 62 63 67
Brenden Morrow L DAL 32 4100000 3 77 74 72 78 73 92 78 76 46 57 85 83 74 81 76
Mark Fistric D DAL 25 1000000 2 34 38 38 74 70 88 66 78 61 48 60 88 36 77 67
Nicklas Grossman D DAL 26 1625000 2 37 47 44 78 78 80 74 80 65 49 64 80 42 78 69
Alex Goligoski D DAL 25 1833333 2 79 74 75 69 70 61 78 73 71 48 54 68 76 66 70
Stéphane Robidas D DAL 34 3300000 4 72 70 70 75 75 85 76 80 60 48 72 74 70 78 74
Sheldon Souray D DAL 34 1650000 2 84 50 43 74 67 75 65 71 49 47 65 90 59 72 69
Trevor Daley D DAL 27 3300000 7 58 69 81 68 71 51 84 74 58 49 59 72 69 63 70
Andrew Raycroft G DAL 31 650000 2 73 74 69 75 73 78 77 72 77 72 64 70 72 75 73
Kari Lehtonen G DAL 27 3550000 3 76 73 67 77 74 79 80 75 78 74 62 71 72 76 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Krys Barch R UTH 31 837500 2 43 39 39 70 61 78 68 71 37 64 70 80 40 69 65
Colton Sceviour R UTH 22 157500* 2 55 57 58 52 53 51 70 60 60 51 48 60 56 52 60
Eric Godard R UTH 31 217500* 3 29 29 28 65 60 80 60 70 26 57 68 86 28 68 61
Raymond Sawada R UTH 26 180000* 2 46 53 50 60 54 74 59 50 65 52 50 75 49 62 61
Tristan King C UTH 20 160166,7* 4 44 46 45 40 41 40 50 45 70 50 46 46 45 40 50
Mathieu Tousignant C UTH 21 561667 3 47 47 47 58 55 58 60 59 41 58 50 50 47 57 56
Ryan Garbutt C UTH 25 177000* 2 51 47 45 52 49 68 50 50 41 55 50 60 47 56 54
Travis Morin C UTH 27 157500* 3 58 59 59 53 54 54 63 60 73 54 50 61 58 53 60
Ondrej Roman C UTH 22 225000* 2 48 53 50 47 47 45 59 53 66 47 48 47 50 46 56
Jake Dowell C UTH 26 800000 2 43 48 45 74 74 75 73 69 62 73 58 72 45 74 66
Michael Neal L UTH 22 550000 2 35 34 33 44 46 55 56 64 75 46 48 55 34 48 53
Francis Wathier L UTH 26 172500* 2 43 47 45 60 50 76 59 64 57 50 55 76 45 62 61
Luke Gazdic L UTH 21 172500* 2 40 35 34 43 42 66 47 49 36 45 47 60 36 50 51
Jordie Benn D UTH 23 165000* 2 45 46 44 41 46 47 44 50 60 40 46 53 45 44 52
Adam Pardy D UTH 27 2000000 3 45 46 47 71 67 77 68 73 54 48 60 81 46 71 66
Brad Lukowich D UTH 34 1000000 2 36 38 37 70 70 70 70 70 68 45 70 76 37 70 64
Maxime Fortunus D UTH 27 176250* 2 49 53 51 55 54 48 64 53 72 42 50 48 51 52 57
Philip Larsen D UTH 20 255000* 2 41 51 54 60 62 55 73 62 70 47 50 62 48 59 62
Richard Bachman G UTH 23 165000* 2 53 52 44 52 51 53 66 53 70 42 48 58 49 52 59
Tyler Beskorowany G UTH 21 253749,9* 3 48 46 40 47 49 46 62 50 71 40 46 48 44 47 55

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett Ritchie R JNR 17 750000* 0 C- C- C- C- D C- C- D C C- D C C- C- C-
Matej Stransky R JNR 17 525000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Austin Smith R AMA 22 525000 0 D- D D D- D D- C- C- D D- D D- D D- D
Scott Glennie R AMA 20 900000* 4 C- D D D D D B- C- B- C- D D C- D C-
Sergei Korostin R AMA 22 781667* 2 D C- C- D D D- C C- B- D D D C- D C-
Reilly Smith R AMA 20 525000* 0 D D D D- D D- C- D B- D D D- D D- C-
Alex Chiasson R AMA 20 650000* 0 D D D D D C- C- D C- D D D D D C-
Scott Winkler C AMA 21 525000* 0 D D D- D D D D D C D D D D D C-
Nico Sacchetti C AMA 21 525000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Mikhail Stefanovich C AMA 21 775000 2 C- D C- D D D- C- C- B- C- D C- C- D- C-
Emil Molin C JNR 18 525000* 0 D C- C- D D D C- D C- C- D D C- D C-
Matt Fraser L AMA 21 576667* 3 D D D D D C- D C- D C- D C- D D C-
Alexander Guptill L JNR 19 525000 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Curtis McKenzie L AMA 20 525000* 0 D D D D D C- D D C- D D D D D C-
Mike Bergin D AMA 22 525000* 0 D- D- D- D- D- D D- D C- D- D D D- D- D
Jyrki Jokipakka D JNR 19 525000* 0 F D- D- C- C- D C- D C D D C- D- D C-
Brenden Dillon D AMA 20 900000 4 D D D C- D C C- C- D- D D C- D C- C-
Jamie Oleksiak D JNR 18 900000 0 D D D C- C- C C- D D D D C D C- C-
John Klingberg D JNR 18 900000* 4 F C- C- D C- D C D C D D D D D C-
Alex Theriau D JNR 19 525000* 0 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Patrik Nemeth D JNR 19 900000* 4 D- D- D- C- C- C- C D C D D C- D- C- C-
Hubert Labrie D JNR 19 531667* 4 D D D D D D- C- C- B- D- D D- D D C-
Jace Coyle D AMA 21 536667* 3 C- C- C- D C- D C- D C- D D D C- D C-
Troy Vance D JNR 17 525000* 0 D- D- D- C- D C- C- D C- D D C- D- C- C-
Dan Spang D AMA 27 525000* 2 C- C- C- C- C- C- C C C D C- C C- C- C
Jack Campbell G JNR 19 900000* 4 C- C- C- C- C- C- C D B- D C- D C- C- C


Revenir en haut Aller en bas
Chay_CAR
Directeur général
Directeur général



Messages : 579
Date d'inscription : 16/03/2012

Dallas Stars Empty
MessageSujet: Re: Dallas Stars   Dallas Stars Icon_minitimeJeu 22 Mar - 12:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scott Glennie R DAL 20 900000* 3 58 51 50 49 49 46 73 64 75 53 46 49 53 48 61
Loui Eriksson R DAL 26 4250000 5 80 80 81 69 73 50 78 79 82 71 58 70 80 64 75
Jamie Benn R DAL 22 821667 1 78 68 70 71 67 80 64 63 61 62 62 76 72 72 71
Radek Dvorak R DAL 34 1500000 1 62 62 62 75 76 63 86 63 75 50 63 72 62 71 69
Sergei Korostin R DAL 22 781667* 1 50 54 57 49 45 36 69 51 73 47 43 46 53 43 58
Mikhail Stefanovich C DAL 21 775000 1 59 47 53 41 41 40 58 47 78 52 46 53 53 40 56
Perttu Lindgren C DAL 24 800000 3 51 56 62 53 59 48 71 48 74 59 45 55 56 53 61
Toby Petersen C DAL 32 775000 1 46 58 63 67 75 53 80 72 78 74 60 67 55 65 67
Dave Bolland C DAL 25 3375000 3 67 69 68 74 75 65 75 70 72 75 56 68 68 71 71
Kyle Wellwood C DAL 28 3000000 3 61 74 79 57 60 48 67 68 87 77 40 61 71 55 68
Steve Ott C DAL 29 2950000 3 71 53 53 72 70 87 72 62 31 95 66 76 59 76 71
Vern Fiddler C DAL 31 1800000 3 62 57 60 73 75 65 78 68 72 83 53 67 59 71 69
Mike Ribeiro C DAL 31 5000000 2 72 87 79 62 69 64 80 64 76 73 52 62 79 65 73
Matt Fraser L DAL 21 576667* 2 48 46 46 49 47 56 48 47 42 51 50 58 46 50 53
Tom Wandell L DAL 24 775000 1 55 65 68 68 67 56 74 62 74 68 50 69 62 63 67
Michael Ryder L DAL 31 3500000 2 78 70 74 67 67 65 68 72 76 61 66 74 74 66 71
Tomas Vincour L DAL 20 800000* 2 50 54 55 64 61 73 64 57 62 53 50 68 53 66 63
David Savard D DAL 20 900000* 2 58 56 56 58 57 57 60 70 68 47 52 62 56 57 63
Jace Coyle D DAL 21 536667* 2 55 58 57 50 51 49 60 44 60 47 48 48 56 50 56
Dan Spang D DAL 28 525000* 1 53 53 53 60 60 60 63 57 67 48 58 70 53 60 60
John Moore D DAL 20 900000* 3 50 60 62 51 52 50 84 51 74 46 50 51 57 51 62
Hubert Labrie D DAL 20 531667* 3 46 49 48 44 48 38 60 50 73 32 45 41 47 43 52
Kris Russell D DAL 24 1300000 2 55 72 75 67 69 57 78 77 76 47 51 54 67 64 68
Jamie Oleksiak D DAL 18 900000 3 50 48 47 58 52 68 60 40 50 48 49 70 48 59 61
Theo Ruth D DAL 21 875000* 2 44 39 40 58 57 66 57 50 61 47 50 52 41 60 58
Brenden Dillon D DAL 20 900000 3 48 46 47 54 50 64 54 51 39 47 49 62 47 56 56
John Klingberg D DAL 19 900000* 3 31 53 52 50 52 49 69 48 64 48 48 46 45 50 56
Stéphane Robidas D DAL 34 3300000 3 72 70 70 75 75 85 76 79 60 48 72 74 70 78 74
Trevor Daley D DAL 27 3300000 6 58 69 78 68 71 51 81 73 58 49 59 72 68 63 69
Patrik Nemeth D DAL 19 900000* 3 39 36 36 55 55 59 64 49 68 46 48 60 37 56 57
Sheldon Souray D DAL 35 1650000 1 84 50 43 74 67 74 65 73 49 47 65 90 59 71 69
Alex Goligoski D DAL 26 1833333 1 79 74 75 69 69 61 78 65 71 48 54 68 76 66 70
Mark Fistric D DAL 25 1000000 1 34 39 38 74 70 91 66 73 61 49 60 86 37 78 67
Andrew Raycroft G DAL 31 650000 1 75 74 71 75 73 76 76 71 77 72 64 70 73 74 73
Kari Lehtonen G DAL 27 3550000 2 79 79 71 83 78 83 82 68 78 79 62 71 76 81 77
Jacob Markstrom G DAL 21 875000 2 63 57 52 58 61 57 63 43 66 49 48 51 57 58 60


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Krys Barch R UTH 31 837500 1 43 39 41 70 62 78 69 66 37 64 70 75 41 70 64
Colton Sceviour R UTH 22 157500* 1 55 57 58 52 53 51 70 68 60 51 48 60 56 52 61
Eric Godard R UTH 31 217500* 2 29 29 30 65 60 80 60 73 26 57 68 83 29 68 61
Raymond Sawada R UTH 26 180000* 1 46 53 50 60 54 74 61 46 65 52 50 72 49 62 61
Tristan King C UTH 20 160166.7* 3 44 46 45 40 41 40 52 53 70 50 46 47 45 40 51
Mathieu Tousignant C UTH 21 561667 2 47 47 51 58 55 58 60 57 41 58 50 53 48 57 56
Ryan Garbutt C UTH 26 177000* 1 51 47 45 52 49 68 50 50 41 55 50 60 47 56 54
Travis Morin C UTH 27 157500* 2 58 59 59 53 54 54 64 54 73 54 50 61 58 53 60
Ondrej Roman C UTH 22 225000* 1 48 53 50 47 48 45 60 49 66 47 48 47 50 46 56
Jake Dowell C UTH 26 800000 1 43 48 47 74 74 75 73 75 62 73 58 72 46 74 67
Michael Neal L UTH 22 550000 1 35 34 37 44 46 55 56 64 75 46 48 55 35 48 53
Francis Wathier L UTH 26 172500* 1 43 47 45 60 52 76 59 56 57 50 55 74 45 62 60
Luke Gazdic L UTH 22 172500* 1 40 35 36 43 42 66 52 47 36 45 47 61 37 50 51
Jordie Benn D UTH 24 165000* 1 45 46 44 41 46 47 44 46 60 40 46 55 45 44 52
Adam Pardy D UTH 27 2000000 2 45 46 47 70 68 77 68 72 54 48 60 79 46 71 66
Brad Lukowich D UTH 35 1000000 1 36 38 37 70 70 70 70 66 68 45 70 76 37 70 64
Maxime Fortunus D UTH 28 176250* 1 49 53 51 59 54 48 64 57 72 42 50 48 51 53 57
Philip Larsen D UTH 21 255000* 1 41 51 54 60 63 55 70 59 70 47 50 64 48 59 62
Richard Bachman G UTH 24 165000* 1 53 52 44 52 53 53 66 54 70 42 48 58 49 52 59
Tyler Beskorowany G UTH 21 253749.9* 2 48 50 40 47 51 48 62 54 71 40 46 53 46 48 56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Reilly Smith R AMA 20 525000* 0 D D D D- D D- C- D- B- D D D- D D- C-
Austin Smith R AMA 22 525000 0 D- D D D- D D- C- C D D- D D- D D- D
Alex Chiasson R AMA 20 650000* 0 D D D D D C- C- C- C- D D D D D C-
Matej Stransky R JNR 18 525000* 0 D D D D D D C D C D D C- D D C-
Brandon Saad R JNR 18 750000 0 C- C- C- C- D C C D C C- D C C- C- C
Brett Ritchie R JNR 18 750000* 0 C- C- C- C- C- C- C- D C C- D C C- C- C-
Scott Winkler C AMA 21 525000* 0 D D D- D D D D D C D D D D D C-
Emil Molin C JNR 18 525000* 0 D C- C- D D D C- C- C- C- D D C- D C-
Nico Sacchetti C AMA 22 525000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Mark McNeill C JNR 18 900000* 0 C- C- C- C- C- C- B- C- C C- D C C- C- C
Curtis McKenzie L AMA 20 525000* 0 D D D D D C- D C- C- D D D D D C-
Alexander Guptill L JNR 19 525000 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Mike Bergin D AMA 23 525000* 0 D- D- D- D- D- D D- D- C- D- D D D- D- D
Alex Theriau D JNR 19 525000* 0 D- D D D D D C- C- C D D D D D C-
Jyrki Jokipakka D AMA 20 525000* 0 F D- D- C- C- D C- D C D D C- D- D C-
Troy Vance D JNR 18 525000* 0 D- D- D- C- D C- C- D- C- D D C- D- C- C-



Revenir en haut Aller en bas
Chay_CAR
Directeur général
Directeur général



Messages : 579
Date d'inscription : 16/03/2012

Dallas Stars Empty
MessageSujet: Re: Dallas Stars   Dallas Stars Icon_minitimeJeu 29 Mar - 12:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jamie Benn R DAL 22 821667 1 79 70 79 77 73 91 64 63 61 63 64 76 76 80 74
Brandon Saad R DAL 19 750000 3 57 55 58 57 57 66 73 55 67 56 47 66 56 60 63
Toby Petersen R DAL 33 775000 1 46 58 63 67 75 53 76 73 78 74 60 67 55 65 67
Loui Eriksson R DAL 26 4250000 5 80 80 84 69 76 52 78 79 82 71 58 71 81 65 75
Vern Fiddler C DAL 31 1800000 3 62 57 62 73 75 65 76 68 72 83 53 67 60 71 69
Dave Bolland C DAL 25 3375000 3 67 69 68 76 75 68 75 71 72 76 56 69 68 73 71
Kyle Wellwood C DAL 28 3000000 3 61 74 77 57 60 48 67 68 87 77 40 62 70 55 68
Mike Ribeiro C DAL 31 5000000 2 72 87 79 62 69 64 80 65 76 73 52 63 79 65 73
Mark McNeill C DAL 18 900000 3 56 59 61 59 59 65 72 60 69 61 49 65 58 61 65
Tom Wandell L DAL 24 775000 1 55 67 71 70 70 57 72 65 74 68 50 70 64 65 68
Michael Ryder L DAL 31 3500000 2 78 70 73 67 67 65 69 72 76 61 66 74 73 66 71
Radek Dvorak L DAL 34 1500000 1 62 62 62 75 76 61 86 63 75 50 63 72 62 70 68
Steve Ott L DAL 29 2950000 3 71 53 55 72 70 87 72 63 31 95 68 76 59 76 71
Jamie Oleksiak D DAL 18 900000 3 57 52 48 72 63 86 66 40 50 51 49 70 52 73 66
Keith Ballard D DAL 29 4200000 4 62 70 70 72 69 78 75 76 56 45 60 76 67 73 70
Mark Fistric D DAL 25 1000000 1 38 44 40 74 71 93 66 73 61 52 60 77 40 79 67
Trevor Daley D DAL 28 3300000 6 58 69 78 70 71 52 78 74 58 49 59 72 68 64 69
Kris Russell D DAL 24 1300000 2 59 74 78 67 69 56 78 77 76 51 51 54 70 64 69
Stéphane Robidas D DAL 34 3300000 3 72 70 70 75 75 85 76 79 60 48 77 74 70 78 74
Sheldon Souray D DAL 35 1650000 1 84 48 43 74 67 74 65 73 49 47 65 90 58 71 69
Kari Lehtonen G DAL 28 3550000 2 82 82 82 82 82 82 82 78 78 83 62 72 82 82 80
Andrew Raycroft G DAL 31 650000 1 75 76 71 76 75 78 76 71 77 72 64 70 74 76 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Korostin R UTH 22 234500.1* 1 52 55 57 54 47 36 71 53 73 50 43 50 54 45 59
Krys Barch R UTH 31 837500 1 43 39 43 69 62 78 70 67 37 63 64 70 41 69 64
Eric Godard R UTH 31 217500* 2 29 29 32 65 60 79 64 70 25 57 66 81 30 68 60
Colton Sceviour R UTH 22 157500* 1 55 57 60 59 55 58 68 70 60 62 48 61 57 57 63
Raymond Sawada R UTH 26 180000* 1 46 53 50 60 55 74 61 52 65 52 50 70 49 63 61
Ondrej Roman C UTH 22 225000* 1 48 54 52 47 54 51 64 47 66 49 48 48 51 50 57
Tristan King C UTH 21 160166.7* 3 44 46 45 40 41 40 54 55 70 50 46 53 45 40 52
Mikhail Stefanovich C UTH 22 775000 1 59 47 53 41 43 40 58 50 78 52 46 55 53 41 56
Mathieu Tousignant C UTH 22 561667 2 50 61 51 58 62 63 66 60 41 66 50 55 54 61 60
Perttu Lindgren C UTH 24 800000 3 53 56 62 54 60 48 73 52 74 61 45 61 57 54 62
Travis Morin C UTH 27 157500* 2 58 59 61 53 55 54 64 55 73 54 50 61 59 54 60
Ryan Garbutt C UTH 26 177000* 1 51 47 45 52 49 68 54 55 41 55 50 60 47 56 55
Chris Kreider C UTH 20 1000000 3 52 64 58 52 51 46 76 56 67 56 47 50 58 49 61
Jake Dowell C UTH 26 800000 1 43 48 47 74 74 75 73 75 62 73 58 72 46 74 67
Tomas Vincour L UTH 21 240000* 2 57 63 64 70 68 71 69 46 62 63 50 68 61 69 65
Francis Wathier L UTH 26 172500* 1 43 47 45 60 52 76 65 57 57 50 55 71 45 62 61
Luke Gazdic L UTH 22 172500* 1 40 35 40 43 42 66 56 49 36 43 47 61 38 50 51
Michael Neal L UTH 22 550000 1 43 42 50 46 49 61 53 56 75 49 48 58 45 52 56
Matt Fraser L UTH 21 173000.1* 2 55 46 46 49 49 65 52 47 42 60 50 58 49 54 55
Theo Ruth D UTH 22 262500* 2 44 39 40 58 57 66 59 50 61 47 50 56 41 60 58
Dan Spang D UTH 28 157500* 1 53 53 53 60 62 60 65 59 67 48 58 70 53 60 61
Hubert Labrie D UTH 20 159500.1* 3 46 49 48 44 48 38 60 52 73 32 45 45 47 43 53
John Moore D UTH 21 270000* 3 53 63 66 62 61 57 76 59 74 55 50 55 60 60 66
Jace Coyle D UTH 21 161000.1* 2 55 58 57 50 51 49 64 48 60 47 48 52 56 50 56
Philip Larsen D UTH 21 255000* 1 50 47 48 60 63 62 75 50 70 51 50 66 48 61 62
David Savard D UTH 21 270000* 2 55 55 54 60 60 68 60 75 68 56 52 66 54 62 65
Maxime Fortunus D UTH 28 176250* 1 49 53 51 59 54 48 66 57 72 42 50 52 51 53 58
Adam Pardy D UTH 27 2000000 2 45 46 47 70 68 77 68 70 54 48 60 78 46 71 65
Jordie Benn D UTH 24 165000* 1 45 46 44 41 47 47 46 48 60 40 46 59 45 45 53
Brenden Dillon D UTH 21 900000 3 48 46 47 54 51 64 56 55 39 47 49 62 47 56 56
Brad Lukowich D UTH 35 1000000 1 35 36 33 70 68 68 66 66 68 43 68 71 34 68 63
Jacob Markstrom G UTH 21 875000 2 69 68 61 66 72 70 70 59 66 59 48 55 66 69 67
Richard Bachman G UTH 24 165000* 1 65 56 46 58 61 55 66 61 70 42 48 61 55 58 62
Tyler Beskorowany G UTH 21 253749.9* 2 50 52 40 49 51 48 65 60 71 40 46 53 47 49 57


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alex Chiasson R AMA 21 650000* 0 D D D D D C- C- C- C- D D D D D C-
Christian Thomas R JNR 19 900000* 3 C- C- C- C- D D C D B- C- D D C- D C-
Matej Stransky R JNR 18 525000* 0 D D D D D D C D C D D C- D D C-
Austin Smith R AMA 23 525000 0 D- D D D- D D- C- C D D- D D- D D- D
Reilly Smith R AMA 20 525000* 0 D D D D- D D- C- D- B- D D D- D D- C-
Brett Ritchie R JNR 18 750000* 0 C- C- C- C- C- C- C- D C C- D C C- C- C-
Emil Molin C JNR 18 525000* 0 C- C- C- D D D C- C- C- C- D D C- D C-
Nico Sacchetti C AMA 22 525000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Scott Winkler C AMA 21 525000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Alexander Guptill L JNR 19 525000 0 D D D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Curtis McKenzie L AMA 20 525000* 0 D D D D D C- D C- C- D D D D D C-
Troy Vance D JNR 18 525000* 0 D- D- D- C- D C- C D- C- D D C- D- C- C-
John Klingberg D JNR 19 900000* 3 D- C- C- C- C- D C D C D D D D C- C-
Jyrki Jokipakka D AMA 20 525000* 0 F D- D- C- C- D C- D C D D C- D- D C-
Mike Bergin D AMA 23 525000* 0 D- D- D- D- D- D D- D- C- D- D D D- D- D
Patrik Nemeth D AMA 20 900000* 3 D- D- D- C- C- C- C D C D D C- D- C- C-
Alex Theriau D JNR 19 525000* 0 D- D D D D D C- C- C D D D D D C-
Dylan McIlrath D JNR 19 900000* 3 C- D D C- C- B- C- C- D- D C- C D C- C-

Revenir en haut Aller en bas
Chay_CAR
Directeur général
Directeur général



Messages : 579
Date d'inscription : 16/03/2012

Dallas Stars Empty
MessageSujet: Re: Dallas Stars   Dallas Stars Icon_minitimeMer 4 Avr - 13:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Toby Petersen R DAL 33 775000 1 46 58 63 67 75 53 76 73 78 74 60 67 55 65 67
Brandon Saad R DAL 19 750000 3 57 56 59 61 64 67 74 56 67 59 47 70 57 64 65
Loui Eriksson R DAL 26 4250000 5 80 80 84 69 76 58 78 79 82 71 58 72 81 67 76
Jamie Benn R DAL 22 821667 1 83 76 84 77 74 94 63 63 61 66 64 76 81 81 75
Vern Fiddler C DAL 31 1800000 3 62 57 62 73 75 65 75 69 72 83 53 67 60 71 69
Kyle Wellwood C DAL 28 3000000 3 61 74 73 57 60 48 67 69 87 77 40 62 69 55 67
Dave Bolland C DAL 25 3375000 3 67 69 68 78 75 68 75 71 72 76 56 69 68 73 72
Mark McNeill C DAL 18 900000 3 60 65 68 67 69 72 76 64 69 72 49 65 64 69 69
Mike Ribeiro C DAL 31 5000000 2 72 87 79 62 69 64 81 65 76 73 52 65 79 65 73
Tom Wandell L DAL 25 775000 1 55 67 71 70 70 57 72 66 74 68 50 71 64 65 68
Dustin Penner L DAL 29 4250000 1 78 76 74 70 65 79 68 74 60 69 62 74 76 71 72
Jochen Hecht L DAL 34 3525000 1 70 71 70 74 75 58 77 63 76 68 70 73 70 69 72
Michael Ryder L DAL 31 3500000 2 78 70 75 67 67 65 71 72 76 61 66 73 74 66 71
Radek Dvorak L DAL 34 1500000 1 62 62 61 75 74 61 86 63 75 50 63 72 61 70 68
Jamie Oleksiak D DAL 19 900000 3 61 58 52 74 73 99 74 47 50 56 49 70 57 82 70
Mark Fistric D DAL 25 1000000 1 38 46 40 74 71 93 66 73 61 52 60 77 41 79 67
Trevor Daley D DAL 28 3300000 6 58 69 78 70 72 52 78 74 58 49 59 72 68 64 69
Stéphane Robidas D DAL 34 3300000 3 72 70 70 75 75 85 76 79 60 48 77 74 70 78 74
Keith Ballard D DAL 29 4200000 4 62 70 70 72 70 78 75 76 56 45 60 76 67 73 70
Kris Russell D DAL 24 1300000 2 59 75 80 67 68 56 81 77 76 53 51 58 71 63 70
Sheldon Souray D DAL 35 1650000 1 83 48 43 74 67 74 65 73 49 47 65 90 58 71 69
Andrew Raycroft G DAL 31 650000 1 76 76 71 76 75 77 76 72 77 72 64 70 74 76 73
Kari Lehtonen G DAL 28 3550000 2 82 82 83 83 82 82 82 78 78 83 62 72 82 82 80


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Korostin R UTH 22 234500.1* 1 67 62 57 65 51 46 73 55 73 61 43 53 62 54 63
Krys Barch R UTH 31 837500 1 43 34 41 68 61 73 67 62 35 63 60 69 39 67 62
Eric Godard R UTH 31 217500* 2 29 29 34 65 60 79 64 70 25 57 66 75 30 68 60
Colton Sceviour R UTH 22 157500* 1 55 57 60 63 57 62 68 71 60 66 48 62 57 60 64
Raymond Sawada R UTH 26 180000* 1 46 53 54 60 57 74 63 59 65 52 50 70 51 63 62
Ondrej Roman C UTH 22 225000* 1 48 55 52 47 59 51 66 48 66 51 48 49 51 52 58
Tristan King C UTH 21 160166.7* 3 44 46 45 40 43 40 60 55 70 50 46 57 45 41 52
Mikhail Stefanovich C UTH 22 775000 1 59 47 53 41 45 40 61 52 78 52 46 59 53 42 57
Mathieu Tousignant C UTH 22 561667 2 50 63 53 58 62 63 66 60 41 71 50 55 55 61 60
Perttu Lindgren C UTH 24 800000 3 53 56 62 61 60 54 73 60 74 71 45 64 57 58 65
Travis Morin C UTH 28 157500* 2 58 59 61 53 55 54 64 59 73 54 50 63 59 54 60
Ryan Garbutt C UTH 26 177000* 1 51 47 45 52 49 68 56 55 41 55 50 60 47 56 55
Chris Kreider C UTH 20 1000000 3 55 69 62 54 51 51 76 57 67 58 47 52 62 52 62
Jake Dowell C UTH 26 800000 1 43 48 51 74 74 75 73 75 62 73 58 73 47 74 67
Tomas Vincour L UTH 21 240000* 2 61 64 63 71 66 75 70 48 62 63 50 68 62 70 66
