Proqcligue V2.0 Existe depuis 2009, nouveau forum nouveau départ.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le retour de Proqcligue mais la version 2.0
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
Voir le deal
269.99 €

 

 Detroit Red Wings

Aller en bas 
+2
Chay_CAR
C.A.R.O.N
6 participants
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
C.A.R.O.N
Directeur général
Directeur général
C.A.R.O.N


Messages : 2243
Date d'inscription : 15/03/2012

Detroit Red Wings Empty
MessageSujet: Detroit Red Wings   Detroit Red Wings Icon_minitimeVen 16 Mar - 0:57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Holmström R DET 38 1875000 2 75 52 52 80 68 70 63 73 67 53 72 84 59 72 70
Patrick Eaves R DET 27 1200000 4 64 61 60 68 73 74 77 67 73 61 60 70 61 71 68
Jiri Hudler R DET 27 2875000 2 71 72 77 64 68 51 69 69 82 64 51 62 73 61 69
Todd Bertuzzi R DET 36 1937500 2 68 67 64 68 66 79 74 82 48 67 69 82 66 71 72
Darren Helm C DET 24 912500 2 58 58 57 72 75 75 95 70 68 81 60 70 57 74 71
Henrik Zetterberg C DET 30 6083333 11 82 89 83 80 89 54 85 83 80 81 78 70 84 74 81
Justin Abdelkader C DET 24 787500 2 59 56 55 70 65 84 72 71 56 65 58 78 56 73 69
Pavel Datsyuk C DET 32 6700000 4 82 88 99 87 81 67 86 80 83 90 76 71 89 78 84
Drew Miller L DET 27 837500 3 58 56 55 70 72 63 74 70 73 57 58 60 56 68 67
Valtteri Filppula L DET 27 3000000 3 72 75 75 69 72 51 85 72 74 80 55 70 74 64 73
Johan Franzén L DET 31 3954545 10 82 60 67 73 73 83 74 73 74 69 70 85 69 76 75
Dan Cleary L DET 32 2800000 3 74 71 68 74 74 70 77 74 68 61 65 72 71 72 73
Ian White D DET 27 2875000 3 70 63 64 69 70 64 74 73 62 49 57 71 65 67 69
Jakub Kindl D DET 24 883333 3 48 60 60 61 63 66 76 67 66 48 50 68 56 63 65
Niklas Kronwall D DET 30 3000000 2 80 72 70 76 75 84 79 75 71 47 68 72 74 78 74
Jonathan Ericsson D DET 27 3250000 4 42 56 50 75 68 75 75 73 51 49 58 85 49 72 66
Nicklas Lidström D DET 41 6200000 2 84 95 94 91 90 65 75 92 79 48 89 75 91 82 84
Brad Stuart D DET 31 3750000 2 70 67 65 77 75 82 80 81 70 49 70 80 67 78 74
Ole-Kristian Tollefsen D RFA 27 600000* 0 D D- D- C C B- C B- D- D C- B D- B- C
Ty Conklin G DET 35 750000 2 79 73 65 75 74 76 76 75 77 66 61 73 72 75 73
Jimmy Howard G DET 27 2250000 3 73 74 65 75 72 73 75 75 75 64 62 77 70 73 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Willie Coetzee R KCB 20 159333,3* 4 46 46 46 41 41 39 51 46 69 46 46 44 46 40 50
Joakim Andersson C KCB 22 262500* 3 41 46 45 56 57 53 62 50 72 55 53 55 44 55 58
Jamie Johnson C KCB 29 153750* 2 52 56 55 50 51 46 57 53 71 56 50 52 54 49 59
Francis Pare C KCB 23 167250* 3 57 60 63 49 50 48 66 54 70 58 50 58 60 49 59
Cory Emmerton C KCB 23 159999,9* 4 48 58 55 53 55 50 68 60 70 60 49 59 53 52 61
Chris Minard L KCB 29 157500* 2 63 56 57 57 59 54 64 70 76 56 59 55 58 56 63
Brian Lashoff L KCB 20 157166,7* 3 47 44 43 50 51 52 60 52 73 47 49 53 44 51 56
Brent Raedeke L KCB 21 157166,7* 3 40 41 42 49 51 48 61 52 69 55 48 46 41 49 55
Chris Conner L KCB 27 550000 2 58 52 54 64 65 60 78 69 75 60 56 57 54 63 65
Tomas Tatar L KCB 20 252000* 4 58 59 64 53 54 49 77 65 70 52 48 56 60 52 63
Jan Mursak L KCB 23 165000* 3 50 62 63 60 62 53 75 60 69 59 53 60 58 58 64
Garnet Exelby D KCB 29 180000* 2 35 34 34 69 64 90 65 70 45 48 71 85 34 74 64
Doug Janik D KCB 31 153750* 2 33 33 34 69 69 69 71 67 54 48 66 76 33 69 62
Logan Pyett D KCB 23 157500* 2 56 57 64 50 52 47 70 58 67 45 50 55 59 49 59
Sebastien Piche D KCB 23 168999,9* 2 41 47 51 44 48 42 64 54 67 41 47 48 46 44 55
Travis Ehrhardt D KCB 22 159999,9* 2 48 47 46 47 45 50 53 51 48 40 48 54 47 47 53
Mike Commodore D KCB 31 1000000 2 50 39 37 68 65 84 65 70 40 46 69 80 42 72 65
Brendan Smith D KCB 22 262500* 3 57 65 65 55 55 52 81 60 67 46 48 55 62 54 63
Jordan Pearce G KCB 24 157500* 3 45 44 40 46 47 48 64 45 75 39 50 51 43 47 54
Thomas McCollum G KCB 21 245000,1* 3 55 50 40 55 52 54 66 59 62 51 49 60 48 53 59
Joey MacDonald G KCB 31 550000 3 67 66 61 64 65 66 68 74 74 56 60 67 64 65 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Trevor Parkes R AMA 20 541667* 4 C- C- C- D D D C- D C D D D C- D C-
Mitchell Callahan R JNR 19 552778* 4 D D D C- D C- C C- D C- D C- D C- C-
Tomas Jurco R JNR 18 800000 0 C- C- C D D D C- D B- D D C- C- D C-
Richard Nedomlel R JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D D- D D C D- C- D
Marek Tvrdon R JNR 18 525000* 0 C- C- C- D D D C- D C- D D C- C- D C-
Philippe Hudon R JNR 18 525000* 0 D D D D D C- C D C- D D C- D D C-
Riley Sheahan C JNR 19 700000* 0 D C- D C- C- C- C D B- C- D C- D C- C-
Calle Jarnkrok C JNR 19 600000* 0 D C- C- D C- D- B- D B C- D D C- D C-
Brooks Macek C JNR 19 525000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Louis-Marc Aubry C JNR 19 878333* 4 D D D C- D C- C- D C- C- D D D C- C-
Andrej Nestrasil C AMA 20 585000* 4 D D C- C- D C- D D C- C- D C- D C- C-
Julien Cayer C AMA 21 525000* 0 D D- D- D- D- D D D C- D D D D- D D
Gustav Nyquist C AMA 21 875000* 3 D D D D D D- C- D B- D D D- D D- C-
Landon Ferraro C JNR 19 870000 4 C- D D D D D B- D C C- C- D D D C-
Alan Quine C JNR 18 600000* 0 D D C- D D D- C D B C- D- D C- D C-
Teemu Pulkkinen L JNR 19 525000* 0 C- C- C- D D D D D B- D D D C- D C-
Dick Axelsson L AMA 24 850000* 0 D D D D D C- C C- C- C- D C D D C-
Nick Jensen D AMA 20 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D D D D C-
Alexei Marchenko D JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Gleason Fournier D JNR 19 875000* 4 D- D D D- D D- C- D C D- D D D D- C-
Max Nicastro D AMA 21 525000* 0 D D- D- D D D C- D D D- D D D- D D
Mattias Backman D JNR 18 525000 0 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Adam Almqvist D AMA 20 681667* 4 D C- C- D D D- C D B- D D D- D D C-
Benjamin Marshall D JNR 18 525000* 0 D- D D D D D- C- D B- D D D- D D C-
Ryan Sproul D JNR 18 700000* 0 C- D C- D D D C- D C D D C- C- D C-
Xavier Ouellet D JNR 17 750000* 0 C- C- C- C- C- D C- D C D D D C- D C-
Daniel Larsson G AMA 25 850000* 0 C- C- C- C- C- C- C C- B- D D C- C- C- C
Petr Mrazek G JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Chay_CAR
Directeur général
Directeur général



Messages : 579
Date d'inscription : 16/03/2012

Detroit Red Wings Empty
MessageSujet: Re: Detroit Red Wings   Detroit Red Wings Icon_minitimeJeu 22 Mar - 12:36

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zach Hamill R DET 23 875000* 1 58 65 64 54 58 52 62 58 75 58 54 55 62 54 63
Todd Bertuzzi R DET 36 1937500 1 68 67 64 68 66 79 74 73 46 67 69 82 66 71 71
Tomas Holmström R DET 38 1875000 1 75 52 52 80 68 70 63 64 65 53 72 84 59 72 70
Patrick Eaves R DET 27 1200000 3 64 61 64 68 73 74 76 73 73 61 60 70 63 71 69
Mitchell Callahan R DET 20 552778* 3 45 48 46 51 50 58 70 59 42 51 50 53 46 53 54
Jiri Hudler R DET 27 2875000 1 71 72 76 64 70 53 69 76 82 64 51 62 73 62 70
Trevor Parkes R DET 20 541667* 3 56 51 54 47 46 46 52 50 69 50 47 50 53 46 54
Gustav Nyquist C DET 22 875000* 2 45 48 47 41 43 35 59 56 72 47 46 40 46 39 54
Landon Ferraro C DET 20 870000 3 54 47 48 49 51 48 77 47 67 55 51 48 49 49 59
Andrej Nestrasil C DET 20 585000* 3 47 49 55 55 47 55 46 53 59 51 47 62 50 52 56
Cory Emmerton C DET 23 533333* 3 48 58 57 53 55 50 70 69 70 60 49 60 54 52 62
Justin Abdelkader C DET 24 787500 1 60 56 57 71 66 84 72 68 56 65 58 77 57 73 69
Louis-Marc Aubry C DET 19 878333* 3 48 48 48 53 51 55 53 53 60 52 48 51 48 53 57
Pavel Datsyuk C DET 33 6700000 3 82 88 99 87 81 67 86 80 83 90 76 71 89 78 84
Darren Helm C DET 24 912500 1 58 58 57 72 77 75 95 62 68 79 60 71 57 74 71
Jan Mursak L DET 23 550000* 2 50 62 63 60 62 53 71 69 69 59 53 60 58 58 64
Henrik Zetterberg L DET 30 6083333 10 82 89 83 80 89 54 85 80 80 81 78 71 84 74 81
Tomas Tatar L DET 20 840000* 3 58 59 64 53 54 49 77 60 70 52 48 56 60 52 64
Drew Miller L DET 27 837500 2 58 56 55 70 72 63 74 64 73 57 58 62 56 68 66
Johan Franzén L DET 31 3954545 9 82 60 67 73 73 83 74 67 74 69 70 84 69 76 75
Dan Cleary L DET 32 2800000 2 74 71 68 74 74 70 76 73 68 61 65 73 71 72 73
Valtteri Filppula L DET 27 3000000 2 72 75 75 69 72 52 85 69 74 80 55 70 74 64 73
Gleason Fournier D DET 20 875000* 3 39 46 49 41 41 40 53 45 70 40 45 47 44 40 51
Adam Almqvist D DET 20 681667* 3 44 51 55 47 50 35 63 57 76 46 46 40 50 44 56
Brad Stuart D DET 31 3750000 1 70 67 65 77 75 82 78 86 70 49 70 78 67 78 74
Niklas Kronwall D DET 30 3000000 1 80 72 70 76 75 84 78 69 71 47 68 72 74 78 74
Nicklas Lidström D DET 41 6200000 1 84 95 94 91 90 65 75 92 79 48 89 75 91 82 84
Jonathan Ericsson D DET 27 3250000 3 44 56 50 75 73 77 76 72 51 49 58 81 50 75 67
Brendan Smith D DET 22 875000* 2 57 65 65 57 55 52 78 59 67 46 48 57 62 54 63
Ole-Kristian Tollefsen D DET 27 700000 3 42 33 33 70 70 80 67 64 39 49 56 78 36 73 63
Jakub Kindl D DET 24 883333 2 48 60 60 62 63 68 78 61 66 48 50 68 56 64 64
Ian White D DET 27 2875000 2 70 63 64 69 70 64 74 70 62 49 57 71 65 67 69
Jimmy Howard G DET 27 2250000 2 77 76 68 76 76 74 76 70 75 68 62 75 73 75 75
Ty Conklin G DET 35 750000 1 79 73 65 75 74 76 76 77 77 66 61 73 72 75 73
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Willie Coetzee R KCB 20 159333.3* 3 46 46 46 41 41 39 51 56 69 46 46 44 46 40 50
Francis Pare C KCB 24 167250* 2 57 60 63 49 50 48 66 51 70 58 50 58 60 49 59
Jamie Johnson C KCB 29 153750* 1 52 56 55 50 51 46 59 43 71 56 50 52 54 49 59
Joakim Andersson C KCB 22 262500* 2 41 46 45 56 57 53 64 57 72 55 53 55 44 55 59
Brian Lashoff L KCB 21 157166.7* 2 47 44 43 50 51 52 60 46 73 47 49 53 44 51 55
Chris Minard L KCB 29 157500* 1 63 56 59 57 60 54 64 70 76 56 59 55 59 57 63
Brent Raedeke L KCB 21 157166.7* 2 40 41 44 49 51 48 61 62 69 55 48 48 41 49 56
Logan Pyett D KCB 23 157500* 1 56 57 64 50 53 47 70 58 67 45 50 61 59 50 60
Travis Ehrhardt D KCB 22 159999.9* 1 48 47 46 47 45 50 55 50 48 40 48 56 47 47 53
Garnet Exelby D KCB 30 180000* 1 35 34 34 69 64 90 65 68 45 48 71 85 34 74 63
Doug Janik D KCB 31 153750* 1 33 33 34 69 69 69 70 75 54 48 66 74 33 69 62
Mike Commodore D KCB 31 1000000 1 50 39 37 68 66 84 65 73 40 46 69 78 42 72 65
Sebastien Piche D KCB 23 168999.9* 1 41 47 51 44 48 42 64 46 67 41 47 50 46 44 55
Jordan Pearce G KCB 24 157500* 2 47 48 42 50 47 50 66 48 75 39 50 51 45 49 55
Thomas McCollum G KCB 21 245000.1* 2 61 54 48 57 54 60 67 68 62 51 49 60 54 57 61
Joey MacDonald G KCB 31 550000 2 69 68 61 66 67 70 68 83 74 56 60 67 66 67 69

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Richard Nedomlel R JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D D- D D C D- C- D
Marek Tvrdon R JNR 18 525000* 0 C- C- C- D D D C- D C- D D C- C- D C-
Tomas Jurco R JNR 18 800000 0 C C- C D D D C- C- B- D D C- C- D C-
Philippe Hudon R JNR 18 525000* 0 D D D D D C- C C- C- D D C- D D C-
Riley Sheahan C JNR 19 700000* 0 D C- C- C- C- C- C D B- C- D C- D C- C
Brooks Macek C JNR 19 525000* 0 D C- C- D D D C- C- B- C- D D C- D C-
Calle Jarnkrok C AMA 20 600000* 0 D C C D C- D B- D B C- D D C- D C-
Alan Quine C JNR 18 600000* 0 D D C- D D D- C D B C- D- D C- D C-
Teemu Pulkkinen L JNR 19 525000* 0 C C- C- D D D C- D- B- C- D D C- D C-
Dick Axelsson L AMA 24 850000* 0 D D D D D C- C D C- C- D C D D C-
Nick Jensen D AMA 21 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D D D D C-
Max Nicastro D AMA 21 525000* 0 D D- D- D D D C- D- D D- D D D- D D
Benjamin Marshall D JNR 19 525000* 0 D- C- D D D D- C- D- B- D D D- D D C-
Alexei Marchenko D JNR 19 525000* 0 D D C- D D D C- C- C D D D D D C-
Mattias Backman D JNR 18 525000 0 D- D D D D D C- D- C D D D D D C-
Ryan Sproul D JNR 18 700000* 0 C- D C- D D D C- D- C D D C- C- D C-
Petr Mrazek G JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Daniel Larsson G AMA 25 850000* 0 C- C- C- C- C- C- C C- B- D D C- C- C- C




Revenir en haut Aller en bas
Chay_CAR
Directeur général
Directeur général



Messages : 579
Date d'inscription : 16/03/2012

Detroit Red Wings Empty
MessageSujet: Re: Detroit Red Wings   Detroit Red Wings Icon_minitimeJeu 29 Mar - 12:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Byron Bitz R DET 27 700000 1 58 59 58 66 64 83 67 74 64 55 58 76 58 71 67
Patrick Eaves R DET 27 1200000 3 64 61 66 68 73 74 76 73 73 61 60 71 63 71 69
Tomas Holmström R DET 38 1875000 1 75 52 52 80 68 67 63 62 63 53 74 84 59 71 69
Johan Franzén R DET 31 3954545 9 82 60 71 73 74 83 74 68 74 69 72 83 71 76 75
Todd Bertuzzi R DET 36 1937500 1 68 67 64 66 64 77 74 73 44 67 69 82 66 69 71
Darren Helm C DET 24 912500 1 57 61 56 76 82 75 95 62 68 79 60 71 58 77 72
Justin Abdelkader C DET 24 787500 1 63 57 59 75 71 83 74 68 56 72 58 76 59 76 71
Bryan Little C DET 24 2383333 2 79 73 80 64 69 56 85 71 78 70 53 61 77 63 69
Pavel Datsyuk C DET 33 6700000 3 82 88 99 87 81 67 86 80 83 90 76 71 89 78 84
Valtteri Filppula L DET 27 3000000 2 72 75 75 69 74 54 84 70 74 80 55 72 74 65 74
Tomas Tatar L DET 20 840000* 3 66 63 73 52 60 54 78 60 70 61 48 57 67 55 67
Dan Cleary L DET 32 2800000 2 74 71 70 74 74 70 75 73 68 61 65 73 71 72 73
Drew Miller L DET 27 837500 2 58 56 55 72 73 64 74 66 73 59 58 63 56 69 67
Patrick Kane L DET 23 6300000 4 77 86 92 71 73 58 83 86 80 58 58 66 85 67 78
Brad Stuart D DET 32 3750000 1 70 67 65 77 75 82 78 80 70 49 70 78 67 78 74
Ole-Kristian Tollefsen D DET 27 700000 3 48 38 37 70 74 84 67 68 39 54 56 71 41 76 64
Erik Gustafsson D DET 22 900000 2 47 58 60 60 69 48 68 61 69 57 50 58 55 59 62
Brendan Smith D DET 22 875000* 2 58 67 69 65 66 71 76 73 67 50 48 57 64 67 67
Ian White D DET 27 2875000 2 70 63 64 71 71 64 74 70 62 51 57 71 65 68 69
Nicklas Lidström D DET 41 6200000 1 84 93 94 91 90 65 75 92 79 48 90 74 90 82 84
Jimmy Howard G DET 27 2250000 2 76 76 76 77 76 75 77 76 75 76 62 75 76 76 77
Ty Conklin G DET 35 750000 1 79 73 65 75 74 76 76 77 77 66 61 73 72 75 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sean McMorrow R KCB 29 93000* 1 29 27 26 55 58 65 49 58 23 43 47 64 27 59 50
Willie Coetzee R KCB 21 159333.3* 3 48 46 52 48 46 45 51 57 69 60 46 44 48 46 53
Trevor Parkes R KCB 20 162500.1* 3 62 57 64 41 44 59 46 46 69 54 47 50 61 48 56
Zach Hamill R KCB 23 262500* 1 65 65 70 70 58 54 62 58 75 62 54 55 66 60 65
Mitchell Callahan R KCB 20 165833.4* 3 46 55 49 52 52 58 68 59 42 60 50 55 50 54 56
Landon Ferraro C KCB 20 870000 3 63 60 62 69 61 53 76 57 67 64 51 49 61 61 65
Joakim Andersson C KCB 22 262500* 2 56 60 52 71 71 61 74 58 72 71 53 56 56 67 66
Gustav Nyquist C KCB 22 262500* 2 45 48 47 41 44 35 60 58 72 47 46 44 46 40 54
Cory Emmerton C KCB 23 159999.9* 3 62 64 66 64 66 60 74 60 70 64 49 60 64 63 66
Jamie Johnson C KCB 29 153750* 1 52 56 55 50 52 46 61 45 71 56 50 55 54 49 59
Andrej Nestrasil C KCB 20 175500* 3 47 49 57 55 47 55 48 53 59 51 47 63 51 52 57
Francis Pare C KCB 24 167250* 2 57 60 63 56 50 48 62 52 70 64 50 58 60 51 60
Brent Raedeke L KCB 21 157166.7* 2 46 46 55 51 52 58 62 65 69 66 48 49 49 53 59
Brian Lashoff L KCB 21 157166.7* 2 47 44 43 50 51 52 60 52 73 47 49 56 44 51 56
Chris Minard L KCB 30 157500* 1 63 56 57 55 60 53 63 70 73 53 57 56 58 56 62
Carl Klingberg L KCB 20 261000* 3 55 57 62 56 63 73 66 61 64 56 49 64 58 64 66
Jan Mursak L KCB 23 165000* 2 50 72 61 65 58 48 61 62 69 60 53 60 61 57 63
Garnet Exelby D KCB 30 180000* 1 33 32 34 67 65 90 64 68 45 44 67 83 33 74 62
Mike Commodore D KCB 32 1000000 1 50 39 36 68 67 82 63 70 40 45 69 74 41 72 64
Doug Janik D KCB 31 153750* 1 33 33 33 69 67 68 67 70 50 48 64 69 33 68 61
Jakub Kindl D KCB 24 883333 2 49 63 66 64 69 68 77 61 66 54 50 70 59 67 66
Logan Pyett D KCB 23 157500* 1 48 67 60 54 57 48 68 57 67 58 50 65 58 53 61
Sebastien Piche D KCB 23 168999.9* 1 41 47 51 44 48 42 64 48 67 41 47 50 46 44 55
Gleason Fournier D KCB 20 262500* 3 39 46 49 41 41 40 53 45 70 40 45 47 44 40 51
Aaron Rome D KCB 28 750000 1 46 41 40 70 70 81 68 74 46 49 65 81 42 73 65
Adam Almqvist D KCB 20 204500.1* 3 45 55 59 52 53 45 63 57 76 51 46 44 53 50 58
Travis Ehrhardt D KCB 22 159999.9* 1 48 47 46 49 45 50 55 50 48 40 48 58 47 48 53
Thomas McCollum G KCB 21 245000.1* 2 67 58 58 59 58 68 68 69 62 51 49 62 61 61 64
Joey MacDonald G KCB 31 550000 2 69 70 68 69 67 70 66 78 73 53 58 68 69 68 69
Jordan Pearce G KCB 25 157500* 2 51 48 42 52 49 52 67 55 75 39 50 52 47 51 57
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Richard Nedomlel R JNR 18 525000* 0 D- D- D- C- D C- C- D D- D D C D- C- C-
Tomas Jurco R JNR 18 800000 0 C C- C D D D C- C- B- C- D C- C- D C-
Marek Tvrdon R JNR 18 525000* 0 C- C- C- D D D C D C- C- D C- C- D C-
Philippe Hudon R JNR 18 525000* 0 D- D D D D C- C C- C- C- D C- D D C-
Alan Quine C JNR 18 600000* 0 D D C- D D D C D B C- D- D C- D C-
Riley Sheahan C JNR 19 700000* 0 D C- C- C- C- C- C D B- C- D C- D C- C
Calle Jarnkrok C AMA 20 600000* 0 D C C D C- D B- D B C- D D C- D C-
Brooks Macek C JNR 19 525000* 0 D C- C- D C- D C C- B- C- D D C- D C-
Louis-Marc Aubry C AMA 20 878333* 3 D D D C- C- C- C- C- C- C- D C- D C- C-
Teemu Pulkkinen L JNR 19 525000* 0 C C- C- D D D C- D- B- C- D D C- D C-
Dick Axelsson L AMA 24 850000* 0 D D D D D C- C D C- C- D C D D C-
Ryan Sproul D JNR 18 700000* 0 C- C- C- D D D C- D C D D C- C- D C-
Alexei Marchenko D JNR 19 525000* 0 D C- C- D D D C- C- C D D D D D C-
Nick Jensen D AMA 21 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D D D D C-
Mattias Backman D JNR 19 525000 0 D- D D D D D C- D- C D D D D D C-
Max Nicastro D AMA 21 525000* 0 D D- D- D D D C- D- D D- D D D- D D
Benjamin Marshall D JNR 19 525000* 0 D- C- D D D D- C- D- B- D D D- D D C-
Petr Mrazek G JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Daniel Larsson G AMA 25 850000* 0 C- C- C- C- C- C- C C- B- D D C- C- C- C



Revenir en haut Aller en bas
Chay_CAR
Directeur général
Directeur général



Messages : 579
Date d'inscription : 16/03/2012

Detroit Red Wings Empty
MessageSujet: Re: Detroit Red Wings   Detroit Red Wings Icon_minitimeMer 4 Avr - 13:30

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Byron Bitz R DET 27 700000 1 58 59 70 66 65 83 68 74 64 55 58 74 62 71 68
Johan Franzén R DET 32 3954545 9 82 60 73 73 74 83 74 69 74 69 72 81 71 76 75
Patrick Eaves R DET 27 1200000 3 64 61 70 68 75 74 75 73 73 60 60 71 65 72 69
Tomas Holmström R DET 39 1875000 1 73 49 52 78 67 67 63 62 62 53 74 82 58 70 68
Todd Bertuzzi R DET 37 1937500 1 67 67 64 66 64 77 74 73 44 67 69 82 66 69 71
Darren Helm C DET 25 1500000 3 55 65 60 86 86 75 91 63 68 79 60 71 60 82 73
Justin Abdelkader C DET 24 1300000 3 68 58 61 75 75 83 76 68 56 73 58 74 62 77 72
Bryan Little C DET 24 2383333 2 78 73 80 64 68 59 86 73 78 69 53 61 77 63 69
Pavel Datsyuk C DET 33 6700000 3 82 88 99 87 81 67 86 80 83 90 76 71 89 78 84
Tomas Tatar L DET 21 840000* 3 67 64 76 54 65 55 80 61 70 63 48 57 69 58 68
Dan Cleary L DET 33 2800000 2 74 71 70 74 75 70 75 73 68 61 65 73 71 73 73
Valtteri Filppula L DET 27 3000000 2 72 75 75 69 74 57 81 71 74 80 55 72 74 66 74
Patrick Kane L DET 23 6300000 4 77 86 87 73 79 59 83 84 80 60 58 67 83 70 78
Drew Miller L DET 27 837500 2 58 56 59 72 73 65 74 66 73 60 58 64 57 70 67
Erik Gustafsson D DET 23 900000 2 48 58 60 65 69 48 68 62 69 59 50 64 55 60 63
Paul Martin D DET 30 5000000 4 47 76 74 76 78 60 78 78 78 48 68 75 65 71 72
Ole-Kristian Tollefsen D DET 27 700000 3 48 39 37 70 70 84 67 68 39 55 56 70 41 74 64
Nicklas Lidström D DET 41 6200000 1 81 92 94 91 89 63 75 89 79 48 90 74 89 81 83
Brendan Smith D DET 22 875000* 2 62 72 76 76 76 71 83 75 67 54 48 57 70 74 71
Zbynek Michalek D DET 29 4000000 4 58 61 64 76 78 65 78 78 73 49 66 78 61 73 72
Ian White D DET 27 2875000 2 70 63 64 71 71 64 74 70 62 53 57 71 65 68 69
Ty Conklin G DET 35 750000 1 79 73 65 75 74 76 76 77 77 66 61 73 72 75 73
Jimmy Howard G DET 27 2250000 2 76 75 76 76 76 75 77 76 75 76 62 76 75 75 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sean McMorrow R KCB 30 93000* 1 29 27 30 55 58 65 48 56 23 43 46 64 28 59 50
Willie Coetzee R KCB 21 159333.3* 3 48 46 52 48 48 45 53 60 69 60 46 52 48 47 54
Trevor Parkes R KCB 20 162500.1* 3 62 59 66 43 45 61 45 44 69 53 47 50 62 49 56
Zach Hamill R KCB 23 262500* 1 65 65 70 74 58 54 62 60 75 62 54 55 66 62 66
Mitchell Callahan R KCB 20 165833.4* 3 49 69 51 52 53 55 68 61 42 67 50 56 56 53 58
Landon Ferraro C KCB 20 870000 3 67 62 68 75 69 52 77 65 67 72 51 50 65 65 68
Joakim Andersson C KCB 22 262500* 2 66 75 53 76 75 66 75 56 72 75 53 56 64 72 69
Gustav Nyquist C KCB 22 262500* 2 45 48 47 41 44 35 60 60 72 47 46 46 46 40 54
Cory Emmerton C KCB 23 159999.9* 3 65 74 73 63 69 65 74 52 70 63 49 60 70 65 67
Jamie Johnson C KCB 30 153750* 1 47 52 56 48 47 46 61 36 62 56 45 58 51 47 57
Andrej Nestrasil C KCB 20 175500* 3 47 49 57 55 47 55 50 62 59 51 47 63 51 52 57
Francis Pare C KCB 24 167250* 2 57 60 63 60 50 48 62 54 70 63 50 58 60 52 60
Brent Raedeke L KCB 21 157166.7* 2 46 45 63 51 53 60 63 65 69 73 48 53 51 54 61
Brian Lashoff L KCB 21 157166.7* 2 47 44 43 50 51 52 63 54 73 47 49 60 44 51 56
Chris Minard L KCB 30 157500* 1 55 50 51 43 51 50 55 67 72 42 49 43 52 48 56
Carl Klingberg L KCB 21 261000* 3 68 63 64 74 74 74 56 56 64 65 49 65 65 74 69
Jan Mursak L KCB 24 165000* 2 50 74 50 69 47 47 50 51 69 58 53 62 58 54 61
Garnet Exelby D KCB 30 180000* 1 33 32 34 66 65 89 64 65 43 43 66 78 33 73 61
