Proqcligue V2.0 Existe depuis 2009, nouveau forum nouveau départ.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le retour de Proqcligue mais la version 2.0
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
Voir le deal
35 €

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
+2
Chay_CAR
C.A.R.O.N
6 participants
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
C.A.R.O.N
Directeur général
Directeur général
C.A.R.O.N


Messages : 2243
Date d'inscription : 15/03/2012

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeVen 16 Mar - 1:04

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Doan R PHO 34 4550000 2 74 74 74 80 76 89 74 74 54 74 86 86 74 81 77
Alexander Nikulin R RFA 25 833333* 0 C- C- C- D D D C C- B- C- D C- C- D C
Lee Stempniak R PHO 28 1900000 2 73 65 66 66 65 72 70 70 80 54 57 75 68 67 69
Mikkel Boedker R PHO 21 1100000 3 61 64 73 62 65 65 79 65 80 52 51 62 66 64 68
Radim Vrbata R PHO 30 3000000 4 76 69 79 65 66 56 81 73 83 52 57 70 74 62 71
Alexei Kaigorodov C RFA 27 550000 0 C C C C- C- C- C C B- C D C C C- C
Kyle Chipchura C PHO 25 550000 2 47 50 50 68 68 66 68 65 67 68 54 75 49 67 65
Kyle Turris C RFA 21 875000 0 C C B- C C D B- C B- C C- C C C- C
Boyd Gordon C PHO 27 1325000 3 45 45 43 72 73 60 73 70 84 81 64 72 44 68 67
Martin Hanzal C PHO 24 1800000 2 66 66 70 76 75 79 74 70 56 78 51 85 67 76 73
Ray Whitney L PHO 39 3000000 2 73 79 85 66 74 49 83 74 80 62 71 67 79 63 74
Lauri Korpikoski L PHO 24 1800000 3 67 68 75 73 73 64 78 72 79 69 54 70 70 70 71
Taylor Pyatt L PHO 29 1000000 2 67 61 61 69 65 85 69 70 63 54 63 87 63 73 70
Raffi Torres L PHO 29 1750000 3 68 40 66 70 66 88 73 77 57 53 67 76 58 74 69
Adrian Aucoin D PHO 37 2000000 2 70 58 56 74 72 76 70 70 65 49 75 75 61 74 70
Kurt Sauer D PHO 30 1750000 2 35 37 35 76 75 81 66 77 67 49 70 86 35 77 68
Derek Morris D PHO 32 2750000 4 60 76 65 76 73 84 74 79 61 49 71 86 67 77 73
Michal Rozsival D PHO 32 5000000 2 57 59 58 72 72 70 75 80 63 48 67 72 58 71 69
Keith Yandle D PHO 24 5250000 6 78 84 84 75 75 54 76 78 67 49 62 74 82 68 74
Shaun Heshka D RFA 25 525000 0 D C- C- C- C- C- C- C- C D C- C- C- C- C-
Rostislav Klesla D PHO 29 2975000 4 53 66 62 76 74 72 72 80 60 48 64 85 60 74 70
Mike Smith G PHO 29 2000000 3 73 75 68 74 73 75 79 68 81 67 67 70 72 74 74
Jason LaBarbera G PHO 31 1250000 3 70 67 63 68 72 68 69 74 76 65 66 67 66 69 70

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petteri Nokelainen R SPR 25 550000 2 47 46 48 69 68 68 73 69 74 67 57 72 47 68 66
Matt Watkins R SPR 24 165000* 2 50 52 53 48 49 43 60 60 62 52 52 54 51 46 57
Marc Pouliot R SPR 26 605000 2 56 68 68 63 66 54 73 63 65 65 51 68 64 61 65
Brett MacLean R SPR 22 220500* 2 64 60 60 58 58 53 61 63 66 52 51 65 61 56 64
Colin Long C SPR 22 210000* 2 49 55 52 46 47 41 59 54 74 55 51 48 52 44 56
Andy Miele C SPR 23 270000* 2 52 59 59 51 52 45 72 56 60 56 50 50 56 49 59
Alexandre Bolduc C SPR 25 172500* 2 48 47 46 69 67 69 62 69 50 65 58 75 47 68 64
Matt Beaudoin C SPR 27 157500* 2 60 55 55 55 56 51 60 60 71 58 52 55 56 54 60
Viktor Tikhonov C SPR 23 248062,5* 2 50 51 57 65 68 59 68 60 76 61 53 64 52 64 64
Justin Bernhardt C SPR 23 518333 2 47 54 48 46 48 43 63 48 54 55 49 51 49 45 55
Patrick O'Sullivan L SPR 26 625000 2 65 70 76 57 65 51 76 70 78 65 46 58 70 57 66
Paul Bissonnette L SPR 26 183750* 2 34 33 32 63 60 84 65 65 36 49 55 85 33 69 60
Nathan Oystrick D SPR 28 180000* 2 58 50 49 62 61 71 61 68 48 47 60 78 52 64 64
David Schlemko D SPR 24 550000 3 52 55 54 67 67 74 67 67 76 48 56 72 53 69 66
Nick Ross D SPR 22 253749,9* 2 43 50 45 50 48 60 60 53 60 46 48 62 46 52 57
Michael Stone D SPR 20 253749,9* 3 50 55 51 50 52 52 58 56 68 47 50 64 52 51 59
Garrett Stafford D SPR 31 180000* 2 58 60 60 56 56 56 66 68 64 49 52 70 59 56 64
Mathieu Brodeur D SPR 21 210000* 3 31 33 32 52 50 44 56 53 67 46 47 58 32 48 52
Maxim Goncharov D SPR 22 255000* 3 54 52 55 53 54 51 66 60 63 46 48 60 53 52 60
Tyler Eckford D SPR 25 157500* 2 44 51 50 57 56 57 60 60 65 47 52 70 48 56 60
Dean Arsene D SPR 30 217500* 2 33 38 35 66 61 75 62 74 38 48 68 76 35 67 61
Chris Summers D SPR 23 255000* 2 40 49 46 60 60 54 65 60 66 47 51 58 45 58 60
Oliver Ekman-Larsson D SPR 19 900000 3 55 64 64 60 60 63 70 61 72 47 48 60 61 61 65
Curtis McElhinney G SPR 28 625000 2 66 65 64 65 67 66 74 66 71 60 55 61 65 66 67
Justin Pogge G SPR 25 172500* 2 60 57 51 59 60 56 66 66 78 51 51 69 56 58 63


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Szwarz R AMA 20 673353* 4 D D D D D D D D D C- D D D D C-
Philip Lane R JNR 19 600000 0 D D D D D C- C- D C C- D C- D C- C-
Andrew Fritsch R JNR 18 525000* 0 D C- C- D D D C D C D D D C- D C-
Anton Krysanov R AMA 24 525000* 0 D D D D D D D C- C C- D D D D C-
Chris Brown R AMA 20 650000* 0 D D D D D C- C- D C- D D D D D C-
Alexander Ruuttu C JNR 18 700000* 0 D D D D D D C D C C- D D D D C-
Brett Hextall C AMA 23 875000 3 D D- D- D D C- D D D- C- C- D D- D C-
Ethan Werek C AMA 20 900000* 4 D D D D D C- C- C- C C- D D D D C-
Kale Kessy L JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D C C- D D- D D C- D- C- C-
Darian Dziurzynski L AMA 20 525000* 0 C- D D C- D C C- D D C- D C D C- C-
Lucas Lessio L JNR 18 700000* 0 C- D D C- D C- C D C- C- D C- D C- C-
Zac Larraza L JNR 18 525000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Harrison Ruopp D JNR 18 600000* 0 F F D- D D C C D D D D C- F C- C-
Brandon Gormley D JNR 19 900000* 4 D C- C- C- C- C- C C- B- D D D C- C- C
Connor Murphy D JNR 18 925000* 4 D C- C- C- C- C- C D C D D C- C- C- C-
Jonas Ahnelöv D AMA 23 750000* 0 D- D D C- C- C C C- C- D D B- D C C-
Justin Weller D JNR 19 565000* 4 F- F F D D D D D C- D- D D F D D
Mike Lee G AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Louis Domingue G JNR 19 620000* 4 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Scott Darling G AMA 22 525000* 0 D D D- D D D C C- B- D- D C- D D C-
Mark Visentin G JNR 18 900000* 4 C- C- D C- C- C- C C- B- D D C- C- C- C-
Revenir en haut Aller en bas
Chay_CAR
Directeur général
Directeur général



Messages : 579
Date d'inscription : 16/03/2012

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeJeu 22 Mar - 12:50

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Lee Stempniak R PHO 28 1900000 1 73 65 68 66 67 72 70 77 80 54 57 74 68 68 70
Jordan Szwarz R PHO 20 673353* 3 43 49 47 45 42 50 50 55 50 52 48 52 46 45 54
Radim Vrbata R PHO 30 3000000 3 76 69 76 65 66 56 81 74 83 52 57 70 73 62 71
Petteri Nokelainen R PHO 25 550000 1 47 48 48 69 68 68 73 76 74 67 57 72 47 68 66
Shane Doan R PHO 34 4550000 1 74 74 74 80 76 89 74 80 54 74 86 86 74 81 78
Erik Christensen C PHO 27 925000 1 64 67 77 64 64 52 71 64 76 70 51 66 69 60 68
Ethan Werek C PHO 20 900000* 3 48 44 43 47 46 55 60 57 61 54 49 50 45 49 57
Martin Hanzal C PHO 24 1800000 1 66 66 70 75 76 79 74 63 56 77 51 83 67 76 72
Boyd Gordon C PHO 27 1325000 2 45 46 45 72 73 63 73 67 84 81 64 72 45 69 67
Brett Hextall C PHO 23 875000 2 42 40 39 49 46 51 52 48 32 52 51 49 40 48 52
Mike Santorelli C PHO 25 1600000 2 70 71 74 65 64 52 77 68 75 74 55 67 71 60 69
Raffi Torres L PHO 29 1750000 2 68 40 66 70 67 88 73 76 57 53 67 75 58 75 69
Lauri Korpikoski L PHO 25 1800000 2 68 68 75 74 74 66 75 78 79 71 54 71 70 71 72
Ray Whitney L PHO 39 3000000 1 71 78 85 66 74 49 81 84 80 62 71 67 78 63 75
Mikkel Boedker L PHO 21 1100000 2 62 64 76 63 64 65 81 63 80 52 51 63 67 64 68
Brandon Gormley D PHO 19 900000* 3 47 60 61 58 59 52 67 49 75 48 49 49 56 56 62
Oliver Ekman-Larsson D PHO 20 900000 2 57 67 64 64 61 64 70 53 72 48 48 62 62 63 66
Connor Murphy D PHO 18 925000* 3 50 52 51 54 52 53 62 55 65 47 48 52 51 53 59
Rostislav Klesla D PHO 29 2975000 3 53 66 62 76 75 72 72 78 60 48 64 83 60 74 70
Kurt Sauer D PHO 30 1750000 1 35 37 35 77 76 81 66 86 67 49 70 83 35 78 68
Keith Yandle D PHO 25 5250000 5 78 84 80 75 75 54 78 70 67 49 62 74 80 68 73
Michal Rozsival D PHO 33 5000000 1 57 59 58 72 72 70 75 82 63 48 67 72 58 71 69
Justin Weller D PHO 20 565000* 3 20 29 28 44 45 43 48 40 60 40 46 52 25 44 47
Adrian Aucoin D PHO 38 2000000 1 70 56 56 72 72 76 68 72 65 49 75 75 60 73 70
Derek Morris D PHO 33 2750000 3 60 76 65 76 73 84 74 82 61 49 71 86 67 77 74
Louis Domingue G PHO 19 620000* 3 48 49 46 53 48 49 53 46 75 45 47 49 47 50 55
Mike Smith G PHO 29 2000000 2 73 75 68 76 75 75 76 66 81 67 67 71 72 75 74
Mark Visentin G PHO 19 900000* 3 55 57 47 55 56 57 64 52 76 47 48 53 53 56 61
Ray Emery G PHO 29 4000000 3 76 74 72 75 72 71 77 80 77 74 62 81 74 72 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Watkins R SPR 24 165000* 1 50 52 53 48 50 43 60 63 62 52 52 56 51 47 57
Marc Pouliot R SPR 26 605000 1 56 68 68 63 67 54 73 72 65 65 51 69 64 61 66
Viktor Tikhonov R SPR 23 248062.5* 1 50 51 57 65 68 59 68 59 76 61 53 64 52 64 64
Brett MacLean R SPR 22 220500* 1 64 60 60 58 58 53 61 63 66 52 51 65 61 56 64
Alexander Nikulin R SPR 26 950000 3 54 56 55 50 50 47 63 45 72 57 48 58 55 49 60
Alexandre Bolduc C SPR 26 172500* 1 48 47 50 69 67 69 64 70 50 65 58 70 48 68 64
Andy Miele C SPR 23 270000* 1 52 59 59 51 52 45 70 66 60 56 50 50 56 49 60
Colin Long C SPR 22 210000* 1 49 55 54 46 47 41 59 56 74 55 51 48 52 44 57
Matt Beaudoin C SPR 27 157500* 1 60 55 55 55 56 51 60 69 71 58 52 55 56 54 61
Kyle Turris C SPR 22 1000000 3 65 66 73 63 64 50 78 72 78 63 55 64 68 59 69
Justin Bernhardt C SPR 23 518333 1 47 54 48 46 49 43 63 56 54 55 49 52 49 46 56
Kyle Chipchura C SPR 25 550000 1 47 50 50 68 68 66 68 58 67 68 54 75 49 67 64
Alexei Kaigorodov C SPR 28 625000 3 61 65 64 56 58 53 68 66 71 61 50 66 63 55 65
Patrick O'Sullivan L SPR 26 625000 1 65 70 73 57 66 51 73 78 78 65 46 59 69 58 67
Tyler Beechey L SPR 30 111000* 1 50 54 48 48 47 46 60 44 77 46 50 50 50 47 55
Tyler Donati L SPR 24 102000* 1 47 52 53 45 45 38 65 55 72 43 53 43 50 42 53
Paul Bissonnette L SPR 26 183750* 1 34 33 34 63 60 84 65 67 36 49 55 82 33 69 60
David Schlemko D SPR 24 550000 2 52 55 54 69 68 74 67 71 76 48 56 71 53 70 67
Nick Ross D SPR 22 253749.9* 1 43 50 45 52 48 60 60 45 60 46 48 62 46 53 57
Shaun Heshka D SPR 26 180000* 3 48 56 55 54 53 54 54 55 64 44 52 60 53 53 57
Tyler Eckford D SPR 26 157500* 1 44 51 50 57 57 57 60 51 65 47 52 70 48 57 60
Dean Arsene D SPR 31 217500* 1 33 38 35 68 62 75 62 72 38 48 68 75 35 68 61
Mathieu Brodeur D SPR 21 210000* 2 31 33 32 52 50 44 56 59 67 46 47 58 32 48 53
Nathan Oystrick D SPR 28 180000* 1 58 50 49 66 61 71 61 70 48 47 60 78 52 66 64
Chris Summers D SPR 23 255000* 1 40 49 46 60 62 54 65 68 66 47 51 60 45 58 61
Michael Stone D SPR 21 253749.9* 2 50 55 51 50 53 52 60 49 68 47 50 64 52 51 59
Maxim Goncharov D SPR 22 255000* 2 54 52 55 55 54 51 66 63 63 46 48 60 53 53 61
Garrett Stafford D SPR 31 180000* 1 58 60 60 56 56 56 66 66 64 49 52 70 59 56 63
Justin Pogge G SPR 25 172500* 1 64 59 57 61 64 58 67 72 78 51 51 69 60 61 65
Jason LaBarbera G SPR 31 1250000 2 74 69 65 74 75 72 69 69 76 65 66 67 69 73 72
Curtis McElhinney G SPR 28 625000 1 66 69 68 65 69 66 74 75 71 60 55 63 67 66 69


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Fritsch R JNR 18 525000* 0 D C- C- D D D C D C D D D C- D C-
Philip Lane R JNR 19 600000 0 D D D D D C- C- D C C- D C- D C- C-
Chris Brown R AMA 20 650000* 0 D D D D D C- C- C- C- D D D D D C-
Anton Krysanov R AMA 24 525000* 0 D D D D D D D D C C- D D D D C-
Alexander Ruuttu C JNR 18 700000* 0 D D D D D D C D C C- D D D D C-
Kale Kessy L JNR 18 525000* 0 D D- D- D D C C- D- D- D D C- D- C- C-
Darian Dziurzynski L AMA 20 525000* 0 C- D D C- D C C- C- D C- D C D C- C-
Zac Larraza L JNR 18 525000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Lucas Lessio L JNR 18 700000* 0 C- D D C- D C- C C- C- C- D C- D C- C-
Harrison Ruopp D JNR 18 600000* 0 F F D- C- D C C D D D D C- F C- C-
Jonas Ahnelöv D AMA 23 750000* 0 D- D D C- C- C C D C- D D B- D C C-
Scott Darling G AMA 22 525000* 0 D D D- D D D C D B- D- D C- D D C-
Mike Lee G AMA 21 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
Chay_CAR
Directeur général
Directeur général



Messages : 579
Date d'inscription : 16/03/2012

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeJeu 29 Mar - 12:53

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petteri Nokelainen R PHO 25 550000 1 50 49 52 69 68 68 73 75 74 69 57 72 50 68 67
Radim Vrbata R PHO 30 3000000 3 76 69 74 65 66 56 78 73 83 52 57 72 73 62 71
Shane Doan R PHO 35 4550000 1 74 74 74 80 76 89 74 80 54 74 86 86 74 81 78
Lee Stempniak R PHO 28 1900000 1 73 65 70 66 67 72 71 76 80 54 57 71 69 68 70
Lauri Korpikoski C PHO 25 1800000 2 68 68 76 75 76 68 75 76 79 74 54 71 70 73 73
Martin Hanzal C PHO 24 1800000 1 68 67 70 75 75 85 75 63 56 75 51 82 68 78 72
Kyle Turris C PHO 22 1000000 3 71 74 76 71 74 53 78 71 78 69 55 66 73 66 72
Mike Santorelli C PHO 25 1600000 2 69 70 72 68 66 52 76 68 75 74 55 68 70 62 69
Boyd Gordon C PHO 28 1325000 2 45 47 53 72 73 63 73 67 84 81 64 72 48 69 68
Mikkel Boedker L PHO 21 1100000 2 66 64 80 63 65 64 81 63 80 54 51 64 70 64 69
Jiri Hudler L PHO 27 2875000 1 71 72 73 64 70 53 70 74 82 64 51 62 72 62 68
Raffi Torres L PHO 30 1750000 2 68 40 68 70 67 88 73 75 57 53 69 74 58 75 69
Ray Whitney L PHO 39 3000000 1 71 78 85 64 74 49 81 84 80 62 71 67 78 62 74
Kurt Sauer D PHO 30 1750000 1 35 37 35 77 77 81 66 85 67 49 70 80 35 78 68
Brandon Gormley D PHO 19 900000* 3 47 60 61 58 59 52 67 51 75 48 49 49 56 56 62
Adrian Aucoin D PHO 38 2000000 1 69 56 54 72 72 74 68 70 65 49 75 75 59 72 69
Oliver Ekman-Larsson D PHO 20 900000 2 57 67 66 67 62 65 74 54 72 52 48 62 63 64 67
Derek Morris D PHO 33 2750000 3 60 76 65 76 73 84 74 82 61 49 71 86 67 77 74
Michal Rozsival D PHO 33 5000000 1 57 59 58 72 72 70 75 82 63 48 67 72 58 71 69
Rostislav Klesla D PHO 29 2975000 3 53 66 62 76 75 72 72 78 60 48 64 80 60 74 70
Keith Yandle D PHO 25 5250000 5 80 84 78 75 75 56 78 70 67 53 67 74 80 68 74
Mike Smith G PHO 29 2000000 2 75 77 68 76 77 77 76 66 81 67 67 72 73 76 75
Ray Emery G PHO 29 4000000 3 76 74 72 75 72 71 77 78 77 74 62 78 74 72 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Szwarz R SPR 20 202005.9* 3 43 49 49 45 42 50 52 58 50 52 48 56 47 45 54
Marc Pouliot R SPR 26 605000 1 56 68 68 63 69 54 73 72 65 65 51 69 64 62 66
Matt Watkins R SPR 25 165000* 1 50 56 55 51 50 46 61 62 62 55 52 57 53 49 58
Brett MacLean R SPR 22 220500* 1 73 64 70 62 60 66 69 70 66 59 51 65 69 62 68
Viktor Tikhonov R SPR 23 248062.5* 1 51 53 59 77 74 61 75 65 76 73 53 64 54 70 68
Alexander Nikulin R SPR 26 950000 3 54 56 55 50 51 47 64 47 72 57 48 58 55 49 61
Brett Hextall C SPR 23 875000 2 42 40 39 49 46 51 55 51 32 52 51 52 40 48 53
Erik Christensen C SPR 27 925000 1 64 67 75 64 65 52 73 66 76 71 51 67 68 60 68
Alexandre Bolduc C SPR 26 172500* 1 48 47 52 69 67 69 65 70 50 65 58 70 49 68 65
Justin Bernhardt C SPR 23 518333 1 47 54 48 46 49 43 64 56 54 55 49 54 49 46 56
Matt Beaudoin C SPR 27 157500* 1 60 55 55 55 56 51 62 69 71 58 52 56 56 54 61
Colin Long C SPR 22 210000* 1 49 55 56 46 50 41 61 56 74 55 51 52 53 45 57
Kyle Chipchura C SPR 25 550000 1 54 52 53 68 68 76 68 61 67 76 54 75 53 70 67
Patrick O'Sullivan L SPR 26 625000 1 65 70 73 57 66 51 73 73 78 65 46 62 69 58 67
Alexei Kaigorodov L SPR 28 625000 3 61 65 64 56 59 53 68 67 71 61 50 66 63 56 65
Tyler Beechey L SPR 30 111000* 1 43 52 43 43 44 39 60 36 67 41 50 50 46 42 52
Tyler Donati L SPR 25 102000* 1 47 52 55 45 46 40 62 55 72 41 53 45 51 43 53
Paul Bissonnette L SPR 26 183750* 1 34 33 40 63 62 84 65 67 36 49 55 79 35 69 60
Ethan Werek L SPR 20 270000* 3 48 44 43 49 49 59 62 59 61 57 49 54 45 52 58
Andy Miele L SPR 23 270000* 1 52 59 59 52 56 49 67 66 60 57 50 53 56 52 61
Tyler Eckford D SPR 26 157500* 1 44 51 50 61 57 57 62 51 65 47 52 70 48 58 60
Nick Ross D SPR 22 253749.9* 1 43 50 45 52 48 60 60 47 60 46 48 66 46 53 57
Shaun Heshka D SPR 26 180000* 3 48 56 55 54 53 54 54 56 64 44 52 64 53 53 58
David Schlemko D SPR 24 550000 2 47 51 47 71 67 62 56 59 76 60 56 70 48 66 64
Dean Arsene D SPR 31 217500* 1 33 38 33 66 64 75 60 69 38 47 68 72 34 68 60
Justin Weller D SPR 20 169500* 3 20 29 28 48 45 43 50 41 60 40 46 54 25 45 48
Chris Summers D SPR 23 255000* 1 45 52 47 65 70 61 72 74 66 47 51 62 48 65 64
Michael Stone D SPR 21 253749.9* 2 50 55 51 54 53 52 60 49 68 47 50 64 52 53 59
Maxim Goncharov D SPR 22 255000* 2 55 54 55 61 59 54 66 65 63 52 48 60 54 58 62
Mathieu Brodeur D SPR 21 210000* 2 31 33 32 54 50 44 58 59 67 46 47 58 32 49 53
Nathan Oystrick D SPR 28 180000* 1 58 50 49 68 62 71 61 70 48 47 60 72 52 67 64
Garrett Stafford D SPR 31 180000* 1 54 55 55 53 51 48 58 59 57 40 46 65 54 50 59
Justin Pogge G SPR 25 172500* 1 74 63 61 69 66 62 67 72 78 51 51 70 66 65 67
Jason LaBarbera G SPR 31 1250000 2 74 71 66 71 74 71 62 59 70 65 62 64 70 72 69
Curtis McElhinney G SPR 28 625000 1 70 69 70 67 69 68 70 71 71 60 55 66 69 68 69
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Philip Lane R JNR 19 600000 0 D D D C- D C- C- D C C- D C- D C- C-
Chris Brown R AMA 20 650000* 0 D D D D D C- C- C- C- D D D D C- C-
Andrew Fritsch R JNR 18 525000* 0 D C- C- D D D C D C D D D C- D C-
Anton Krysanov R AMA 24 525000* 0 D D D D D D D D C C- D D D D C-
Alexander Ruuttu C JNR 18 700000* 0 D D D D D D C D C C- D D D D C-
Lucas Lessio L JNR 18 700000* 0 C- D D C- D C- C C- C- C- D C- D C- C-
Kale Kessy L JNR 18 525000* 0 D D- D D D C C- D- D- D D C- D C- C-
Darian Dziurzynski L AMA 20 525000* 0 C- D D C- D C C- C- D C- D C D C- C-
Zac Larraza L JNR 18 525000* 0 D D D D D D C- D C C- D C- D D C-
Harrison Ruopp D JNR 18 600000* 0 F F D- C- D C C D D D D C- F C- C-
Jonas Ahnelöv D AMA 23 750000* 0 D- D D C- C- C C D C- D D B- D C C-
Connor Murphy D JNR 18 925000* 3 C- C- C- C- C- C- C C- C D D C- C- C- C-
Scott Darling G AMA 22 525000* 0 D D D- D D D C D B- D- D C- D D C-
Mike Lee G AMA 21 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Louis Domingue G JNR 19 620000* 3 D D D C- D D C- D B- D D D D C- C-
Mark Visentin G JNR 19 900000* 3 C- C- D C- C- C- C C- B- D D C- C- C- C



Revenir en haut Aller en bas
Chay_CAR
Directeur général
Directeur général



Messages : 579
Date d'inscription : 16/03/2012

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeMer 4 Avr - 13:43

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Viktor Tikhonov R PHO 23 826875* 1 53 53 61 75 75 68 75 65 76 75 53 65 55 72 68
Radim Vrbata R PHO 30 3000000 3 76 69 73 65 66 56 75 73 83 52 57 72 72 62 70
Lee Stempniak R PHO 29 1900000 1 73 65 71 66 68 72 71 73 80 54 57 71 69 68 70
Shane Doan R PHO 35 5000000 4 74 74 74 80 76 89 74 80 54 74 86 86 74 81 78
Joel Ward R PHO 31 3000000 4 60 54 61 72 75 70 71 62 70 53 65 75 58 72 69
Kyle Brodziak R PHO 27 1800000 5 63 61 58 75 75 78 76 70 73 77 63 75 60 76 71
Boyd Gordon C PHO 28 1325000 2 45 47 57 72 73 63 73 67 84 81 64 73 49 69 68
Martin Hanzal C PHO 24 2500000 5 72 70 68 73 74 92 75 63 56 76 51 80 70 79 73
Mike Santorelli C PHO 26 1600000 2 71 74 76 73 66 53 72 69 75 74 55 68 73 64 69
Lauri Korpikoski C PHO 25 1800000 2 68 68 75 76 78 68 76 75 79 77 54 71 70 74 73
Dany Heatley L PHO 31 7500000 3 85 81 81 67 68 70 72 84 64 55 64 80 82 68 77
Jason Chimera L PHO 32 1875000 1 63 63 65 71 73 68 91 62 66 60 65 73 63 70 71
Mikkel Boedker L PHO 22 1100000 2 69 68 83 63 67 64 85 65 80 60 51 65 73 64 71
Raffi Torres L PHO 30 1750000 2 68 40 68 70 69 88 73 74 57 53 69 75 58 75 70
Victor Hedman D PHO 21 2000000 5 59 61 67 87 87 87 83 67 55 53 58 80 62 87 75
Keith Yandle D PHO 25 5250000 5 84 84 78 75 76 58 79 70 67 53 67 76 82 69 75
Derek Morris D PHO 33 2750000 3 60 76 65 76 73 84 74 82 61 49 71 86 67 77 74
Adrian Aucoin D PHO 38 2000000 1 67 49 54 71 69 72 68 69 65 49 75 75 56 70 68
Rostislav Klesla D PHO 29 2975000 3 53 66 62 76 75 72 72 78 60 48 64 78 60 74 70
Kurt Sauer D PHO 31 1800000 3 35 37 35 77 77 81 66 81 67 49 70 77 35 78 67
Mike Smith G PHO 29 2000000 2 78 76 74 77 76 76 76 67 81 67 67 73 76 76 76
Justin Pogge G PHO 25 575000* 1 72 71 65 73 68 71 68 72 78 49 51 72 69 70 69
Ray Emery G PHO 29 4000000 3 76 74 72 75 72 71 78 78 77 74 62 78 74 72 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Szwarz R SPR 20 202005.9* 3 47 54 53 49 50 50 55 60 50 54 48 58 51 49 57
Petteri Nokelainen R SPR 26 550000 1 54 53 57 69 68 68 73 75 74 73 57 72 54 68 68
Brett MacLean R SPR 23 220500* 1 74 63 73 67 65 71 71 71 66 65 51 66 70 67 70
Marc Pouliot R SPR 26 605000 1 56 68 68 63 70 54 73 72 65 65 51 69 64 62 66
Pierce Norton R SPR 26 100500* 1 44 43 43 46 43 50 47 49 61 49 47 56 43 46 52
Colin Long C SPR 22 210000* 1 49 55 68 52 52 45 66 61 74 63 51 52 57 49 60
Erik Christensen C SPR 28 925000 1 64 67 73 64 65 52 73 66 76 71 51 68 68 60 68
Justin Bernhardt C SPR 23 518333 1 47 54 48 47 51 45 65 58 54 56 49 54 49 47 57
Kyle Chipchura C SPR 25 550000 1 54 58 55 68 68 76 68 61 67 76 54 75 55 70 67
Ryan Huddy C SPR 28 99000* 1 45 44 44 41 43 41 54 50 66 52 52 48 44 41 52
