Proqcligue V2.0 Existe depuis 2009, nouveau forum nouveau départ.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le retour de Proqcligue mais la version 2.0
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
Voir le deal

 

 Classement Général

Aller en bas 
AuteurMessage
C.A.R.O.N
Directeur général
Directeur général
C.A.R.O.N


Messages : 2243
Date d'inscription : 15/03/2012

Classement Général Empty
MessageSujet: Classement Général   Classement Général Icon_minitimeSam 25 Aoû - 20:42

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 82 56 21 5 0 117 ,713 268 200 20,59 81,25 3-6-0-1 31-7-3-0 25-14-2-0
*New York Islanders 82 47 28 7 0 101 ,616 311 261 17,95 70,00 5-4-1-0 24-12-5-0 23-16-2-0
*Pittsburgh Penguins 82 43 34 5 0 91 ,555 264 260 20,31 61,54 5-5-0-0 26-14-1-0 17-20-4-0
*New York Rangers 82 41 37 4 0 86 ,524 223 237 10,26 87,76 1-7-2-0 24-15-2-0 17-22-2-0
New Jersey Devils 82 32 39 11 0 75 ,457 262 290 12,96 ,00 3-6-1-0 19-16-6-0 13-23-5-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 82 45 35 2 0 92 ,561 269 266 16,28 82,61 5-5-0-0 27-14-0-0 18-21-2-0
Buffalo Sabres 82 38 34 10 0 86 ,524 290 288 16,18 82,09 4-6-0-0 24-11-6-0 14-23-4-0
Boston Bruins 82 35 42 5 0 75 ,457 244 268 11,86 80,95 4-5-0-1 22-16-3-0 13-26-2-0
Ottawa Senators 82 28 50 4 0 60 ,366 223 295 13,33 82,80 6-3-1-0 18-21-2-0 10-29-2-0
Toronto Maple Leafs 82 26 48 8 0 60 ,366 244 303 18,97 77,78 2-8-0-0 16-19-6-0 10-29-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Florida Panthers 82 56 19 7 0 119 ,726 257 154 13,33 88,64 9-1-0-0 37-3-1-0 19-16-6-0
*Winnipeg Jets 82 54 21 7 0 115 ,701 265 200 18,00 82,54 4-6-0-0 32-6-3-0 22-15-4-0
*Washington Capitals 82 48 28 6 0 102 ,622 276 231 21,31 91,30 5-4-1-0 29-10-2-0 19-18-4-0
Tampa Bay Lightning 82 35 41 6 0 76 ,463 229 265 21,95 90,22 4-4-1-1 20-18-3-0 15-23-3-0
Carolina Hurricanes 82 31 46 5 0 67 ,409 227 294 18,03 100,0 2-6-1-1 20-19-2-0 11-27-3-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 82 53 22 7 0 113 ,689 243 187 13,46 76,74 5-3-2-0 32-5-4-0 21-17-3-0
*Nashville Predators 82 48 27 7 0 103 ,628 279 250 20,90 75,76 3-5-1-1 29-8-4-0 19-19-3-0
*Columbus Blue Jackets 82 40 29 13 0 93 ,567 281 266 14,29 90,24 5-4-1-0 23-10-8-0 17-19-5-0
St. Louis Blues 82 37 39 6 0 80 ,488 257 279 8,16 77,50 3-7-0-0 20-17-4-0 17-22-2-0
Detroit Red Wings 82 34 38 10 0 78 ,476 265 283 16,67 75,40 7-3-0-0 20-14-7-0 14-24-3-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 82 54 22 6 0 114 ,695 264 199 14,06 83,33 5-4-1-0 35-4-2-0 19-18-4-0
*Vancouver Canucks 82 52 26 4 0 108 ,659 271 220 23,81 88,54 4-5-1-0 30-8-3-0 22-18-1-0
Colorado Avalanche 82 37 39 6 0 80 ,488 242 283 21,92 73,91 1-6-2-1 23-15-3-0 14-24-3-0
Calgary Flames 82 31 44 7 0 69 ,421 236 281 16,13 84,00 2-8-0-0 20-18-3-0 11-26-4-0
Minnesota Wild 82 25 49 8 0 58 ,354 225 308 20,63 80,20 2-6-1-1 16-23-2-0 9-26-6-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 82 53 21 8 0 114 ,695 285 211 20,59 69,57 5-5-0-0 30-9-2-0 23-12-6-0
*Los Angeles Kings 82 52 26 4 0 108 ,659 248 208 25,00 83,56 6-4-0-0 34-5-2-0 18-21-2-0
*Dallas Stars 82 45 32 5 0 95 ,579 250 238 16,95 84,21 3-5-1-1 27-12-2-0 18-20-3-0
San Jose Sharks 82 30 41 11 0 71 ,433 231 292 18,18 85,71 5-5-0-0 19-14-8-0 11-27-3-0
Phoenix Coyotes 82 24 56 2 0 50 ,305 178 290 14,81 90,28 0-8-1-1 16-24-1-0 8-32-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Florida Panthers 82 56 19 7 0 119 ,726 257 154 13,33 88,64 9-1-0-0 37-3-1-0 19-16-6-0
*Philadelphia Flyers 82 56 21 5 0 117 ,713 268 200 20,59 81,25 3-6-0-1 31-7-3-0 25-14-2-0
*Winnipeg Jets 82 54 21 7 0 115 ,701 265 200 18,00 82,54 4-6-0-0 32-6-3-0 22-15-4-0
*Edmonton Oilers 82 54 22 6 0 114 ,695 264 199 14,06 83,33 5-4-1-0 35-4-2-0 19-18-4-0
*Anaheim Mighty Ducks 82 53 21 8 0 114 ,695 285 211 20,59 69,57 5-5-0-0 30-9-2-0 23-12-6-0
*Chicago Blackhawks 82 53 22 7 0 113 ,689 243 187 13,46 76,74 5-3-2-0 32-5-4-0 21-17-3-0
*Vancouver Canucks 82 52 26 4 0 108 ,659 271 220 23,81 88,54 4-5-1-0 30-8-3-0 22-18-1-0
*Los Angeles Kings 82 52 26 4 0 108 ,659 248 208 25,00 83,56 6-4-0-0 34-5-2-0 18-21-2-0
*Nashville Predators 82 48 27 7 0 103 ,628 279 250 20,90 75,76 3-5-1-1 29-8-4-0 19-19-3-0
*Washington Capitals 82 48 28 6 0 102 ,622 276 231 21,31 91,30 5-4-1-0 29-10-2-0 19-18-4-0
*New York Islanders 82 47 28 7 0 101 ,616 311 261 17,95 70,00 5-4-1-0 24-12-5-0 23-16-2-0
*Dallas Stars 82 45 32 5 0 95 ,579 250 238 16,95 84,21 3-5-1-1 27-12-2-0 18-20-3-0
*Columbus Blue Jackets 82 40 29 13 0 93 ,567 281 266 14,29 90,24 5-4-1-0 23-10-8-0 17-19-5-0
*Montreal Canadiens 82 45 35 2 0 92 ,561 269 266 16,28 82,61 5-5-0-0 27-14-0-0 18-21-2-0
*Pittsburgh Penguins 82 43 34 5 0 91 ,555 264 260 20,31 61,54 5-5-0-0 26-14-1-0 17-20-4-0
*New York Rangers 82 41 37 4 0 86 ,524 223 237 10,26 87,76 1-7-2-0 24-15-2-0 17-22-2-0
Buffalo Sabres 82 38 34 10 0 86 ,524 290 288 16,18 82,09 4-6-0-0 24-11-6-0 14-23-4-0
St. Louis Blues 82 37 39 6 0 80 ,488 257 279 8,16 77,50 3-7-0-0 20-17-4-0 17-22-2-0
Colorado Avalanche 82 37 39 6 0 80 ,488 242 283 21,92 73,91 1-6-2-1 23-15-3-0 14-24-3-0
Detroit Red Wings 82 34 38 10 0 78 ,476 265 283 16,67 75,40 7-3-0-0 20-14-7-0 14-24-3-0
Tampa Bay Lightning 82 35 41 6 0 76 ,463 229 265 21,95 90,22 4-4-1-1 20-18-3-0 15-23-3-0
Boston Bruins 82 35 42 5 0 75 ,457 244 268 11,86 80,95 4-5-0-1 22-16-3-0 13-26-2-0
New Jersey Devils 82 32 39 11 0 75 ,457 262 290 12,96 ,00 3-6-1-0 19-16-6-0 13-23-5-0
San Jose Sharks 82 30 41 11 0 71 ,433 231 292 18,18 85,71 5-5-0-0 19-14-8-0 11-27-3-0
Calgary Flames 82 31 44 7 0 69 ,421 236 281 16,13 84,00 2-8-0-0 20-18-3-0 11-26-4-0
Carolina Hurricanes 82 31 46 5 0 67 ,409 227 294 18,03 100,0 2-6-1-1 20-19-2-0 11-27-3-0
Ottawa Senators 82 28 50 4 0 60 ,366 223 295 13,33 82,80 6-3-1-0 18-21-2-0 10-29-2-0
Toronto Maple Leafs 82 26 48 8 0 60 ,366 244 303 18,97 77,78 2-8-0-0 16-19-6-0 10-29-2-0
Minnesota Wild 82 25 49 8 0 58 ,354 225 308 20,63 80,20 2-6-1-1 16-23-2-0 9-26-6-0
Phoenix Coyotes 82 24 56 2 0 50 ,305 178 290 14,81 90,28 0-8-1-1 16-24-1-0 8-32-1-0


Revenir en haut Aller en bas
 
Classement Général
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Général
» Classement Général
» Classement Général
» Classement General
» Classement Général

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Proqcligue V2.0 Existe depuis 2009, nouveau forum nouveau départ. :: Archives :: Dynastie 1 :: Saison 5-
Sauter vers: