Proqcligue V2.0 Existe depuis 2009, nouveau forum nouveau départ.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le retour de Proqcligue mais la version 2.0
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 Liste de joueurs draft 1

Aller en bas 
AuteurMessage
Will
Commissaire de la proqcligue
Commissaire de la proqcligue
Will


Messages : 1479
Date d'inscription : 16/03/2012
Age : 32

Liste de joueurs draft 1 Empty
MessageSujet: Liste de joueurs draft 1   Liste de joueurs draft 1 Icon_minitimeMer 21 Nov - 15:14

CSB List - Saison 1


# Name Pos CSB Role Statistics
1 Nathan MacKinnon (17) C 65 All-Around Offensive Player 76. 88+72= 160, 56 PIM, 37 +/-
2 Sean Monahan (18) C 59 All-Around Offensive Player 74. 80+54= 134, 66 PIM, 33 +/-
3 Aleksander Barkov (17) C 59 Power Forward 55. 37+49= 86, 24 PIM, 32 +/-
4 Hudson Fasching (17) RW 59 Power Forward 27. 23+16= 39, 20 PIM, 26 +/-
5 Curtis Lazar (18) C 58 Two-Way Forward 72. 70+50= 120, 92 PIM, 38 +/-
6 Max Domi (18) C 58 All-Around Offensive Player 75. 74+71= 145, 35 PIM, 35 +/-
7 Hunter Shinkaruk (18) C 58 Sniper 70. 83+46= 129, 45 PIM, 39 +/-
8 Jonathan Drouin (18) LW 58 All-Around Offensive Player 75. 58+49= 107, 42 PIM, 38 +/-
9 Bo Horvat (18) C 58 Two-Way Forward 76. 79+68= 147, 75 PIM, 38 +/-
10 Adam Erne (17) RW 57 Power Forward 76. 72+27= 99, 104 PIM, 39 +/-
11 Elias Lindholm (18) LW 57 Playmaker 55. 34+41= 75, 33 PIM, 39 +/-
12 Morgan Klimchuk (18) C 57 Sniper 76. 76+59= 135, 48 PIM, 34 +/-
13 Nicholas Baptiste (17) RW 57 Power Forward 75. 73+31= 104, 82 PIM, 40 +/-
14 Robert Hägg (18) D 56 Offensive Defenseman 51. 15+29= 44, 37 PIM, 33 +/-
15 Marko Dano (18) C 56 Offensive Defenseman 54. 34+39= 73, 35 PIM, 40 +/-
16 Gustav Possler (18) LW 56 Sniper 53. 37+17= 54, 41 PIM, 35 +/-
17 Zachary Fucale (17) G 56 Goalie 78. 47-19-12, 2.12 GAA .924 %
18 Stephen Nosad (18) RW 56 Playmaker 76. 64+48= 112, 60 PIM, 38 +/-
19 Ryan Hartman (18) RW 56 Sniper 27. 24+14= 38, 37 PIM, 29 +/-
20 Valery Nichushkin (18) RW 55 Offensive Defenseman 53. 37+37= 74, 39 PIM, 37 +/-
21 Seth Jones (18) D 55 Offensive Defenseman 73. 29+56= 85, 52 PIM, 35 +/-
22 Anthony Duclair (17) LW 55 Offensive Defenseman 76. 81+57= 138, 55 PIM, 40 +/-
23 Nick Sörensen (18) RW 55 Offensive Defenseman 76. 78+56= 134, 47 PIM, 41 +/-
24 Anton Cederholm (18) D 55 Physical Defenseman 53. 6+11= 17, 39 PIM, 38 +/-
25 Kerby Rychel (18) LW 55 Power Forward 77. 80+37= 117, 99 PIM, 36 +/-
26 Ryan Kujawinski (18) C 55 Power Forward 74. 75+54= 129, 101 PIM, 33 +/-
27 Nikita Zadorov (17) D 55 Offensive Defenseman 75. 27+53= 80, 66 PIM, 39 +/-
28 Markus Soberg (17) RW 55 Role Player 52. 32+33= 65, 37 PIM, 37 +/-
29 Jérémy Grégoire (17) C 55 Sniper 75. 79+52= 131, 41 PIM, 37 +/-
30 Ville Husso (18) G 55 Goalie 22. 15-5-2, 2.23 GAA .92 %
31 Greg Chase (18) C 55 Two-Way Forward 76. 78+60= 138, 52 PIM, 36 +/-
32 Stephen Harper (18) LW 55 Sniper 75. 80+37= 117, 79 PIM, 38 +/-
33 Victor Crus Rydberg (18) C 54 Two-Way Forward 52. 34+32= 66, 21 PIM, 36 +/-
34 J.T. Compher (18) C 54 Two-Way Forward 28. 29+24= 53, 22 PIM, 39 +/-
35 Eric Comrie (17) G 54 Goalie 78. 21-55-2, 2.22 GAA .916 %
36 Sergei Tolchinsky (18) LW 54 Sniper 54. 39+19= 58, 19 PIM, 34 +/-
37 Darnell Nurse (18) D 54 Offensive Defenseman 75. 31+57= 88, 58 PIM, 33 +/-
38 Adam Tambellini (18) C 54 Two-Way Forward 28. 24+26= 50, 9 PIM, 37 +/-
39 Matt Needham (17) C 54 All-Around Offensive Player 73. 69+53= 122, 52 PIM, 40 +/-
40 Yan-Pavel Laplante (17) C 54 Power Forward 75. 56+59= 115, 110 PIM, 37 +/-
41 William Carrier (18) LW 54 Power Forward 74. 85+37= 122, 66 PIM, 40 +/-
42 Jordan Maletta (17) RW 54 Power Forward 73. 70+37= 107, 91 PIM, 31 +/-
43 Frederik Tiffels (17) C 54 Playmaker 53. 28+43= 71, 36 PIM, 37 +/-
44 Alex Forsberg (18) C 53 All-Around Offensive Player 76. 71+66= 137, 44 PIM, 32 +/-
45 Taylor Cammarata (17) C 53 All-Around Offensive Player 27. 29+21= 50, 21 PIM, 38 +/-
46 Ryan Pulock (18) D 53 Offensive Defenseman 75. 29+55= 84, 54 PIM, 38 +/-
47 Tobias Liljendahl (18) C 53 Power Forward 52. 31+25= 56, 54 PIM, 36 +/-
48 Lukas Wallmark (17) C 53 All-Around Offensive Player 55. 32+36= 68, 11 PIM, 38 +/-
49 Rasmus Ristolainen (18) D 53 Physical Defenseman 54. 8+15= 23, 30 PIM, 30 +/-
50 Josh Morrissey (18) D 53 Offensive Defenseman 76. 26+51= 77, 34 PIM, 36 +/-
51 Madison Bowey (18) D 53 Offensive Defenseman 76. 28+55= 83, 59 PIM, 35 +/-
52 Steve Santini (18) D 53 All-Around Offensive Player 28. 6+11= 17, 14 PIM, 25 +/-
53 André Burakovsky (18) LW 53 All-Around Offensive Player 55. 32+25= 57, 25 PIM, 40 +/-
54 Eric Roy (18) D 53 Offensive Defenseman 74. 31+59= 90, 45 PIM, 34 +/-
55 Juuso Ikonen (18) LW 53 All-Around Offensive Player 55. 35+24= 59, 27 PIM, 33 +/-
56 Artturi Lehkonen (17) RW 53 All-Around Offensive Player 51. 35+24= 59, 23 PIM, 34 +/-
57 Tyler Motte (18) LW 53 All-Around Offensive Player 28. 28+14= 42, 24 PIM, 29 +/-
58 Brody Silk (18) LW 53 Two-Way Forward 72. 70+32= 102, 49 PIM, 33 +/-
59 Brent Pedersen (17) LW 53 Power Forward 77. 76+45= 121, 74 PIM, 39 +/-
60 Ian McCoshen (17) D 53 Offensive Defenseman 27. 10+17= 27, 20 PIM, 24 +/-
61 Spenser Jensen (17) D 53 Offensive Defenseman 77. 25+50= 75, 53 PIM, 34 +/-
62 Shea Theodore (17) D 53 Offensive Defenseman 77. 31+62= 93, 43 PIM, 29 +/-
63 Jacob De La Rose (17) C 53 Power Forward 53. 33+23= 56, 80 PIM, 35 +/-
64 Émile Poirier (18) LW 53 All-Around Offensive Player 77. 67+46= 113, 49 PIM, 34 +/-
65 Carter Hansen (17) RW 53 Power Forward 76. 72+26= 98, 64 PIM, 37 +/-
66 Bogdan Yakimov (18) C 53 Two-Way Forward 52. 28+31= 59, 47 PIM, 35 +/-
67 Anthony Mantha (18) LW 53 Power Forward 75. 75+41= 116, 67 PIM, 40 +/-
68 Connor Rankin (18) C 52 All-Around Offensive Player 77. 76+63= 139, 37 PIM, 40 +/-
69 Will Butcher (18) D 52 Offensive Defenseman 28. 11+23= 34, 20 PIM, 25 +/-
70 Keaton Thompson (17) D 52 Offensive Defenseman 28. 6+12= 18, 23 PIM, 21 +/-
71 Martin Reway (18) C 52 Playmaker 52. 43+40= 83, 29 PIM, 35 +/-
72 Sergei Kuptsov (18) RW 52 Sniper 73. 71+24= 95, 53 PIM, 37 +/-
73 Dominik Kubalik (17) RW 52 Sniper 54. 33+18= 51, 8 PIM, 33 +/-
74 Amil Krupic (17) D 52 Offensive Defenseman 52. 15+27= 42, 22 PIM, 39 +/-
75 Eetu Koivistoinen (17) C 52 All-Around Offensive Player 52. 35+26= 61, 24 PIM, 39 +/-
76 Matej Paulovic (18) LW 52 All-Around Offensive Player 53. 32+18= 50, 30 PIM, 37 +/-
77 Brandon Shea (17) C 52 All-Around Offensive Player 75. 55+55= 110, 57 PIM, 37 +/-
78 Oliver Cooper (18) LW 52 Power Forward 76. 68+28= 96, 79 PIM, 35 +/-
79 Flavio Schmutz (18) LW 52 Power Forward 50. 32+14= 46, 41 PIM, 39 +/-
80 Jay Merkley (17) C 52 All-Around Offensive Player 72. 66+61= 127, 41 PIM, 35 +/-
81 Markus Eisenschmid (18) C 52 All-Around Offensive Player 56. 32+25= 57, 29 PIM, 38 +/-
82 Craig Leverton (18) LW 52 Role Player 75. 48+37= 85, 66 PIM, 32 +/-
83 Nicolas Petan (18) C 52 All-Around Offensive Player 73. 71+64= 135, 45 PIM, 33 +/-
84 Jonatan Tanus (17) LW 52 All-Around Offensive Player 55. 34+17= 51, 32 PIM, 36 +/-
85 Philippe Cadorette (18) G 52 Goalie 78. 50-23-5, 2.01 GAA .926 %
86 Nikita Serebryakov (17) G 52 Goalie 56. 11-41-4, 2.12 GAA .918 %
87 Anthony De Luca (18) LW 52 Sniper 28. 23+11= 34, 17 PIM, 28 +/-
88 Alexander Wennberg (18) C 52 All-Around Offensive Player 55. 33+36= 69, 14 PIM, 39 +/-
89 Samuel Morin (17) D 51 Defensive Defenseman 78. 8+17= 25, 50 PIM, 38 +/-
90 Trevor Murphy (17) D 51 Offensive Defenseman 76. 26+48= 74, 50 PIM, 40 +/-
91 Chris Bigras (18) D 51 Offensive Defenseman 76. 30+58= 88, 40 PIM, 32 +/-
92 Kade Pilton (18) D 51 Physical Defenseman 75. 14+24= 38, 103 PIM, 40 +/-
93 Evan Allen (18) C 51 All-Around Offensive Player 27. 27+22= 49, 9 PIM, 22 +/-
94 Tomas Torok (17) LW 51 All-Around Offensive Player 55. 28+18= 46, 19 PIM, 39 +/-
95 Marc-Olivier Roy (18) C 51 Two-Way Forward 75. 65+76= 141, 37 PIM, 33 +/-
96 Rasmus Fyrpihl (18) LW 51 All-Around Offensive Player 52. 32+31= 63, 22 PIM, 34 +/-
97 Mads Eller (17) C 51 All-Around Offensive Player 52. 29+31= 60, 37 PIM, 35 +/-
98 Gabe Guertler (17) C 51 All-Around Offensive Player 28. 20+20= 40, 9 PIM, 28 +/-
99 Michael Lyle (17) LW 51 All-Around Offensive Player 75. 50+26= 76, 39 PIM, 34 +/-
100 Mikael Johansson (17) C 51 Offensive Defenseman 54. 31+34= 65, 48 PIM, 39 +/-
101 Marcus Högberg (18) G 51 Goalie 33. 10-21-2, 2.12 GAA .918 %
102 Alexandre Bélanger (17) G 51 Goalie 38. 19-13-6, 2.16 GAA .918 %
103 Brendan Burke (18) G 51 Goalie 45. 15-25-5, 2.09 GAA .917 %
104 Frédérik Gauthier (17) C 51 All-Around Offensive Player 25. 22+15= 37, 11 PIM, 26 +/-
105 Oliver Bjorkstrand (18) RW 51 All-Around Offensive Player 54. 30+18= 48, 16 PIM, 33 +/-
106 Anton Slepyshev (18) LW 50 Sniper 52. 36+14= 50, 27 PIM, 34 +/-
107 Andrey Makarov (19) G 50 Goalie 37. 9-26-2, 2.92 GAA .884 %
108 Patrick Watling (19) C 50 Playmaker 75. 61+74= 135, 40 PIM, 35 +/-
109 Adam Chlapik (19) C 50 Offensive Defenseman 75. 77+85= 162, 65 PIM, 35 +/-
110 Alex Kile (18) LW 50 Role Player 26. 17+11= 28, 11 PIM, 26 +/-
111 Emil Lundberg (19) LW 50 Sniper 55. 30+18= 48, 29 PIM, 35 +/-
112 Étienne Marcoux (19) G 50 Goalie 78. 48-21-9, 2.03 GAA .923 %
113 Jordan Subban (18) D 50 Offensive Defenseman 74. 26+49= 75, 54 PIM, 40 +/-
114 Matt Murphy (17) D 50 Offensive Defenseman 76. 23+45= 68, 45 PIM, 34 +/-
115 Jan Kostalek (18) D 50 Defensive Defenseman 55. 6+11= 17, 41 PIM, 32 +/-
116 Grigori Dikushin (18) LW 50 All-Around Offensive Player 54. 31+22= 53, 31 PIM, 33 +/-
117 Charlie Pelnik (17) D 50 Physical Defenseman 27. 3+6= 9, 24 PIM, 19 +/-
118 Ayrton Nikkel (17) D 50 Physical Defenseman 77. 8+21= 29, 88 PIM, 33 +/-
119 Scott Savage (18) D 50 Physical Defenseman 26. 3+5= 8, 28 PIM, 9 +/-
120 Jesse Lees (17) D 50 Offensive Defenseman 76. 30+54= 84, 32 PIM, 38 +/-
121 Adam Bateman (18) D 50 Offensive Defenseman 73. 22+51= 73, 39 PIM, 33 +/-
122 Linus Arnesson (18) D 50 Defensive Defenseman 54. 6+11= 17, 38 PIM, 31 +/-
123 Ben Harpur (18) D 50 Physical Defenseman 73. 7+15= 22, 55 PIM, 28 +/-
124 Jared Hauf (18) D 50 Defensive Defenseman 77. 8+19= 27, 67 PIM, 39 +/-
125 Keegan Kanzig (18) D 50 Defensive Defenseman 73. 8+16= 24, 45 PIM, 34 +/-
126 Cole Murphy (18) LW 50 Offensive Defenseman 75. 70+59= 129, 29 PIM, 36 +/-
127 Luke Voltin (18) LW 50 Two-Way Forward 27. 20+19= 39, 13 PIM, 23 +/-
128 Raphael Lafontaine (18) LW 50 Two-Way Forward 74. 71+33= 104, 55 PIM, 39 +/-
129 David Soltes (18) RW 50 Sniper 55. 28+16= 44, 14 PIM, 33 +/-
130 Hunter Garlent (18) C 50 All-Around Offensive Player 72. 67+50= 117, 34 PIM, 30 +/-
131 Patrik Zdrahal (18) LW 50 All-Around Offensive Player 53. 33+22= 55, 23 PIM, 36 +/-
132 Adam Zboril (17) C 50 Sniper 51. 32+32= 64, 16 PIM, 37 +/-
133 Austin Lotz (17) G 50 Goalie 78. 20-51-7, 2.37 GAA .909 %
134 Justin Bailey (17) C 50 Power Forward 25. 15+19= 34, 27 PIM, 32 +/-
135 Laurent Dauphin (18) C 50 All-Around Offensive Player 76. 56+56= 112, 59 PIM, 36 +/-
136 Mitchell Dempsey (18) LW 50 Power Forward 76. 54+26= 80, 80 PIM, 37 +/-
137 Davis Brown (17) LW 50 Sniper 75. 64+27= 91, 58 PIM, 33 +/-
138 Cody Corbett (19) D 49 Offensive Defenseman 71. 26+51= 77, 54 PIM, 32 +/-
139 Dane Fox (19) C 49 Power Forward 77. 64+54= 118, 97 PIM, 36 +/-
140 Brandon Magee (19) RW 49 Offensive Defenseman 76. 78+50= 128, 72 PIM, 32 +/-
141 Andrew Ryan (19) LW 49 Offensive Defenseman 72. 74+56= 130, 80 PIM, 37 +/-
142 Patrik Machac (18) C 49 Offensive Defenseman 75. 77+79= 156, 27 PIM, 37 +/-
143 Devin Tringale (19) LW 49 Role Player 26. 12+11= 23, 23 PIM, 30 +/-
144 Miro Aaltonen (18) C 49 Playmaker 52. 35+38= 73, 49 PIM, 38 +/-
145 Zach Aston-Reese (18) C 49 Role Player 28. 19+16= 35, 14 PIM, 30 +/-
146 Austin Cangelosi (18) C 49 Offensive Defenseman 26. 21+21= 42, 13 PIM, 30 +/-
147 Chase Hatcher (19) RW 49 Role Player 74. 47+32= 79, 64 PIM, 37 +/-
148 Eric Locke (19) C 49 Offensive Defenseman 72. 61+76= 137, 30 PIM, 31 +/-
149 Kalle Torniainen (19) C 49 Offensive Defenseman 55. 28+36= 64, 31 PIM, 40 +/-
150 Garrett Hooey (18) C 49 Role Player 75. 45+61= 106, 66 PIM, 37 +/-
151 Gustav Rydahl (18) C 49 Role Player 53. 26+28= 54, 26 PIM, 38 +/-
152 Joel Wigle (19) RW 49 Role Player 73. 58+38= 96, 54 PIM, 37 +/-
153 Cain Franson (20) C 49 Role Player 77. 50+59= 109, 57 PIM, 37 +/-
154 J.C. Lipon (19) C 49 Offensive Defenseman 75. 69+58= 127, 57 PIM, 35 +/-
155 Austyn Young (19) LW 49 Offensive Defenseman 28. 27+19= 46, 13 PIM, 22 +/-
156 Denis Kamaev (19) RW 49 Playmaker 71. 65+59= 124, 37 PIM, 31 +/-
157 Frankie Vatrano (19) C 49 Sniper 26. 26+14= 40, 21 PIM, 33 +/-
158 Nikolas Olsson (18) RW 49 Role Player 27. 15+10= 25, 7 PIM, 27 +/-
159 Danny O'regan (19) LW 49 Offensive Defenseman 28. 26+24= 50, 12 PIM, 26 +/-
160 Ales Kilnar (19) LW 49 Offensive Defenseman 52. 31+36= 67, 49 PIM, 39 +/-
161 Tomas Nosek (20) C 49 Playmaker 52. 24+36= 60, 25 PIM, 33 +/-
162 Quentin Shore (18) C 49 Offensive Defenseman 28. 23+32= 55, 4 PIM, 29 +/-
163 Matthew Lane (19) C 49 Offensive Defenseman 27. 21+34= 55, 16 PIM, 27 +/-
164 Joonas Huovinen (19) C 49 Playmaker 53. 24+39= 63, 23 PIM, 32 +/-
165 Alessio Bertaggia (19) LW 49 Offensive Defenseman 54. 28+26= 54, 13 PIM, 35 +/-
166 Nathan Pancel (19) LW 49 Sniper 73. 60+27= 87, 41 PIM, 37 +/-
167 Kevin Ekman-Larsson (18) D 49 Offensive Defenseman 55. 12+23= 35, 43 PIM, 35 +/-
168 Kyle Burroughs (17) D 49 Physical Defenseman 73. 8+15= 23, 123 PIM, 31 +/-
169 Michal Beranek (18) D 49 Defensive Defenseman 53. 5+12= 17, 46 PIM, 35 +/-
170 Joshua Smith (18) D 49 Two-Way Forward 75. 11+24= 35, 73 PIM, 30 +/-
171 Victor Öhman (17) C 49 All-Around Offensive Player 55. 30+30= 60, 25 PIM, 23 +/-
172 Trevor Hamilton (18) D 49 Physical Defenseman 25. 5+5= 10, 26 PIM, 16 +/-
173 Max Iafrate (19) D 48 Sniper 75. 11+21= 32, 62 PIM, 33 +/-
174 Mathew Campagna (19) LW 48 Playmaker 74. 53+45= 98, 32 PIM, 38 +/-
175 Kristoff Kontos (19) C 48 Power Forward 76. 57+62= 119, 90 PIM, 34 +/-
176 Ludvig Nilsson (19) C 48 Power Forward 52. 30+23= 53, 53 PIM, 36 +/-
177 Jake Montgomery (18) LW 48 Power Forward 27. 24+11= 35, 11 PIM, 27 +/-
178 Dario Simion (18) LW 48 Power Forward 56. 33+17= 50, 62 PIM, 40 +/-
179 Chris Marchese (19) LW 48 Power Forward 75. 65+27= 92, 52 PIM, 32 +/-
180 Daulton Siwak (19) RW 48 Two-Way Forward 76. 57+39= 96, 36 PIM, 40 +/-
181 Barclay Goodrow (20) LW 48 Power Forward 74. 54+27= 81, 85 PIM, 40 +/-
182 Dominik Volek (19) LW 48 Offensive Defenseman 77. 69+64= 133, 53 PIM, 38 +/-
183 Liam O'Brien (18) C 48 Power Forward 74. 56+50= 106, 89 PIM, 40 +/-
184 Jeremy Boyce (19) LW 48 Two-Way Forward 53. 30+24= 54, 14 PIM, 33 +/-
185 Jake O'Borsky (19) LW 48 Power Forward 27. 22+11= 33, 28 PIM, 30 +/-
186 A.J. Michaelson (19) C 48 Offensive Defenseman 27. 26+22= 48, 14 PIM, 27 +/-
187 Brian Morgan (19) C 48 Power Forward 27. 19+18= 37, 35 PIM, 29 +/-
188 Tobias Tornkvist (19) RW 48 Power Forward 55. 35+17= 52, 33 PIM, 39 +/-
189 Henri Ikonen (18) C 48 Power Forward 55. 29+23= 52, 74 PIM, 36 +/-
190 Michal Plutnar (19) D 48 Sniper 74. 15+28= 43, 52 PIM, 37 +/-
191 Taylor Burke (18) C 48 Offensive Defenseman 76. 66+68= 134, 79 PIM, 36 +/-
192 Cameron Darcy (19) C 48 Power Forward 24. 21+11= 32, 18 PIM, 20 +/-
193 Jordan Masters (18) RW 48 Offensive Defenseman 28. 17+11= 28, 16 PIM, 27 +/-
194 Richard Mraz (20) RW 48 Offensive Defenseman 54. 29+33= 62, 35 PIM, 36 +/-
195 Philip Tot (19) LW 48 Two-Way Forward 77. 68+34= 102, 55 PIM, 36 +/-
196 Carter Rigby (19) LW 48 Sniper 75. 72+26= 98, 44 PIM, 38 +/-
197 Erik Nemec (19) C 48 Offensive Defenseman 51. 29+33= 62, 27 PIM, 38 +/-
198 Luca Ciampini (19) LW 48 Offensive Defenseman 76. 73+53= 126, 41 PIM, 38 +/-
199 Vladislav Shalimov (19) LW 48 Offensive Defenseman 71. 56+48= 104, 41 PIM, 41 +/-
200 Vyacheslav Osnovin (19) C 48 Offensive Defenseman 54. 29+37= 66, 33 PIM, 31 +/-
201 Dalton Sward (19) C 48 Offensive Defenseman 77. 72+62= 134, 37 PIM, 36 +/-
202 Joel Mustonen (20) C 48 Two-Way Forward 54. 25+25= 50, 35 PIM, 34 +/-
203 Kevin Duane (19) RW 48 Offensive Defenseman 28. 18+25= 43, 9 PIM, 23 +/-
204 Christopher Clapperton (19) LW 48 Offensive Defenseman 77. 69+68= 137, 41 PIM, 32 +/-
205 Peter Quenneville (19) C 48 Offensive Defenseman 27. 29+24= 53, 5 PIM, 27 +/-
206 Radim Matus (19) C 48 Offensive Defenseman 56. 28+30= 58, 32 PIM, 37 +/-
207 Adam Reid (20) LW 48 Physical Defenseman 27. 19+7= 26, 42 PIM, 24 +/-
208 Sven Andrighetto (20) RW 48 Offensive Defenseman 77. 74+72= 146, 62 PIM, 35 +/-
209 Adam Johnson (18) LW 48 Offensive Defenseman 28. 24+18= 42, 2 PIM, 26 +/-
210 Marcel Kurth (19) C 48 Offensive Defenseman 55. 31+35= 66, 26 PIM, 28 +/-
211 Morgan Zulinick (18) C 48 Playmaker 27. 13+16= 29, 22 PIM, 14 +/-
212 Jason Stephanik (18) LW 48 Offensive Defenseman 27. 25+14= 39, 16 PIM, 21 +/-
213 Viktor Arvidsson (20) RW 48 Offensive Defenseman 55. 27+33= 60, 21 PIM, 37 +/-
214 Konstantin Komarek (20) RW 48 Offensive Defenseman 54. 26+27= 53, 26 PIM, 34 +/-
215 Grant Besse (18) RW 48 Offensive Defenseman 27. 27+24= 51, 21 PIM, 25 +/-
216 Wilhelm Westlund (18) D 48 Offensive Defenseman 55. 6+16= 22, 21 PIM, 32 +/-
217 Nikolas Brouillard (18) D 48 Offensive Defenseman 69. 29+56= 85, 38 PIM, 31 +/-
218 Reid Gow (19) D 47 Offensive Defenseman 75. 27+52= 79, 13 PIM, 41 +/-
219 Marcus McIvor (18) D 47 Sniper 71. 17+35= 52, 56 PIM, 35 +/-
220 Brandon Devlin (18) D 47 Offensive Defenseman 74. 29+60= 89, 43 PIM, 35 +/-
221 Dakota Mermis (19) D 47 Offensive Defenseman 26. 7+13= 20, 14 PIM, 25 +/-
222 Matej Beran (19) LW 47 Power Forward 73. 63+30= 93, 121 PIM, 34 +/-
223 Ashton Sautner (18) D 47 Sniper 70. 15+29= 44, 76 PIM, 28 +/-
224 Cole Wedman (19) D 47 Offensive Defenseman 77. 24+47= 71, 79 PIM, 33 +/-
225 Ron Knot (18) D 47 Sniper 52. 7+11= 18, 28 PIM, 34 +/-
226 Gavin Stoick (18) D 47 Sniper 27. 4+7= 11, 14 PIM, 15 +/-
227 Colten Martin (19) D 47 Offensive Defenseman 77. 22+43= 65, 70 PIM, 38 +/-
228 Alexei Filippov (19) RW 47 Power Forward 53. 28+18= 46, 49 PIM, 39 +/-
229 Troy Donnay (19) D 47 Sniper 76. 13+25= 38, 65 PIM, 36 +/-
230 Julien Leduc (18) D 47 Offensive Defenseman 74. 29+58= 87, 36 PIM, 38 +/-
231 Evan Anderson (19) LW 47 Power Forward 27. 20+12= 32, 18 PIM, 27 +/-
232 Joshua Hanson (19) D 47 Sniper 75. 9+17= 26, 66 PIM, 24 +/-
233 Jeff Hubic (19) D 47 Sniper 74. 10+19= 29, 73 PIM, 19 +/-
234 Nathan Walker (19) LW 47 Offensive Defenseman 52. 33+36= 69, 28 PIM, 32 +/-
235 Maxime Gravel (18) D 47 Offensive Defenseman 77. 26+56= 82, 38 PIM, 36 +/-
236 Justin Guénette (17) D 47 Offensive Defenseman 77. 23+52= 75, 51 PIM, 35 +/-
237 Tim Bender (18) D 47 Offensive Defenseman 56. 15+29= 44, 12 PIM, 29 +/-
238 Dominic Poulin (19) D 46 Offensive Defenseman 77. 22+43= 65, 34 PIM, 31 +/-
239 Myles Bell (19) D 46 Offensive Defenseman 77. 25+54= 79, 66 PIM, 38 +/-
240 Mikko Lehtonen (19) D 46 Offensive Defenseman 53. 16+31= 47, 23 PIM, 38 +/-
241 Jesse Forsberg (19) D 46 Physical Defenseman 75. 8+24= 32, 89 PIM, 35 +/-
242 Jeremie Fraser (18) D 46 Offensive Defenseman 75. 25+49= 74, 48 PIM, 38 +/-
243 Petr Sidlik (19) D 46 Offensive Defenseman 73. 28+57= 85, 55 PIM, 35 +/-
244 Cole Martin (19) D 46 Sniper 27. 4+7= 11, 13 PIM, 24 +/-
245 Tomas Pavelka (19) D 46 Offensive Defenseman 76. 22+44= 66, 52 PIM, 38 +/-
246 MacKenzie Weegar (19) D 46 Offensive Defenseman 76. 25+49= 74, 40 PIM, 33 +/-
247 Mitch Topping (20) D 46 Offensive Defenseman 76. 29+61= 90, 60 PIM, 40 +/-
248 Warren Steele (18) D 46 Offensive Defenseman 75. 26+47= 73, 87 PIM, 36 +/-
249 Thomas Parisi (19) D 46 Offensive Defenseman 27. 11+20= 31, 26 PIM, 27 +/-
250 Alex Gudbranson (18) D 46 Physical Defenseman 72. 7+15= 22, 75 PIM, 26 +/-
251 Jesper Pettersson (18) D 46 Offensive Defenseman 53. 10+28= 38, 15 PIM, 37 +/-
252 Liam Maaskant (19) D 46 Physical Defenseman 75. 8+17= 25, 93 PIM, 31 +/-
253 Simon Desmarais (19) D 46 Sniper 72. 8+15= 23, 30 PIM, 36 +/-
254 Jimi Kuronen (17) D 46 Offensive Defenseman 55. 16+30= 46, 35 PIM, 35 +/-
255 Zach Leslie (19) D 45 Offensive Defenseman 74. 26+51= 77, 37 PIM, 40 +/-
256 Patrik Norén (20) D 45 Physical Defenseman 54. 8+11= 19, 70 PIM, 37 +/-
257 Philip Siutz (19) D 45 Defensive Defenseman 56. 6+12= 18, 35 PIM, 39 +/-
258 Albert Yarullin (19) D 45 Offensive Defenseman 53. 14+29= 43, 11 PIM, 34 +/-
259 Mark Yanis (18) D 45 Physical Defenseman 25. 4+5= 9, 22 PIM, 16 +/-
260 Henri Auvinen (20) D 45 Offensive Defenseman 54. 13+26= 39, 24 PIM, 39 +/-
261 Guillaume Cloutier (20) D 45 Defensive Defenseman 77. 8+16= 24, 89 PIM, 34 +/-
262 Sergei Barbashev (20) RW 45 Offensive Defenseman 54. 21+26= 47, 31 PIM, -2 +/-
263 Zach Taylor (18) D 45 Offensive Defenseman 28. 10+17= 27, 12 PIM, 28 +/-
264 Konstantin Vorshev (19) D 44 Offensive Defenseman 50. 14+27= 41, 31 PIM, 40 +/-
265 Efim Gurkin (20) D 44 Offensive Defenseman 55. 13+31= 44, 15 PIM, 28 +/-
266 Zakhar Arzamastsev (20) D 44 Offensive Defenseman 52. 6+16= 22, 32 PIM, 35 +/-
267 Erik Thorell (21) LW 39 Offensive Defenseman 52. 29+31= 60, 36 PIM, 39 +/-
268 Adam Pettersson (21) RW 39 Playmaker 55. 26+34= 60, 42 PIM, 35 +/-
269 Joel Vermin (21) RW 38 Offensive Defenseman 55. 30+28= 58, 31 PIM, 33 +/-
270 Cameron Caruso (28) RW 29 Role Player 53. 28+21= 49, 40 PIM, 3 +/-
271 Pat Smolinski (28) C 28 All-Around Offensive Player 50. 34+36= 70, 8 PIM, 36 +/-
272 Al Abraham (28) LW 28 All-Around Offensive Player 55. 25+17= 42, 14 PIM, 35 +/-
273 Éric Patry (28) RW 27 Playmaker 53. 26+34= 60, 21 PIM, 33 +/-
274 Bedrich Trinerstahc (29) G 27 Goalie 12. 4-6-2, 2.08 GAA .919 %
