Proqcligue V2.0 Existe depuis 2009, nouveau forum nouveau départ.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le retour de Proqcligue mais la version 2.0
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
Voir le deal
254.99 €

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
+2
Chay_CAR
C.A.R.O.N
6 participants
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
C.A.R.O.N
Directeur général
Directeur général
C.A.R.O.N


Messages : 2243
Date d'inscription : 15/03/2012

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeVen 16 Mar - 1:04

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jaromir Jagr R PHI 39 3300000 2 72 78 80 64 68 60 68 68 68 53 72 73 76 64 73
Scott Hartnell R PHI 29 4200000 3 77 65 67 74 68 89 74 77 40 56 70 80 69 77 73
Andreas Nödl R PHI 24 845000 3 56 64 65 65 65 70 76 66 79 51 50 70 61 66 67
Wayne Simmonds R PHI 22 1750000 3 65 58 59 71 68 86 74 69 48 55 56 75 60 75 69
Danny Brière C PHI 33 6500000 5 79 84 85 63 68 52 80 79 63 73 74 66 82 61 75
Claude Giroux C PHI 23 3750000 4 75 86 87 66 68 70 80 75 76 77 60 60 82 68 75
Blair Betts C PHI 31 700000 2 45 45 42 76 76 74 73 70 85 80 65 76 44 75 68
Brayden Schenn C PHI 19 900000 4 54 62 59 59 58 61 60 60 60 63 54 58 58 59 65
James van Riemsdyk L PHI 22 875000 2 74 71 71 69 66 79 75 70 72 56 56 74 72 71 73
Jakub Voracek L PHI 21 2250000 2 67 78 78 65 67 57 75 70 80 56 52 70 74 63 70
Ian Laperriere L PHI 37 1166667 2 50 49 43 71 69 76 65 65 40 75 84 77 47 72 67
Maxime Talbot L PHI 27 1750000 6 57 48 46 74 69 78 75 68 63 75 69 70 50 73 68
Matt Carle D PHI 26 3437500 2 51 74 79 74 75 64 78 82 77 49 60 75 68 71 73
Braydon Coburn D PHI 26 3200000 2 55 56 53 82 76 83 75 75 60 48 64 79 54 80 71
Matt Walker D PHI 31 1700000 3 33 33 33 71 68 82 67 75 47 49 66 87 33 73 65
Andrej Meszaros D PHI 25 4000000 4 70 70 70 71 71 80 77 80 71 46 52 83 70 74 73
Kimmo Timonen D PHI 36 6333333 3 68 82 82 78 82 67 78 84 70 48 74 72 77 75 77
Chris Pronger D PHI 36 4921429 7 72 82 74 84 79 75 68 83 53 48 69 87 76 79 78
Ilya Bryzgalov G PHI 30 5666667 10 80 78 68 80 80 80 80 80 80 71 69 78 75 80 80
Michael Leighton G PHI 30 1550000 2 71 72 64 73 71 71 76 75 78 63 64 71 69 71 72

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R PHL 22 245000,1* 2 42 45 43 57 57 49 65 60 55 52 42 54 43 54 57
Mike Testwuide R PHL 24 270000* 2 55 50 51 57 53 62 57 49 68 51 50 65 52 57 59
Shane Harper R PHL 22 180000* 3 54 51 55 46 47 44 63 52 71 51 48 54 53 45 57
Luke Pither C PHL 22 180000* 3 50 54 57 45 47 44 68 53 72 54 47 49 53 45 58
Ben Holmstrom C PHL 24 225000* 2 46 45 45 60 60 60 61 60 47 55 55 65 45 60 60
Tom Sestito L PHL 23 550000 2 56 48 48 64 58 78 59 64 37 50 50 86 50 66 62
Jon Kalinski L PHL 24 181500* 2 46 42 43 61 58 62 70 61 57 56 52 60 43 60 60
Zac Rinaldo L PHL 21 163333,2* 3 40 38 35 67 61 70 65 65 22 53 53 68 37 66 60
Eric Wellwood L PHL 21 174000* 3 48 42 43 60 63 52 73 60 78 52 49 51 44 58 60
Jody Shelley L PHL 35 330000* 3 31 34 31 64 61 80 64 70 32 57 68 94 32 68 63
Andrew Rowe L PHL 23 270000* 2 52 45 46 50 48 57 58 49 65 50 48 56 47 51 55
Harry Zolnierczyk L PHL 23 900000 2 48 44 45 54 49 56 75 53 33 50 47 47 45 53 57
Oskars Bartulis D PHL 24 600000 3 48 55 55 63 65 59 73 66 70 48 52 68 52 62 65
Andreas Lilja D PHL 35 737500 3 39 38 38 73 70 80 70 76 59 47 66 87 38 74 65
Kevin Marshall D PHL 22 253749,9* 2 45 46 45 60 60 68 62 65 49 48 54 68 45 62 61
Dan Jancevski D PHL 30 157500* 2 30 40 41 61 62 70 59 70 52 49 64 80 37 64 60
Marc-Andre Bourdon D PHL 21 262500* 2 51 50 49 50 50 50 46 57 45 42 50 56 50 50 57
Erik Gustafsson D PHL 22 900000 3 49 64 60 56 58 48 70 61 69 47 50 58 57 54 61
Sergei Bobrovsky G PHL 22 900000 3 69 70 61 68 69 70 72 67 78 55 55 65 66 69 70
Johan Backlund G PHL 29 800000 2 63 62 50 61 66 67 68 60 76 51 52 63 58 64 65
Jason Bacashihua G PHL 28 525000 2 65 65 62 66 64 69 69 65 78 61 52 69 64 66 66

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 22 700000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Matt Read R AMA 25 900000* 4 C- C- C- C- C- D C C- C- C- C- C- C- C- C
Jason Akeson R AMA 21 900000* 4 D C C- D D D C C- B- D D D C- D C-
Derek Mathers R JNR 17 525000* 0 F F F D D C D D D- D D C F C- D
Michael Parks R JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Sean Couturier C JNR 18 925000 0 C- C C C- C C- C C- B- C- C- C- C C- C
Nick Cousins C JNR 17 650000* 0 D C- C- C- D C- C- D C- C- D D C- C- C-
Tyler Brown C AMA 21 900000* 4 D D C- D D D C C- B- C- D C- D D C-
Marcel Noebels L JNR 19 701667* 4 C- C- D D D D D D B- D D C- C- D C-
Tye McGinn L AMA 20 775000* 4 D D D C- C- C- C- D C C- C- C- D C- C-
Brendan Ranford L JNR 19 525000* 0 C- C- C- D D D D- D C- D D D C- D C-
Nick Luukko D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Colin Suellentrop D JNR 18 525000* 0 F D- D- C- D C- C- D C- D D C- D- C- C-
Ricard Blidstrand D JNR 19 525000* 0 D- D- F D D D D D C D D C- D- D C-
Petr Placek D JNR 17 525000* 0 D D D D D D C- D C D D C D D C-
Brandon Manning D AMA 21 900000* 3 C- C- C- C- C- C D C- D D D C C- C- C-
Oliver Lauridsen D AMA 22 650000* 3 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Tyler Hostetter D AMA 20 544167* 4 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 24 550000* 0 F- F F C- C- C- C C- C D D C- F C- C-
Joonas Lehtivuori D AMA 22 850000* 2 D- D D D D D- C C- C D D D D D C-
Joacim Eriksson G AMA 21 525000* 0 D D D- D D D C D B- D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 22 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Niko Hovinen G AMA 23 950000* 3 D D D D D D C C- B- D D C- D D C-

Revenir en haut Aller en bas
Chay_CAR
Directeur général
Directeur général



Messages : 579
Date d'inscription : 16/03/2012

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeJeu 22 Mar - 12:48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Danny Brière R PHI 33 6500000 4 79 84 85 63 68 52 80 69 63 73 74 66 82 61 74
Andreas Nödl R PHI 24 845000 2 56 64 65 65 65 70 74 66 79 51 50 70 61 66 67
Wayne Simmonds R PHI 23 1750000 2 65 59 59 73 68 88 74 69 48 57 56 74 61 76 69
Ian Laperriere R PHI 37 1166667 1 50 49 43 70 69 76 65 65 40 75 84 75 47 71 67
Chris Stewart R PHI 23 2875000 1 81 72 73 76 69 82 80 69 50 54 60 86 75 75 74
Sean Couturier C PHI 18 950000 3 61 62 60 62 69 59 64 56 71 64 52 59 61 63 66
Eric Staal C PHI 26 8250000 5 87 84 87 74 76 70 82 88 72 77 74 79 86 73 81
Blair Betts C PHI 31 700000 1 45 45 44 75 75 74 73 74 85 80 65 75 44 74 68
Brayden Schenn C PHI 20 900000 3 57 63 59 59 60 66 63 69 60 67 54 58 59 61 66
Colton Gillies L PHI 22 625000 2 46 47 48 60 59 81 81 51 64 57 54 70 47 66 64
James van Riemsdyk L PHI 22 875000 1 74 71 71 71 66 80 75 79 72 57 56 74 72 72 74
Colby Armstrong L PHI 28 3000000 2 67 58 54 71 67 88 72 72 55 53 73 74 59 75 69
Scott Hartnell L PHI 29 4200000 2 77 65 69 74 68 89 74 84 40 56 70 80 70 77 73
Andrej Meszaros D PHI 25 4000000 3 70 70 74 75 71 82 77 81 71 47 52 83 71 76 73
Keaton Ellerby D PHI 22 787500 1 42 44 45 67 63 79 70 63 60 48 50 82 43 69 66
Kimmo Timonen D PHI 36 6333333 2 68 82 82 78 82 67 78 82 70 48 74 72 77 75 76
Matt Walker D PHI 31 1700000 2 33 33 33 70 68 82 67 77 47 49 66 86 33 73 65
Braydon Coburn D PHI 26 3200000 1 55 56 53 81 76 88 75 73 60 50 64 79 54 81 71
Andreas Lilja D PHI 36 737500 2 39 38 38 73 70 80 70 82 59 47 66 87 38 74 66
Barret Jackman D PHI 30 3625000 1 39 42 41 83 77 81 69 77 54 48 74 78 40 80 67
Ilya Bryzgalov G PHI 31 5666667 9 82 80 76 83 84 84 80 81 80 71 69 78 79 83 81
Michael Leighton G PHI 30 1550000 1 71 72 64 77 75 73 76 65 78 63 64 72 69 75 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R PHL 22 245000.1* 1 42 45 43 57 59 49 66 68 55 52 42 55 43 55 58
Mike Testwuide R PHL 24 270000* 1 55 50 53 57 55 62 59 43 68 51 50 65 52 58 59
Jason Akeson R PHL 21 270000* 3 47 61 60 45 46 44 65 63 78 50 47 49 56 45 59
Shane Harper R PHL 22 180000* 2 54 51 55 46 47 44 65 49 71 51 48 57 53 45 57
Tyler Brown C PHL 21 270000* 3 48 50 53 47 47 47 69 55 71 56 49 52 50 47 58
Luke Pither C PHL 22 180000* 2 50 54 57 45 47 44 68 57 72 54 47 49 53 45 59
Ben Holmstrom C PHL 24 225000* 1 46 45 47 60 60 60 61 57 47 55 55 65 46 60 60
Yannic Seidenberg C PHL 27 97500* 1 44 48 46 43 44 40 53 36 71 51 45 43 46 42 51
Jody Shelley L PHL 35 330000* 2 31 34 31 64 61 80 64 71 32 57 68 94 32 68 63
Tye McGinn L PHL 21 232500* 3 49 48 47 56 55 59 58 42 67 51 52 60 48 56 58
Eric Wellwood L PHL 21 174000* 2 48 42 45 60 63 52 70 66 78 52 49 53 45 58 61
Jon Kalinski L PHL 24 181500* 1 46 42 43 61 58 62 70 51 57 56 52 61 43 60 60
Tom Sestito L PHL 24 550000 1 56 48 54 64 58 78 62 63 37 50 50 80 52 66 62
Harry Zolnierczyk L PHL 24 900000 1 48 44 45 54 49 56 72 62 33 50 47 47 45 53 57
Andrew Rowe L PHL 23 270000* 1 52 45 48 50 49 57 59 55 65 50 48 58 48 52 56
Zac Rinaldo L PHL 21 163333.2* 2 40 38 37 67 63 70 66 61 22 53 53 69 38 66 60
Oskars Bartulis D PHL 24 600000 2 48 55 55 65 66 59 70 67 70 48 52 68 52 63 65
Dan Jancevski D PHL 30 157500* 1 30 40 41 61 62 70 59 64 52 49 64 80 37 64 60
Tyler Hostetter D PHL 20 163250.1* 3 44 45 45 44 45 44 49 53 68 40 46 44 44 44 51
Oliver Lauridsen D PHL 22 195000* 2 20 21 20 50 45 60 44 45 54 40 45 65 20 51 47
Joonas Lehtivuori D PHL 23 255000* 1 34 50 49 50 45 38 62 62 70 42 48 50 44 44 54
Brandon Manning D PHL 21 270000* 2 56 54 55 58 53 62 51 57 41 47 50 64 55 57 59
Marc-Andre Bourdon D PHL 22 262500* 1 51 50 49 50 50 50 48 55 45 42 50 60 50 50 57
Erik Gustafsson D PHL 22 900000 2 49 64 60 56 59 48 70 62 69 47 50 58 57 54 61
Kevin Marshall D PHL 22 253749.9* 1 45 46 45 62 61 68 62 62 49 48 54 68 45 63 61
Niko Hovinen G PHL 23 285000* 2 51 57 44 48 52 50 64 61 75 43 47 53 50 50 58
Johan Backlund G PHL 30 800000 1 63 68 54 65 68 69 68 68 76 51 52 63 61 67 66
Jason Bacashihua G PHL 29 525000 1 71 71 64 68 68 72 70 66 78 61 52 69 68 69 68
Sergei Bobrovsky G PHL 23 900000 2 75 72 63 70 71 70 72 67 78 55 55 66 70 70 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek Mathers R JNR 18 525000* 0 F F F C- D C D D- D- D D C F C- D
Andrei Popov R AMA 23 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Michael Parks R JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Nick Cousins C JNR 18 650000* 0 D C- C- C- D C- C- D C- C- D D C- C- C-
Marcel Noebels L JNR 19 701667* 3 C- C- C- D D C- D D B- C- D C C- D C-
Brendan Ranford L JNR 19 525000* 0 C- C- C- D D D D C- C- C- D D C- D C-
Nick Luukko D JNR 19 525000* 0 D D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Denis Bodrov D AMA 25 550000* 0 F- F F C- C- C- C C C D D C- F C- C-
Colin Suellentrop D JNR 18 525000* 0 F D- D- C- D C- C- D- C- D D C- D- C- C-
Ricard Blidstrand D JNR 19 525000* 0 D- D- F C- D D C- D- C D D C- D- D C-
Petr Placek D JNR 18 525000* 0 D D D D D C- C- D C D D C D D C-
Jakub Kovar G AMA 23 525000* 0 D D D- D D D C- D- C D- D D- D D C-
Joacim Eriksson G AMA 21 525000* 0 D D D- D D D C D- B- D- D D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
Chay_CAR
Directeur général
Directeur général



Messages : 579
Date d'inscription : 16/03/2012

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeJeu 29 Mar - 12:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andreas Nödl R PHI 24 845000 2 56 64 65 67 65 70 73 66 79 52 50 70 61 67 67
Danny Brière R PHI 34 6500000 4 79 84 85 63 68 52 80 69 63 73 74 66 82 61 74
Ian Laperriere R PHI 37 1166667 1 50 47 43 70 67 76 63 65 40 75 84 75 46 71 66
Wayne Simmonds R PHI 23 1750000 2 64 60 61 78 68 96 75 71 48 61 56 74 61 80 71
Chris Stewart R PHI 24 3000000 6 83 72 75 76 72 90 80 69 50 56 60 84 76 79 75
Sean Couturier C PHI 18 950000 3 67 68 66 70 81 70 67 60 71 67 52 59 67 73 70
Jim Slater C PHI 28 1000000 1 50 49 52 73 68 79 67 74 60 89 68 74 50 73 68
Blair Betts C PHI 31 700000 1 45 45 48 75 75 74 74 74 85 80 65 75 46 74 69
Eric Staal C PHI 27 8250000 5 87 87 87 74 76 79 84 89 72 87 79 79 87 76 83
James van Riemsdyk L PHI 22 1700000 5 79 71 71 75 66 88 75 79 72 58 56 74 73 76 75
Scott Hartnell L PHI 29 4200000 2 77 65 69 74 68 89 75 84 40 56 72 80 70 77 74
Colby Armstrong L PHI 29 3000000 2 67 58 54 71 67 88 73 72 55 53 75 74 59 75 70
Colton Gillies L PHI 22 625000 2 46 53 54 60 59 84 74 51 64 59 54 71 51 67 65
Andrej Meszaros D PHI 26 4000000 3 70 70 76 81 71 92 77 78 71 50 52 78 72 81 74
Keaton Ellerby D PHI 23 800000 4 42 45 47 67 71 79 70 64 60 50 50 82 44 72 66
Kimmo Timonen D PHI 36 6333333 2 68 82 82 78 82 67 78 82 70 48 74 72 77 75 76
Matt Walker D PHI 31 1700000 2 33 33 33 70 68 82 67 73 47 49 66 80 33 73 64
Braydon Coburn D PHI 26 3000000 4 55 56 59 76 76 96 75 74 60 53 64 76 56 82 72
Andreas Lilja D PHI 36 737500 2 39 38 38 73 69 80 69 82 58 47 66 85 38 74 65
Barret Jackman D PHI 30 2000000 3 39 42 41 79 77 81 69 77 54 48 74 77 40 79 67
Ilya Bryzgalov G PHI 31 5666667 9 83 84 78 82 84 84 80 81 80 71 69 78 81 83 82
Michael Leighton G PHI 30 1550000 1 75 75 64 76 77 75 75 65 78 63 64 72 71 76 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Harper R PHL 22 180000* 2 58 51 55 52 50 45 63 51 71 61 48 58 54 49 58
Mike Testwuide R PHL 24 270000* 1 55 61 53 57 55 67 56 48 68 58 50 65 56 59 60
Stefan Legein R PHL 23 245000.1* 1 47 47 55 57 60 49 66 63 55 64 42 57 49 55 60
Jason Akeson R PHL 21 270000* 3 47 61 62 49 49 45 62 60 78 54 47 51 56 47 59
Luke Pither C PHL 22 180000* 2 53 54 62 48 57 48 63 54 72 56 47 49 56 51 60
Tyler Brown C PHL 21 270000* 3 53 62 53 48 58 54 63 57 71 65 49 55 56 53 60
Yannic Seidenberg C PHL 27 97500* 1 44 48 48 43 44 40 55 41 71 51 45 47 46 42 52
Brayden Schenn C PHL 20 900000 3 61 63 63 68 74 75 66 73 60 70 54 58 62 72 70
Vince Bellissimo C PHL 28 87000* 1 40 55 42 31 29 35 61 41 75 50 36 45 45 31 49
Ben Holmstrom C PHL 24 225000* 1 50 49 50 60 61 63 61 61 47 57 55 67 49 61 61
Eric Wellwood L PHL 21 174000* 2 54 47 55 60 64 52 65 64 78 54 49 56 52 58 62
Jon Kalinski L PHL 24 181500* 1 51 47 48 61 59 63 68 53 57 59 52 61 48 61 61
Zac Rinaldo L PHL 21 163333.2* 2 50 50 50 69 62 64 70 52 22 64 53 70 50 65 62
Tom Sestito L PHL 24 550000 1 49 42 62 51 50 75 61 55 37 50 50 74 51 58 59
Tye McGinn L PHL 21 232500* 3 49 48 47 56 57 59 60 43 67 51 52 60 48 57 58
Andrew Rowe L PHL 23 270000* 1 52 45 48 50 49 57 62 56 65 50 48 60 48 52 57
Harry Zolnierczyk L PHL 24 900000 1 48 44 47 54 50 56 70 62 33 50 47 48 46 53 57
Jody Shelley L PHL 35 330000* 2 25 34 31 62 61 77 63 71 32 55 68 94 30 66 62
Marc-Andre Bourdon D PHL 22 262500* 1 48 47 47 52 53 56 55 60 45 46 50 62 47 53 58
Oskars Bartulis D PHL 24 600000 2 50 48 59 65 67 73 62 63 70 56 52 68 52 68 65
Dan Jancevski D PHL 30 157500* 1 30 40 37 63 62 67 57 64 50 48 60 78 35 64 59
Joonas Lehtivuori D PHL 23 255000* 1 46 47 47 55 50 48 62 64 70 50 48 50 46 51 57
Tyler Hostetter D PHL 20 163250.1* 3 47 45 46 52 45 49 55 57 68 45 46 48 46 48 54
Vladimir Gusev D PHL 29 85500* 1 22 30 29 37 43 38 39 47 67 32 35 39 27 39 44
Brandon Manning D PHL 21 270000* 2 47 49 49 62 53 62 53 62 41 57 50 66 48 59 59
Oliver Lauridsen D PHL 22 195000* 2 41 40 40 52 49 62 49 50 54 42 45 67 40 54 53
Jason Bacashihua G PHL 29 525000 1 73 73 66 72 68 74 71 66 78 61 52 69 70 71 69
Niko Hovinen G PHL 23 285000* 2 55 65 52 56 58 54 64 63 75 43 47 53 57 56 61
Johan Backlund G PHL 30 800000 1 69 70 60 67 70 69 68 69 76 51 52 64 66 68 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek Mathers R JNR 18 525000* 0 F F F C- D C D D- D- D D C F C- D
Andrei Popov R AMA 23 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Michael Parks R JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Nick Cousins C JNR 18 650000* 0 D C- C- C- C- C- C- D C- C- D D C- C- C-
Marcel Noebels L JNR 19 701667* 3 C- C- C- D D C- D D B- C- D C C- D C-
Brendan Ranford L JNR 19 525000* 0 C- C- C- D D D D C- C- C- D D C- D C-
Nick Luukko D AMA 20 525000* 0 D D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Denis Bodrov D AMA 25 550000* 0 F- F F C- C- C- C C C D D C- F C- C-
Colin Suellentrop D JNR 18 525000* 0 F D- D C- D C C D C- D D C- D- C- C-
Ricard Blidstrand D JNR 19 525000* 0 D- D- D- C- D D C- D- C D D C- D- D C-
Petr Placek D JNR 18 525000* 0 D D D D D C- C- C- C C- D C D D C-
Jakub Kovar G AMA 23 525000* 0 D D D- D D D C- D- C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G AMA 21 525000* 0 D D D- D D D C D- B- D- D D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
Chay_CAR
Directeur général
Directeur général



Messages : 579
Date d'inscription : 16/03/2012

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeMer 4 Avr - 13:43

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scott Hartnell R PHI 29 4200000 2 77 65 71 74 68 89 75 84 40 56 72 81 71 77 74
Wayne Simmonds R PHI 23 1750000 2 64 62 61 78 68 98 75 73 48 62 56 74 62 81 71
Chris Stewart R PHI 24 3000000 6 85 72 75 76 72 90 80 69 50 60 60 84 77 79 75
Ian Laperriere R PHI 38 1166667 1 50 47 43 68 67 75 61 65 38 75 84 75 46 70 66
Tye McGinn R PHI 21 775000* 3 49 52 50 56 65 73 59 53 67 57 52 62 50 64 61
Jim Slater C PHI 29 1000000 1 50 49 52 73 68 79 67 74 60 89 68 74 50 73 68
Eric Staal C PHI 27 8250000 5 87 88 87 74 76 87 86 92 72 87 79 79 87 79 84
Sean Couturier C PHI 19 950000 3 75 71 73 81 87 87 77 65 71 78 52 61 73 85 76
Blair Betts C PHI 32 700000 1 45 45 48 75 75 74 74 74 85 80 65 75 46 74 69
Colby Armstrong L PHI 29 3000000 2 67 58 56 71 67 88 73 72 55 53 75 74 60 75 70
Colton Gillies L PHI 22 625000 2 46 53 54 60 59 93 74 53 64 59 54 71 51 70 66
Brayden Schenn L PHI 20 900000 3 62 69 67 81 81 77 67 74 60 77 54 58 66 79 73
James van Riemsdyk L PHI 22 1700000 5 89 76 76 80 66 91 79 79 72 59 56 74 80 79 77
Keaton Ellerby D PHI 23 800000 4 43 48 51 74 74 88 71 64 60 53 50 82 47 78 69
Barret Jackman D PHI 30 2000000 3 39 42 41 77 77 81 69 77 54 48 74 77 40 78 67
Matt Walker D PHI 31 1700000 2 33 33 33 70 68 82 67 70 47 49 66 74 33 73 63
Braydon Coburn D PHI 26 3000000 4 55 56 59 77 76 96 75 74 60 55 64 76 56 83 72
Andrej Meszaros D PHI 26 4000000 3 70 70 77 86 71 99 77 78 71 53 52 78 72 85 75
Kimmo Timonen D PHI 36 6333333 2 68 82 82 78 82 67 78 82 70 48 74 72 77 75 76
Andreas Lilja D PHI 36 737500 2 38 37 38 71 69 80 67 82 58 47 66 84 37 73 65
Ilya Bryzgalov G PHI 31 5666667 9 84 83 84 83 82 84 81 81 80 71 69 78 83 83 82
Michael Leighton G PHI 30 1550000 1 75 75 70 76 77 75 75 66 78 63 64 72 73 76 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Testwuide R PHL 24 270000* 1 55 64 53 57 56 75 46 48 68 63 50 65 57 62 61
Shane Harper R PHL 23 180000* 2 58 51 55 58 52 45 63 51 71 62 48 58 54 51 59
Peter Guggisberg R PHL 27 99000* 1 45 43 41 41 41 37 52 53 73 46 42 45 43 39 51
Jason Akeson R PHL 21 270000* 3 47 61 62 49 49 45 63 61 78 54 47 52 56 47 59
Stefan Legein R PHL 23 245000.1* 1 47 47 59 57 61 49 65 65 55 67 42 58 51 55 61
Luke Pither C PHL 22 180000* 2 61 54 69 46 58 49 50 46 72 63 47 51 61 51 60
Tyler Brown C PHL 21 270000* 3 53 62 55 48 63 58 62 57 71 72 49 60 56 56 62
Yannic Seidenberg C PHL 28 97500* 1 44 48 48 43 44 40 55 43 71 51 45 50 46 42 52
Scott May C PHL 30 102000* 1 40 40 39 41 42 40 46 42 62 52 45 58 39 41 50
Vince Bellissimo C PHL 29 87000* 1 40 55 42 31 29 35 61 45 75 50 36 47 45 31 50
Ben Holmstrom C PHL 24 225000* 1 50 49 54 60 62 63 63 61 47 57 55 67 51 61 62
Tom Sestito L PHL 24 550000 1 46 40 63 50 48 75 57 56 37 51 50 73 49 57 59
Eric Wellwood L PHL 21 174000* 2 54 47 55 60 64 52 65 65 78 54 49 57 52 58 62
Zac Rinaldo L PHL 21 163333.2* 2 50 50 50 69 64 64 70 52 22 67 53 70 50 65 63
Jon Kalinski L PHL 24 181500* 1 54 50 49 61 60 63 70 55 57 67 52 63 51 61 62
Jody Shelley L PHL 35 330000* 2 21 33 27 52 51 72 63 62 29 52 64 93 27 58 59
Andrew Rowe L PHL 24 270000* 1 52 45 48 52 51 57 62 58 65 50 48 62 48 53 57
Harry Zolnierczyk L PHL 24 900000 1 48 44 52 54 50 56 63 57 33 51 47 49 48 53 57
Dan Jancevski D PHL 30 157500* 1 18 39 25 58 51 55 52 51 43 42 54 73 27 54 52
Oskars Bartulis D PHL 25 600000 2 55 46 61 65 67 76 50 48 70 65 52 70 54 69 65
Vladimir Gusev D PHL 29 85500* 1 22 30 29 37 44 38 43 47 67 32 35 45 27 39 45
Oliver Lauridsen D PHL 22 195000* 2 41 41 41 56 51 65 51 56 54 43 45 69 41 57 54
Brandon Manning D PHL 21 270000* 2 48 47 47 66 55 62 53 74 41 62 50 70 47 61 61
Joonas Lehtivuori D PHL 23 255000* 1 49 48 48 55 56 48 62 66 70 62 48 54 48 53 59
Marc-Andre Bourdon D PHL 22 262500* 1 48 47 48 52 55 63 55 60 45 57 50 70 47 56 60
Tyler Hostetter D PHL 21 163250.1* 3 48 46 47 52 56 60 55 71 68 54 46 54 47 56 57
Niko Hovinen G PHL 23 285000* 2 65 71 60 66 66 62 64 64 75 43 47 55 65 64 65
Jason Bacashihua G PHL 29 525000 1 74 72 74 73 70 73 72 66 78 61 52 69 73 72 69
Johan Backlund G PHL 30 800000 1 69 70 70 69 70 69 67 69 76 51 52 65 69 69 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek Mathers R JNR 18 525000* 0 F F F C- D C- D D- D- D D C F C- D
Andrei Popov R AMA 23 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Michael Parks R JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
