Proqcligue V2.0 Existe depuis 2009, nouveau forum nouveau départ.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le retour de Proqcligue mais la version 2.0
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
Voir le deal
599 €

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
5 participants
AuteurMessage
Gabroux the Wild
Équipe de simulation
Équipe de simulation
Gabroux the Wild


Messages : 2475
Date d'inscription : 16/03/2012
Age : 33
Localisation : Laval

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeMar 23 Oct - 16:55

PHI
Revenir en haut Aller en bas
C.A.R.O.N
Directeur général
Directeur général
C.A.R.O.N


Messages : 2243
Date d'inscription : 15/03/2012

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeDim 28 Oct - 20:24

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ruslan Fedotenko R PHI 33 1750000 1 69 68 68 70 69 70 75 67 70 66 64 75 68 69 71
Zac Rinaldo R PHI 22 544444 1 56 58 60 79 66 85 72 74 30 56 66 89 58 76 70
Jakub Voracek R PHI 23 4250000 4 69 75 77 67 66 60 77 73 80 56 57 65 73 64 71
Michael Parks R PHI 20 370000 3 48 47 48 46 46 44 55 52 73 50 52 51 47 45 57
Wayne Simmonds R PHI 24 1750000 1 74 65 69 77 72 78 70 63 58 55 57 79 69 75 70
Claude Giroux C PHI 24 3750000 2 82 88 87 75 76 68 78 83 76 75 75 76 85 73 80
Brayden Schenn C PHI 21 3110000 2 59 63 66 67 63 62 73 67 60 70 51 66 62 64 67
Nick Cousins C PHI 19 842500* 3 51 53 53 50 51 49 58 51 75 53 50 53 52 50 59
Danny Brière C PHI 34 6500000 3 79 78 81 68 69 63 80 88 69 68 74 67 79 66 75
Sean Couturier C PHI 19 925000 2 67 67 74 65 64 59 74 71 76 66 56 67 69 62 70
Derek Mathers L PHI 19 590000* 3 31 32 40 57 40 55 47 50 20 40 51 58 34 50 52
Matt Read L PHI 26 900000 1 74 71 73 72 74 67 76 76 70 65 56 65 72 71 71
Scott Hartnell L PHI 30 4200000 1 82 73 75 74 70 87 74 72 40 59 70 80 76 77 73
Maxime Talbot L PHI 28 1800000 4 62 53 51 76 76 75 78 74 63 75 79 74 55 75 73
Eric Wellwood L PHI 22 580000 1 61 62 63 66 68 69 74 76 80 72 58 62 62 67 70
Niklas Grossmann D PHI 27 3500000 4 35 45 42 77 78 76 75 68 65 55 64 78 40 77 69
Andrej Meszaros D PHI 26 4000000 2 81 55 55 72 78 86 77 75 71 49 72 78 63 78 72
Chris Pronger D PHI 37 4921429 4 74 82 74 77 81 78 70 94 53 48 80 87 76 78 76
Kimmo Timonen D PHI 37 6333333 1 68 76 77 78 78 63 78 91 70 48 74 72 73 73 74
Reece Willcox D PHI 18 380000 3 37 39 48 52 52 49 52 59 76 65 50 51 41 51 59
Braydon Coburn D PHI 27 4500000 4 60 56 53 81 83 77 76 75 66 55 67 79 56 80 71
Luke Schenn D PHI 22 3600000 4 48 41 44 83 74 87 74 76 65 58 70 78 44 81 71
Ilya Bryzgalov G PHI 32 5666667 8 77 75 68 76 76 76 76 73 80 71 69 73 73 76 74
Michael Leighton G PHI 31 900000 1 73 72 74 72 73 73 72 78 78 61 67 73 73 72 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Akeson R PHL 22 214500* 1 60 58 61 53 58 55 65 55 79 52 54 58 59 55 62
Shane Harper R PHL 23 600000 1 50 55 58 45 49 40 58 59 76 52 53 57 54 44 60
Marcel Noebels R PHL 20 210500,1* 3 53 52 51 33 33 37 51 45 74 42 50 46 52 34 52
Mike Testwuide R PHL 25 157500* 1 49 53 56 54 51 52 59 72 71 49 54 62 52 52 62
Ben Holmstrom R PHL 25 550000 1 52 50 56 67 69 67 65 74 73 48 55 67 52 67 66
Matthew Ford R PHL 27 600000 1 56 55 53 65 63 67 66 65 68 54 58 62 54 65 66
Luke Pither C PHL 23 180000* 1 44 49 45 48 44 41 56 53 71 45 50 56 46 44 57
Scott Laughton C PHL 18 341250* 3 49 51 52 48 43 46 53 42 71 45 46 53 50 45 56
Tyler Brown C PHL 22 270000* 1 45 55 53 48 52 40 61 48 78 52 53 57 51 46 60
Tom Sestito L PHL 24 605000 1 56 58 55 76 63 73 63 70 37 55 60 77 56 70 67
Tye McGinn L PHL 22 775000 2 51 49 48 53 59 52 55 47 70 51 54 59 49 54 59
Jody Shelley L PHL 36 1100000 1 41 34 31 79 61 80 65 80 32 57 68 83 35 73 65
Andrew Johnston L PHL 21 237750* 3 51 48 50 47 50 41 57 38 79 45 50 48 49 46 57
Harry Zolnierczyk L PHL 24 600000 1 53 52 50 71 58 70 70 56 59 57 58 69 51 66 65
Cullen Eddy D PHL 23 552500 2 40 44 43 62 57 61 59 55 55 55 52 61 42 60 60
Matthew Konan D PHL 20 717500 3 50 51 45 51 52 49 50 56 70 49 51 60 48 50 60
Danny Syvret D PHL 27 587500 2 65 58 67 65 71 59 73 62 73 51 62 71 63 65 67
Matt Mangene D PHL 23 230250* 2 50 51 48 54 57 48 64 55 64 50 55 55 49 53 61
Bruno Gervais D PHL 27 825000 2 48 58 58 73 74 66 77 73 74 46 61 73 54 71 67
Tyler Hostetter D PHL 21 163250,1* 2 42 45 41 48 50 48 50 65 77 50 52 53 42 48 58
Oliver Lauridsen D PHL 23 157500* 1 40 41 40 60 60 70 60 58 54 49 55 65 40 63 61
Andreas Lilja D PHL 37 737500 1 39 38 38 75 70 78 72 74 59 49 66 87 38 74 67
Matt Walker D PHL 32 510000* 1 31 31 32 70 68 79 67 71 46 52 66 82 31 72 63
Marc-Andre Bourdon D PHL 22 612500 2 55 50 51 71 72 67 71 68 50 52 58 69 52 70 64
Erik Gustafsson D PHL 23 900000 1 63 64 65 73 74 65 75 70 74 52 58 65 64 70 69
Blake Kessel D PHL 23 277500* 1 53 46 55 54 54 51 67 68 79 44 51 57 51 53 62
Brandon Manning D PHL 22 207000* 1 48 49 45 56 55 61 51 51 72 55 59 58 47 57 61
Cal Heeter G PHL 23 996250 2 48 49 50 49 48 49 52 46 77 50 53 58 49 48 59



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Placek R JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D C- D D D- C-
Taylor Leier L JNR 18 525001* 0 D C- C- D- D- D- C- D B- D D D D D- C-
Fredric Larsson D JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- D D- B D D D D D- C-
Shayne Gostisbehere D JNR 19 525000 0 D D D D D D- C- D- B- D D D D D C-
Nick Luukko D AMA 20 525000* 0 D D- D- D D C- C- D C- D C- C- D- D C-
Colin Suellentrop D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D D C- D- B- D D C- D- D C-
Valeri Vasiliev D JNR 19 525001* 0 D D- D- C- C- C- C- C- C C D D D- C- C-
Anthony Stolarz G JNR 18 750001* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Niko Hovinen G AMA 24 871750 0 C- C- D D C- D C- C- B- C- C- C- D C- C-
Revenir en haut Aller en bas
C.A.R.O.N
Directeur général
Directeur général
C.A.R.O.N


Messages : 2243
Date d'inscription : 15/03/2012

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeJeu 1 Nov - 17:32

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brad Boyes R PHI 30 1000000 1 74 76 78 64 67 61 78 72 79 66 64 68 76 64 69
Zac Rinaldo R PHI 22 544444 1 56 58 60 74 66 85 70 71 30 58 66 85 58 75 69
Michael Parks R PHI 20 370000 3 48 47 48 46 46 44 57 54 73 50 52 51 47 45 58
Danny Brière R PHI 34 6500000 3 79 78 81 68 69 63 80 88 69 68 74 67 79 66 75
Wayne Simmonds R PHI 24 1750000 1 74 67 69 78 75 80 71 63 58 54 57 79 70 77 70
Ruslan Fedotenko R PHI 33 1750000 1 69 68 68 70 69 70 75 67 70 66 64 75 68 69 71
Brayden Schenn C PHI 21 3110000 2 59 63 67 69 63 65 73 67 60 72 51 66 63 65 68
Sean Couturier C PHI 19 925000 2 69 67 74 66 68 59 75 73 76 67 56 68 70 64 71
Claude Giroux C PHI 24 3750000 2 82 88 89 75 80 68 78 83 76 77 75 76 86 74 80
Nick Cousins C PHI 19 842500* 3 51 53 53 50 51 49 58 53 75 53 50 53 52 50 59
Maxime Talbot C PHI 28 1800000 4 62 53 51 75 75 75 77 74 63 75 79 74 55 75 72
Jakub Voracek L PHI 23 4250000 4 70 75 77 70 65 60 76 73 80 56 57 65 74 65 71
Derek Mathers L PHI 19 590000* 3 31 32 40 57 40 55 47 50 20 40 51 59 34 50 52
Scott Hartnell L PHI 30 4200000 1 82 73 75 74 70 87 74 72 40 59 70 80 76 77 73
Matt Read L PHI 26 900000 1 74 71 73 72 74 67 75 75 70 67 56 65 72 71 71
Eric Wellwood L PHI 22 580000 1 61 62 66 66 68 69 73 73 80 73 58 62 63 67 70
Marc-Andre Bourdon D PHI 23 612500 2 55 51 51 73 72 67 73 69 50 52 58 69 52 70 65
Niklas Grossmann D PHI 27 3500000 4 37 47 44 78 76 78 75 71 65 55 64 77 42 77 69
Andrej Meszaros D PHI 26 4000000 2 81 55 55 72 79 86 77 75 71 49 72 78 63 79 73
Erik Gustafsson D PHI 23 900000 1 63 64 65 75 74 65 75 70 74 52 58 65 64 71 69
Chris Pronger D PHI 37 4921429 4 74 82 74 77 81 78 70 94 53 48 80 87 76 78 76
Luke Schenn D PHI 22 3600000 4 50 43 44 83 74 89 74 76 65 58 70 78 45 82 71
Kimmo Timonen D PHI 37 6333333 1 68 76 77 78 78 63 78 91 70 48 74 72 73 73 74
Braydon Coburn D PHI 27 4500000 4 61 56 53 81 84 77 76 75 66 55 67 79 56 80 72
Reece Willcox D PHI 18 380000 3 37 39 48 52 53 49 52 60 76 65 50 53 41 51 60
Michael Leighton G PHI 31 900000 1 75 74 75 76 75 73 72 76 78 61 67 73 74 74 74
Ilya Bryzgalov G PHI 32 5666667 8 77 77 70 79 76 76 76 73 80 71 69 73 74 77 74
Revenir en haut Aller en bas
Gabroux the Wild
Équipe de simulation
Équipe de simulation
Gabroux the Wild


Messages : 2475
Date d'inscription : 16/03/2012
Age : 33
Localisation : Laval

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeMer 7 Nov - 17:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brad Boyes R PHI 30 1000000 1 74 76 80 64 67 61 78 72 79 66 64 68 76 64 69
Zac Rinaldo R PHI 22 544444 1 58 60 60 72 66 84 71 70 30 61 66 82 59 74 69
Wayne Simmonds R PHI 24 1750000 1 74 69 70 78 75 93 71 67 58 58 57 79 71 82 72
Ruslan Fedotenko R PHI 33 1750000 1 69 68 68 70 69 70 75 67 70 66 64 75 68 69 71
Danny Brière R PHI 35 6500000 3 79 78 81 68 69 63 80 88 69 68 74 67 79 66 75
Maxime Talbot C PHI 28 1800000 4 62 53 51 75 75 75 75 74 63 75 79 74 55 75 72
Brayden Schenn C PHI 21 3110000 2 65 67 70 76 70 68 77 67 60 76 51 66 67 71 70
Claude Giroux C PHI 24 3750000 2 87 91 90 75 80 68 85 83 76 89 75 76 89 74 82
Sean Couturier C PHI 20 925000 2 74 74 83 73 75 68 80 77 76 84 56 69 77 72 76
Matt Read L PHI 26 900000 1 74 72 73 72 76 67 75 75 70 70 56 65 73 71 72
Scott Hartnell L PHI 30 4200000 1 82 73 75 74 70 87 74 72 40 59 70 80 76 77 73
Eric Wellwood L PHI 22 580000 1 66 62 70 66 68 69 73 73 80 74 58 62 66 67 71
Jakub Voracek L PHI 23 4250000 4 75 79 79 70 64 60 77 75 80 62 57 67 77 64 72
Marc-Andre Bourdon D PHI 23 612500 2 55 54 53 75 72 71 73 69 50 52 58 73 54 72 66
Andrej Meszaros D PHI 27 4000000 2 81 55 55 74 79 86 77 77 71 56 72 78 63 79 73
Luke Schenn D PHI 23 3600000 4 55 47 50 83 74 99 74 77 65 60 70 80 50 85 73
Niklas Grossmann D PHI 27 3500000 4 37 47 44 77 76 78 75 71 65 55 64 76 42 77 69
Erik Gustafsson D PHI 23 900000 1 66 63 65 79 74 65 75 71 74 56 58 67 64 72 70
Braydon Coburn D PHI 27 4500000 4 62 57 56 81 84 83 76 76 66 58 67 79 58 82 73
Chris Pronger D PHI 38 4921429 4 74 80 73 75 81 78 70 92 53 48 80 83 75 78 76
Michael Leighton G PHI 31 900000 1 75 76 74 74 74 74 72 74 78 61 67 73 75 74 74
Ilya Bryzgalov G PHI 32 5666667 8 80 80 76 78 79 78 76 74 80 71 69 73 78 78 76
Roberto Luongo G PHI 33 6750000 2 80 78 76 76 75 77 75 81 75 73 78 76 78 76 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matthew Ford R ADI 28 600000 1 56 55 53 65 65 67 67 66 68 54 58 62 54 65 66
Shane Harper R ADI 23 600000 1 50 55 64 45 51 40 60 66 76 52 53 60 56 45 62
Mike Testwuide R ADI 25 157500* 1 49 69 60 54 67 63 60 70 71 41 54 64 59 61 65
Ben Holmstrom R ADI 25 550000 1 52 50 62 69 69 67 66 70 73 41 55 69 54 68 66
Marcel Noebels R ADI 20 210500,1* 3 53 52 53 33 35 37 59 51 74 42 50 53 52 35 54
Michael Parks R ADI 20 370000 3 48 47 50 46 49 44 58 57 73 50 52 51 48 46 58
Jason Akeson R ADI 22 214500* 1 64 58 63 55 60 55 66 61 79 64 54 67 61 56 65
John Norman C ADI 21 88500* 1 51 46 55 48 50 50 51 52 71 52 50 48 50 49 56
Luke Pither C ADI 23 180000* 1 49 49 58 54 57 47 57 62 71 56 50 60 52 52 61
Andy Bathgate C ADI 21 90000* 1 52 51 45 43 43 43 64 46 73 52 52 45 49 43 58
Tyler Brown C ADI 22 270000* 1 49 55 67 52 53 46 63 55 78 61 53 57 57 50 63
John Albert C ADI 23 320000 1 45 51 47 47 48 44 59 62 75 59 49 49 47 46 59
Kelsey Tessier C ADI 22 94500* 1 53 55 59 49 44 44 60 61 67 51 54 46 55 45 57
Frédérick Roy C ADI 21 103500* 1 49 53 48 53 51 49 56 49 58 61 58 53 50 51 60
Tom Sestito L ADI 25 605000 1 56 58 63 70 65 71 63 70 37 55 60 70 59 68 66
Tye McGinn L ADI 22 775000 2 54 65 66 63 66 62 70 66 70 60 54 62 61 63 66
Jody Shelley L ADI 36 1100000 1 39 30 30 78 61 78 65 80 32 53 68 83 33 72 64
Andrew Johnston L ADI 21 237750* 3 51 48 52 47 51 41 60 41 79 45 50 58 50 46 58
Harry Zolnierczyk L ADI 25 600000 1 53 52 55 70 58 70 70 52 59 55 58 70 53 66 65
Matthew Konan D ADI 21 717500 3 50 51 45 53 52 49 52 58 70 49 51 62 48 51 60
Matt Mangene D ADI 23 230250* 2 50 49 51 58 58 48 68 62 64 58 55 65 50 54 63
Cullen Eddy D ADI 24 552500 2 40 44 43 62 58 61 59 58 55 55 52 63 42 60 60
Andreas Lilja D ADI 37 737500 1 38 37 37 74 70 75 72 74 56 47 61 85 37 73 66
Bruno Gervais D ADI 28 825000 2 48 58 58 75 75 66 77 73 74 46 61 73 54 72 67
Brandon Manning D ADI 22 207000* 1 55 47 47 56 55 63 55 55 72 69 59 62 49 58 63
Blake Kessel D ADI 23 277500* 1 59 52 48 62 58 67 67 68 79 55 51 61 53 62 65
Oliver Lauridsen D ADI 23 157500* 1 40 43 41 60 62 71 65 62 54 53 55 71 41 64 62
Matt Walker D ADI 32 510000* 1 31 29 29 68 66 79 66 64 46 49 63 74 29 71 61
Tyler Hostetter D ADI 21 163250,1* 2 42 45 41 52 50 48 50 66 77 50 52 63 42 50 59
Danny Syvret D ADI 27 587500 2 65 58 67 69 71 59 73 63 73 51 62 71 63 66 67
Cal Heeter G ADI 24 996250 2 50 49 54 49 48 53 60 50 77 50 53 58 51 50 60
Niko Hovinen G ADI 24 370000 3 56 63 60 61 63 61 66 64 75 59 57 60 59 61 65

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Placek R JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D D D B- D C- D D D- C-
Scott Laughton C JNR 18 950000* 0 D C- C- D D D C- D B- D D C- C- D C-
Nick Cousins C JNR 19 842500* 0 C- C- C- D C- D C- C- B- C- D C- C- D C-
Derek Mathers L JNR 19 590000* 0 D- D- D- C- D C- D D F- D C- C- D- C- C-
Taylor Leier L JNR 18 525001* 0 D C- C- D D- D- C- D B- D D D C- D- C-
Reece Willcox D JNR 18 380000 0 D- D D C- C- D C- C B- C D C- D C- C-
Valeri Vasiliev D JNR 19 525001* 0 D D- D- C- C- C- C- C C C D D D- C- C-
Nick Luukko D AMA 21 525000* 0 D D- D- D D C- C- D C- D C- C- D- D C-
Fredric Larsson D JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- D D- B C- D D D D- C-
Colin Suellentrop D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D D C- D- D C-
Shayne Gostisbehere D JNR 19 525000 0 D D D D D D C- D- B- C- D D D D C-
Anthony Stolarz G JNR 18 750001* 0 C- C- D D D D D D B- D D D D D C-



Revenir en haut Aller en bas
#1 DG FLA
Équipe de simulation
Équipe de simulation
#1 DG FLA


Messages : 2309
Date d'inscription : 16/03/2012

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeVen 16 Nov - 21:39

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ruslan Fedotenko R PHI 34 1750000 1 69 68 68 70 69 70 75 67 70 66 64 75 68 69 71
Wayne Simmonds R PHI 24 1750000 1 74 67 70 78 75 94 74 73 58 64 57 79 70 82 73
Zac Rinaldo R PHI 22 544444 1 58 60 64 70 66 84 70 70 30 64 66 71 60 73 69
Brad Boyes R PHI 30 1000000 1 74 76 78 64 67 61 78 72 79 66 64 70 76 64 69
Danny Brière R PHI 35 6500000 3 79 78 81 68 69 63 80 88 69 68 74 67 79 66 75
Maxime Talbot C PHI 29 1800000 4 62 53 55 75 75 75 75 74 63 75 79 75 56 75 73
Brayden Schenn C PHI 21 3110000 2 70 77 81 83 76 74 77 74 60 85 51 66 76 77 74
Sean Couturier C PHI 20 925000 2 81 85 83 78 75 76 80 80 76 89 56 69 83 76 78
Claude Giroux C PHI 25 3750000 2 87 93 90 75 80 67 92 83 76 93 75 76 90 74 83
Jakub Voracek L PHI 23 4250000 4 75 81 81 70 65 59 77 79 80 64 57 68 79 64 73
Patrick Maroon L PHI 24 550000 1 67 64 67 65 61 74 67 76 73 67 54 69 66 66 69
Matt Read L PHI 26 900000 1 74 75 73 72 77 67 75 75 70 73 56 65 74 72 72
Scott Hartnell L PHI 30 4200000 1 82 73 75 74 71 87 74 72 40 59 70 80 76 77 73
Luke Schenn D PHI 23 3600000 4 58 58 58 83 75 98 74 78 65 62 70 80 58 85 75
Braydon Coburn D PHI 28 4500000 4 63 60 58 81 84 90 76 76 66 60 67 79 60 85 74
Niklas Grossmann D PHI 28 3500000 4 39 47 44 76 76 78 75 72 65 55 64 76 43 76 69
Andrej Meszaros D PHI 27 4000000 2 83 55 55 74 79 86 77 77 71 61 72 78 64 79 74
Chris Pronger D PHI 38 4921429 4 74 77 73 72 81 78 70 92 53 48 80 83 74 77 75
Erik Gustafsson D PHI 24 900000 1 66 63 65 81 74 65 78 72 74 64 58 67 64 73 70
Michael Leighton G PHI 31 900000 1 75 75 75 74 75 75 73 74 78 61 67 73 75 74 74
Ilya Bryzgalov G PHI 32 5666667 8 79 78 80 79 78 78 76 74 80 71 69 73 79 78 76
Roberto Luongo G PHI 33 6750000 2 80 78 76 76 75 77 75 81 75 73 78 76 78 76 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R PHL 21 370000 3 48 47 54 46 49 44 62 60 73 50 52 54 49 46 59
Shane Harper R PHL 24 600000 1 50 55 66 45 52 40 61 68 76 52 53 61 57 45 62
Mike Testwuide R PHL 26 157500* 1 49 70 60 54 67 62 61 70 71 40 54 66 59 61 65
Ben Holmstrom R PHL 25 550000 1 52 50 66 70 70 67 66 70 73 40 55 70 56 69 67
Marcel Noebels R PHL 20 210500,1* 3 53 52 53 33 35 37 61 55 74 42 50 54 52 35 55
Matthew Ford R PHL 28 600000 1 56 55 59 65 69 67 70 66 68 54 58 63 56 67 67
Jason Akeson R PHL 22 214500* 1 64 58 63 55 61 55 67 64 79 73 54 68 61 57 66
John Norman C PHL 22 88500* 1 51 46 55 48 50 50 53 54 71 52 50 50 50 49 57
Luke Pither C PHL 23 180000* 1 49 49 65 66 69 61 51 59 71 67 50 62 54 65 65
Andy Bathgate C PHL 22 90000* 1 59 64 50 53 52 59 66 58 73 70 52 47 57 54 64
Tyler Brown C PHL 23 270000* 1 49 55 71 50 50 46 54 58 78 68 53 57 58 48 63
John Albert C PHL 24 320000 1 45 51 51 47 50 44 61 62 75 65 49 50 49 47 60
Frédérick Roy C PHL 22 103500* 1 49 53 51 53 52 49 56 58 58 68 58 53 51 51 61
Kelsey Tessier C PHL 23 94500* 1 53 55 61 52 46 46 61 63 67 54 54 51 56 48 59
Tye McGinn L PHL 22 775000 2 63 67 68 66 66 70 73 71 70 60 54 63 66 67 68
Jody Shelley L PHL 37 1100000 1 39 30 30 75 61 76 65 79 29 52 66 80 33 70 63
Tom Sestito L PHL 25 605000 1 56 58 63 70 65 71 63 70 37 49 60 70 59 68 66
Andrew Johnston L PHL 21 237750* 3 51 48 54 47 51 41 62 44 79 45 50 60 51 46 59
Harry Zolnierczyk L PHL 25 600000 1 53 52 55 70 58 70 70 44 59 48 58 70 53 66 64
Bruno Gervais D PHL 28 825000 2 48 58 58 75 76 66 77 73 74 46 61 73 54 72 67
Matthew Konan D PHL 21 717500 3 50 51 45 55 52 49 52 60 70 49 51 62 48 52 60
Cullen Eddy D PHL 24 552500 2 40 44 43 64 58 61 59 62 55 55 52 67 42 61 61
Matt Mangene D PHL 24 230250* 2 56 47 63 58 58 48 68 63 64 67 55 65 55 54 65
Andreas Lilja D PHL 37 737500 1 36 37 37 69 66 71 68 70 54 42 59 82 36 68 64
Danny Syvret D PHL 27 587500 2 65 58 67 71 72 59 73 64 73 51 62 73 63 67 67
Tyler Hostetter D PHL 22 163250,1* 2 42 45 41 60 52 48 50 67 77 50 52 65 42 53 60
Blake Kessel D PHL 23 277500* 1 60 58 48 62 60 76 49 50 79 55 51 63 55 66 64
Marc-Andre Bourdon D PHL 23 612500 2 58 54 54 74 72 70 73 69 50 53 58 73 55 72 66
Oliver Lauridsen D PHL 23 157500* 1 40 43 41 64 62 71 65 62 54 53 55 71 41 65 63
Matt Walker D PHL 32 510000* 1 30 29 29 68 65 79 65 65 44 49 61 71 29 70 61
Brandon Manning D PHL 22 207000* 1 61 47 46 60 56 63 59 62 72 72 59 66 51 59 65
Cal Heeter G PHL 24 996250 2 52 49 56 49 52 57 62 56 77 50 53 62 52 52 62
Niko Hovinen G PHL 24 370000 3 76 76 66 73 74 73 73 72 75 66 57 61 72 73 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Placek R AMA 20 525000* 0 D D D D- D- D D D B- D C- D D D- C-
Scott Laughton C JNR 18 950000* 0 C- C- C- D D D C- D B- D D C- C- D C-
Nick Cousins C AMA 20 842500* 0 C- C- C- C- C- D C- C- B- C- D C- C- D C-
Derek Mathers L JNR 19 590000* 0 D- D- D C- D C- D D F- D C- C- D- C- C-
Taylor Leier L JNR 19 525001* 0 C- C- C- D D- D- C- D B- D D D C- D- C-
Reece Willcox D JNR 18 380000 0 D- D D C- C- C- C- C B- C D C- D C- C
Valeri Vasiliev D JNR 19 525001* 0 D D- D- C- C- C C- C C C D D D- C- C-
Nick Luukko D AMA 21 525000* 0 D D- D- C- D C- C- D C- D C- C- D- D C-
Fredric Larsson D JNR 18 525000* 0 D D C- D- D- D- D D- B C- D D D D- C-
Colin Suellentrop D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D D C- D- D C-
Shayne Gostisbehere D JNR 19 525000 0 D D D D D D C- D- B- C- D D D D C-
Anthony Stolarz G JNR 19 750001* 0 C- C- D C- D D C- D B- D D D C- D C-


Revenir en haut Aller en bas
#1 DG FLA
Équipe de simulation
Équipe de simulation
#1 DG FLA


Messages : 2309
Date d'inscription : 16/03/2012

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeLun 26 Nov - 19:00

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ruslan Fedotenko R PHI 34 1750000 1 69 68 68 70 69 70 75 67 70 66 64 75 68 69 71
Wayne Simmonds R PHI 24 1750000 1 76 69 70 78 75 94 76 73 58 63 57 79 71 82 73
Zac Rinaldo R PHI 22 544444 1 58 60 64 70 67 84 70 72 30 64 67 70 60 73 69
Brad Boyes R PHI 31 1000000 1 74 76 78 64 67 61 78 72 79 66 64 70 76 64 69
Danny Brière R PHI 35 6500000 3 79 78 81 68 69 63 80 88 69 68 74 67 79 66 75
Maxime Talbot C PHI 29 1800000 4 62 53 55 75 75 75 75 74 63 75 79 75 56 75 73
Brayden Schenn C PHI 21 3110000 2 72 77 81 82 76 74 80 77 60 84 51 66 76 77 75
Sean Couturier C PHI 20 925000 2 81 85 83 78 75 83 80 80 76 89 57 69 83 78 79
Claude Giroux C PHI 25 3750000 2 87 93 90 75 80 67 91 83 76 93 75 76 90 74 83
Jakub Voracek L PHI 23 4250000 4 78 81 83 70 65 59 77 81 80 64 57 68 80 64 73
Patrick Maroon L PHI 25 550000 1 67 64 67 65 61 77 67 74 73 67 55 69 66 67 69
Matt Read L PHI 26 900000 1 74 75 75 72 75 67 75 75 70 75 56 65 74 71 72
Scott Hartnell L PHI 31 4200000 1 82 73 75 74 72 87 74 73 40 59 71 80 76 77 73
Luke Schenn D PHI 23 3600000 4 61 60 60 83 75 98 74 78 65 62 70 80 60 85 75
Braydon Coburn D PHI 28 4500000 4 63 60 58 81 84 90 76 76 66 60 67 81 60 85 74
Niklas Grossmann D PHI 28 3500000 4 39 47 44 76 76 78 75 72 65 55 64 76 43 76 69
