Proqcligue V2.0 Existe depuis 2009, nouveau forum nouveau départ.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le retour de Proqcligue mais la version 2.0
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voir le deal

 

 Liste de la centrale

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
C.A.R.O.N
Directeur général
Directeur général
C.A.R.O.N


Messages : 2243
Date d'inscription : 15/03/2012

Liste de la centrale Empty
MessageSujet: Liste de la centrale   Liste de la centrale Icon_minitimeDim 10 Juin - 16:32

[Seuls les administrateurs ont le droit de voir ce lien]
Revenir en haut Aller en bas
Will
Commissaire de la proqcligue
Commissaire de la proqcligue
Will


Messages : 1479
Date d'inscription : 16/03/2012
Age : 32

Liste de la centrale Empty
MessageSujet: Re: Liste de la centrale   Liste de la centrale Icon_minitimeJeu 12 Juil - 15:56

Draft 5

[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]
Revenir en haut Aller en bas
Will
Commissaire de la proqcligue
Commissaire de la proqcligue
Will


Messages : 1479
Date d'inscription : 16/03/2012
Age : 32

Liste de la centrale Empty
MessageSujet: Re: Liste de la centrale   Liste de la centrale Icon_minitimeMar 31 Juil - 3:48

CSB List début saison 5


# Name Pos CSB Role Statistics
1 Toby Park (17) RW 59 Playmaker 11. 7+7= 14, 2 PIM, 9 +/-
2 Alan Loufas (17) C 59 Enforcer 11. 5+5= 10, 28 PIM, 11 +/-
3 Richard Richard (17) C 58 Playmaker 32. 33+38= 71, 15 PIM, 35 +/-
4 Reginald O'eary (17) RW 57 Two-Way Forward 11. 8+4= 12, 0 PIM, 11 +/-
5 Tommy Bodger (16) G 57 Goalie 11. 4-5-2, 2.27 GAA .912 %
6 Valentyn Kristoff (16) LW 57 Two-Way Forward 20. 9+6= 15, 5 PIM, 17 +/-
7 Otis Dreyer (17) RW 56 Playmaker 11. 7+10= 17, 2 PIM, 12 +/-
8 Boris Nosovsky (17) RW 56 Power Forward 31. 31+10= 41, 47 PIM, 33 +/-
9 Jarno Luhtanen (17) RW 56 All-Around Offensive Player 18. 20+13= 33, 11 PIM, 16 +/-
10 Sven Sundberg (17) D 56 Physical Defenseman 21. 1+4= 5, 30 PIM, 6 +/-
11 Herman Dale (17) RW 55 All-Around Offensive Player 10. 5+5= 10, 0 PIM, -1 +/-
12 Boris Rozakov (16) LW 55 All-Around Offensive Player 29. 12+9= 21, 8 PIM, -2 +/-
13 Andrew Mulder (17) C 55 All-Around Offensive Player 29. 21+17= 38, 9 PIM, 37 +/-
14 Oto Vetesnik (17) RW 54 All-Around Offensive Player 21. 12+7= 19, 2 PIM, -1 +/-
15 Oscar Botticello (17) C 54 All-Around Offensive Player 31. 26+29= 55, 16 PIM, 26 +/-
16 Frantisek Polacek (17) LW 54 All-Around Offensive Player 21. 18+10= 28, 12 PIM, 18 +/-
17 Raven Harris (17) C 54 All-Around Offensive Player 11. 8+6= 14, 4 PIM, 8 +/-
18 Cameron Cafferty (17) G 54 Goalie 11. 2-7-2, 2.36 GAA .921 %
19 Darryl Coish (17) C 53 All-Around Offensive Player 32. 29+27= 56, 19 PIM, 28 +/-
20 Antti Koutaniemi (17) RW 53 Power Forward 21. 22+11= 33, 35 PIM, 23 +/-
21 Guillaume Vandal (17) RW 53 All-Around Offensive Player 32. 35+16= 51, 4 PIM, 40 +/-
22 Herbert Gabanyi (17) RW 53 Playmaker 32. 23+27= 50, 4 PIM, 23 +/-
23 Kabok Varlamov (17) C 53 All-Around Offensive Player 20. 11+13= 24, 6 PIM, 20 +/-
24 Joakim Fltskog (17) C 53 All-Around Offensive Player 19. 20+10= 30, 5 PIM, 11 +/-
25 Pat McEachern (17) D 53 Defensive Defenseman 32. 3+10= 13, 12 PIM, 16 +/-
26 Sergey Demeter (16) LW 53 Sniper 19. 17+5= 22, 8 PIM, 13 +/-
27 Fredrik Sjöland (17) LW 53 Playmaker 21. 14+8= 22, 12 PIM, 7 +/-
28 Theodor Krugman (17) LW 53 Sniper 20. 20+6= 26, 5 PIM, 13 +/-
29 Henrik Bogen (17) G 53 Goalie 5. 4-1-0, 2 GAA .924 %
30 Bohuslav Boheme (17) RW 52 All-Around Offensive Player 30. 29+17= 46, 18 PIM, 30 +/-
31 Kuisma Myllyniemi (17) LW 52 All-Around Offensive Player 21. 7+6= 13, 2 PIM, -3 +/-
32 Vladimir Bykov (17) C 52 Two-Way Forward 20. 9+11= 20, 11 PIM, 19 +/-
33 Simon Brire (17) D 52 Offensive Defenseman 31. 9+20= 29, 10 PIM, 31 +/-
34 Ricardo Stenecker (17) G 52 Goalie 11. 1-10-0, 2.73 GAA .886 %
35 Ilya Shalagin (17) G 52 Goalie 7. 1-1-5, 2.86 GAA .903 %
36 Sebastien Pellerin (18) G 51 Goalie 32. 18-13-1, 2.22 GAA .916 %
37 Jim Hill (17) C 51 All-Around Offensive Player 11. 10+10= 20, 0 PIM, 10 +/-
38 Keijo Nikkanen (20) C 51 All-Around Offensive Player 19. 17+13= 30, 6 PIM, 15 +/-
39 Vit Epstein (17) D 51 Defensive Defenseman 21. 1+4= 5, 19 PIM, 17 +/-
40 Ctirad Neckar (17) D 50 Defensive Defenseman 20. 1+4= 5, 2 PIM, 5 +/-
41 Otakar Houzvicka (17) RW 50 All-Around Offensive Player 20. 20+11= 31, 2 PIM, 17 +/-
42 Kirill Likhovtsev (17) RW 50 Playmaker 20. 17+12= 29, 2 PIM, 16 +/-
43 Erik Markusson (17) RW 50 Playmaker 20. 13+8= 21, 2 PIM, 18 +/-
44 Ville Saraste (17) C 50 Two-Way Forward 20. 8+8= 16, 6 PIM, 20 +/-
45 Keith Heinze (17) C 50 Playmaker 32. 17+33= 50, 20 PIM, 28 +/-
46 Daryl Pecker (17) D 50 Offensive Defenseman 31. 9+18= 27, 2 PIM, 25 +/-
47 Derek Schultz (17) LW 50 Enforcer 11. 6+3= 9, 28 PIM, 12 +/-
48 Tony Buchberger (17) D 50 Defensive Defenseman 30. 3+7= 10, 12 PIM, 11 +/-
49 Adam Brown (17) G 50 Goalie 32. 19-11-2, 2.19 GAA .918 %
50 Gavin Galley (17) RW 50 All-Around Offensive Player 11. 12+4= 16, 2 PIM, 12 +/-
51 Kiril Gamov (16) RW 49 Power Forward 20. 10+7= 17, 19 PIM, 19 +/-
52 Bohumir Padgorny (17) C 49 All-Around Offensive Player 31. 30+24= 54, 4 PIM, 33 +/-
53 Lev Kikorov (17) C 49 Playmaker 31. 31+41= 72, 10 PIM, 36 +/-
54 Wayne Wharmby (17) C 49 All-Around Offensive Player 31. 30+30= 60, 15 PIM, 31 +/-
55 Ian Girard (17) C 49 Power Forward 30. 20+22= 42, 49 PIM, 30 +/-
56 Dmitry Purishkevich (17) C 49 Power Forward 31. 26+22= 48, 34 PIM, 29 +/-
57 Matt Tat (17) C 48 Playmaker 11. 13+13= 26, 2 PIM, 20 +/-
58 Walter Tucker (17) C 48 All-Around Offensive Player 28. 23+24= 47, 16 PIM, 24 +/-
59 Shea Davis (17) RW 48 All-Around Offensive Player 9. 6+4= 10, 6 PIM, 7 +/-
60 Ruslan Paramonov (17) RW 48 All-Around Offensive Player 21. 14+7= 21, 6 PIM, 8 +/-
61 Anders Fasth (17) RW 48 Power Forward 31. 23+9= 32, 38 PIM, 27 +/-
62 Jan Nedorost (17) RW 48 All-Around Offensive Player 21. 15+7= 22, 0 PIM, 12 +/-
63 Igor Chernavin (17) LW 48 All-Around Offensive Player 29. 26+21= 47, 4 PIM, 29 +/-
64 Vladislav Zajicek (17) LW 48 Sniper 21. 11+5= 16, 5 PIM, -2 +/-
65 Elmo Kamatani (17) D 48 Role Player 32. 7+12= 19, 46 PIM, 33 +/-
66 Marty Bence (17) D 48 Physical Defenseman 26. 3+5= 8, 13 PIM, 20 +/-
67 Kurt Brashear (17) G 48 Goalie 32. 10-18-4, 2.25 GAA .916 %
68 David Tkaczuk (17) D 48 Physical Defenseman 31. 2+6= 8, 20 PIM, 5 +/-
69 Éric Leclair (17) G 48 Goalie 32. 10-18-4, 2.31 GAA .916 %
70 Yaroslav Mekhdiev (17) RW 47 Power Forward 21. 15+10= 25, 31 PIM, 16 +/-
71 Perry Hall (17) C 47 Power Forward 10. 9+7= 16, 2 PIM, 10 +/-
72 Daniil Mostovoi (17) RW 47 Sniper 20. 18+5= 23, 0 PIM, -2 +/-
73 Paul Van Oene (17) LW 47 All-Around Offensive Player 30. 27+12= 39, 19 PIM, 30 +/-
74 Samuel Charles (17) C 47 Role Player 31. 21+30= 51, 37 PIM, 23 +/-
75 Joe Duchak (17) RW 47 All-Around Offensive Player 31. 28+14= 42, 11 PIM, 29 +/-
76 German Murin (17) C 47 Playmaker 32. 19+24= 43, 6 PIM, 2 +/-
77 Trevor Afleck (17) D 47 Offensive Defenseman 30. 9+17= 26, 20 PIM, 31 +/-
78 Veijo Lahti (17) G 47 Goalie 4. 0-4-0, 3.25 GAA .881 %
79 Chris Modano (17) RW 46 All-Around Offensive Player 31. 21+14= 35, 13 PIM, 27 +/-
80 Nicklas Eklof (17) RW 46 Power Forward 20. 14+5= 19, 23 PIM, 17 +/-
81 Dominic Lauzon (17) D 46 Defensive Defenseman 25. 3+5= 8, 21 PIM, 18 +/-
82 Cenek Seraka (17) LW 46 All-Around Offensive Player 19. 9+8= 17, 7 PIM, 4 +/-
83 Carl Coish (17) D 46 Offensive Defenseman 31. 6+17= 23, 14 PIM, 23 +/-
84 Kim Rolf (17) LW 46 Power Forward 20. 10+4= 14, 6 PIM, 11 +/-
85 Marc Tessier (17) D 46 Offensive Defenseman 27. 5+9= 14, 18 PIM, 21 +/-
86 Justin Savard (17) C 45 All-Around Offensive Player 31. 31+21= 52, 22 PIM, 36 +/-
87 Francis Strand (17) RW 45 All-Around Offensive Player 31. 34+21= 55, 11 PIM, 35 +/-
88 David Kennedy (17) RW 45 Role Player 29. 13+10= 23, 0 PIM, -1 +/-
89 Mirko Nevdrejk (17) C 45 Playmaker 30. 20+28= 48, 21 PIM, 32 +/-
90 Erick Pedersen (17) C 45 All-Around Offensive Player 30. 17+25= 42, 18 PIM, 29 +/-
91 Ruslan Barishnikov (17) RW 44 Power Forward 21. 18+10= 28, 16 PIM, 19 +/-
92 Denis Miroshnichenko (17) LW 44 Playmaker 19. 9+10= 19, 4 PIM, 14 +/-
93 Leopold Holik (17) LW 44 Sniper 20. 16+6= 22, 9 PIM, 3 +/-
94 Tommi Sulkunen (17) D 44 Offensive Defenseman 21. 2+5= 7, 8 PIM, 12 +/-
95 Karl-Heinz Siebmacher (17) D 44 Offensive Defenseman 21. 2+5= 7, 0 PIM, -3 +/-
96 Vladimir Ryzhkov (17) D 44 Physical Defenseman 31. 3+7= 10, 43 PIM, 29 +/-
97 Cy Hill (17) D 44 Offensive Defenseman 11. 5+6= 11, 2 PIM, 9 +/-
98 Matthew Mabbott (16) D 44 Defensive Defenseman 30. 3+6= 9, 13 PIM, 22 +/-
99 Cam Flanders (17) G 44 Goalie 17. 6-9-2, 2.24 GAA .915 %
100 Guillaume Turgeon (17) D 43 Physical Defenseman 31. 3+6= 9, 36 PIM, 3 +/-
101 Sam Shuve (17) C 43 Enforcer 32. 21+15= 36, 80 PIM, 31 +/-
102 Tom Granato (17) LW 43 Two-Way Forward 31. 23+12= 35, 21 PIM, 23 +/-
103 Michal Murovic (17) LW 43 All-Around Offensive Player 30. 19+18= 37, 9 PIM, 29 +/-
104 Alexander Kouptchinsky (17) LW 43 All-Around Offensive Player 21. 16+8= 24, 6 PIM, 12 +/-
105 Brent Storr (17) D 43 Enforcer 31. 3+6= 9, 61 PIM, 14 +/-
106 Jaime McDonald (17) G 43 Goalie 11. 2-8-1, 3.27 GAA .87 %
107 Joe Keefe (17) RW 42 Playmaker 30. 21+17= 38, 14 PIM, 19 +/-
108 Rami Halvari (17) LW 42 Sniper 20. 25+8= 33, 7 PIM, 18 +/-
109 Antoine Charbonneau (17) RW 42 All-Around Offensive Player 30. 24+10= 34, 7 PIM, 21 +/-
110 Maciej Knofski (17) RW 42 Power Forward 18. 11+5= 16, 24 PIM, 18 +/-
111 Anthony Connolly (17) LW 42 Sniper 32. 12+11= 23, 4 PIM, -2 +/-
112 Lubor Jagr (17) D 42 Physical Defenseman 30. 4+7= 11, 34 PIM, 29 +/-
113 Zdeno Koliewska (17) LW 41 Sniper 20. 17+6= 23, 6 PIM, 13 +/-
114 Hubert Rioux (17) RW 41 Sniper 30. 23+11= 34, 8 PIM, 16 +/-
115 Alex Blake (17) RW 41 Enforcer 29. 18+8= 26, 62 PIM, 27 +/-
116 Ryan Recchi (17) C 41 Playmaker 30. 27+36= 63, 30 PIM, 27 +/-
117 Ted Jordan (17) C 41 All-Around Offensive Player 10. 12+12= 24, 0 PIM, 20 +/-
118 Martin Lévis (17) D 41 Defensive Defenseman 30. 3+10= 13, 19 PIM, 23 +/-
119 Ladislav Plihta (16) D 41 Offensive Defenseman 18. 6+9= 15, 5 PIM, 14 +/-
120 Kirk Russell (17) D 41 Defensive Defenseman 28. 5+7= 12, 11 PIM, 6 +/-
121 Samuel Larivée (17) LW 41 All-Around Offensive Player 26. 18+8= 26, 23 PIM, 0 +/-
122 Jonas Bujnak (17) RW 41 Two-Way Forward 29. 24+15= 39, 13 PIM, 25 +/-
123 Adam Lortie (17) G 41 Goalie 32. 8-19-5, 2.34 GAA .912 %
124 Kirill Drygin (17) C 40 Power Forward 19. 15+8= 23, 37 PIM, 22 +/-
125 Kerkko Mäkelä (17) C 40 All-Around Offensive Player 20. 16+8= 24, 9 PIM, 3 +/-
126 Darren Roenick (17) D 40 Defensive Defenseman 30. 3+8= 11, 29 PIM, 18 +/-
127 Nikolai Moskvin (17) RW 40 Sniper 21. 22+8= 30, 5 PIM, 23 +/-
128 David Utne (17) C 40 Power Forward 20. 9+9= 18, 18 PIM, 17 +/-
129 Tuukka Raevuori (17) RW 40 All-Around Offensive Player 20. 17+9= 26, 0 PIM, 25 +/-
130 Mikhail Sadykov (17) RW 40 Power Forward 21. 18+6= 24, 16 PIM, 20 +/-
131 Tomas Wiese (17) LW 40 All-Around Offensive Player 20. 12+8= 20, 4 PIM, 19 +/-
132 Patrik Kolovecky (17) D 40 Offensive Defenseman 21. 5+10= 15, 9 PIM, 21 +/-
133 Bruno Legault (17) LW 40 Sniper 31. 29+9= 38, 21 PIM, 29 +/-
134 Sylvain Thériault (17) RW 39 All-Around Offensive Player 32. 22+10= 32, 4 PIM, 34 +/-
135 Jiri Sagan (17) RW 39 Power Forward 30. 27+12= 39, 33 PIM, 19 +/-
136 Ivo Paulik (17) RW 39 All-Around Offensive Player 20. 16+8= 24, 2 PIM, 16 +/-
137 Francis Muller (17) D 39 Defensive Defenseman 32. 4+7= 11, 25 PIM, 21 +/-
138 Tim Connell (17) D 39 Physical Defenseman 31. 3+7= 10, 29 PIM, 19 +/-
139 Ambroz Palffy (17) D 39 Defensive Defenseman 20. 0+4= 4, 16 PIM, 4 +/-
140 Vendelin Zenisek (17) D 39 Defensive Defenseman 29. 3+6= 9, 29 PIM, 21 +/-
141 Andreas Seidler (17) D 39 Physical Defenseman 20. 2+5= 7, 15 PIM, 19 +/-
142 Erick Dowd (17) LW 38 All-Around Offensive Player 28. 19+11= 30, 4 PIM, -1 +/-
143 Gabriel Falkstrom (17) RW 38 Sniper 21. 14+5= 19, 6 PIM, 11 +/-
144 Grigori Tupolev (17) LW 38 Power Forward 19. 11+7= 18, 39 PIM, 19 +/-
145 Steve Fong (17) LW 38 Enforcer 30. 20+10= 30, 71 PIM, 28 +/-
146 Christopher Éthier (17) D 38 Physical Defenseman 32. 3+7= 10, 36 PIM, 7 +/-
147 Kiril Nikanova (17) C 38 All-Around Offensive Player 31. 16+19= 35, 4 PIM, 8 +/-
148 Jason Rouse (17) C 38 All-Around Offensive Player 31. 7+14= 21, 13 PIM, -1 +/-
149 Viliam Petrulyak (17) C 38 All-Around Offensive Player 21. 14+17= 31, 6 PIM, 18 +/-
150 Tomas Seidl (17) D 38 Defensive Defenseman 29. 2+6= 8, 8 PIM, 29 +/-
151 James Hagidiakow (17) G 38 Goalie 15. 6-7-2, 2.27 GAA .913 %
152 Jeremy Chaves (20) D 38 Physical Defenseman 11. 1+2= 3, 12 PIM, 11 +/-
153 Jaroslaw Mahlke (18) C 37 All-Around Offensive Player 21. 13+11= 24, 6 PIM, 20 +/-
154 Greg Monserrat (17) RW 37 Sniper 11. 5+4= 9, 6 PIM, 3 +/-
155 Tony Evans (18) RW 37 All-Around Offensive Player 32. 26+14= 40, 9 PIM, 27 +/-
156 Louis Théberge (17) LW 37 All-Around Offensive Player 30. 22+14= 36, 20 PIM, 9 +/-
157 Markus Windischgraetz (17) RW 37 All-Around Offensive Player 20. 14+18= 32, 0 PIM, 26 +/-
158 Albert Dimmit (17) RW 37 All-Around Offensive Player 31. 34+22= 56, 25 PIM, 28 +/-
159 Blair Millen (20) RW 37 All-Around Offensive Player 29. 26+14= 40, 4 PIM, 23 +/-
160 Brantt Nigh (18) C 37 All-Around Offensive Player 31. 26+25= 51, 17 PIM, 35 +/-
161 Erick Tucker (17) LW 37 All-Around Offensive Player 32. 33+18= 51, 6 PIM, 30 +/-
162 Robert Kuypers (17) C 37 Enforcer 31. 15+18= 33, 99 PIM, 23 +/-
163 Viktor Tyurikov (17) D 37 Defensive Defenseman 19. 1+4= 5, 12 PIM, 16 +/-
164 Bernie Pavlov (18) RW 37 All-Around Offensive Player 11. 10+3= 13, 7 PIM, 9 +/-
165 Edward Eastman (18) C 37 Playmaker 31. 18+35= 53, 17 PIM, 31 +/-
166 Per-Olaf Forssell (20) D 37 Defensive Defenseman 21. 2+4= 6, 9 PIM, 21 +/-
167 Herkko Pasanen (20) D 37 Defensive Defenseman 21. 2+6= 8, 12 PIM, 21 +/-
168 David Rabbets (17) D 37 Enforcer 30. 4+7= 11, 76 PIM, 22 +/-
169 Randy Courtnall (18) G 37 Goalie 14. 4-8-2, 2.5 GAA .903 %
170 Patrick Peca (19) D 36 Enforcer 30. 3+6= 9, 64 PIM, 29 +/-
171 Kirill Kuznetsov (18) RW 36 Power Forward 32. 28+13= 41, 48 PIM, 35 +/-
172 Michel Dupuis (20) LW 36 Two-Way Forward 20. 15+6= 21, 6 PIM, 19 +/-
173 Trevor Evason (18) RW 36 Enforcer 32. 19+10= 29, 64 PIM, 24 +/-
174 Sandy Pebworth (19) C 36 Playmaker 11. 9+11= 20, 0 PIM, 10 +/-
175 Andrew Burke (17) RW 36 All-Around Offensive Player 31. 20+14= 34, 11 PIM, 28 +/-
176 Carsten Wiedl (20) RW 36 All-Around Offensive Player 21. 13+6= 19, 14 PIM, 9 +/-
177 Jaromir Chara (20) RW 36 All-Around Offensive Player 21. 15+7= 22, 0 PIM, 19 +/-
178 Vince Motley (19) RW 36 Enforcer 11. 4+4= 8, 21 PIM, 11 +/-
179 Robert Deschênes (20) C 36 All-Around Offensive Player 30. 13+15= 28, 17 PIM, 12 +/-
180 Arvi Helenius (17) D 36 Physical Defenseman 21. 1+4= 5, 15 PIM, 8 +/-
181 Klaus Bihlmeyer (19) C 36 All-Around Offensive Player 20. 19+13= 32, 4 PIM, 13 +/-
182 Tony O'Connell (18) LW 36 All-Around Offensive Player 26. 25+12= 37, 8 PIM, 25 +/-
183 Erick Marshall (20) G 36 Goalie 32. 15-12-5, 2.12 GAA .918 %
184 Aappo Takko (18) D 36 Defensive Defenseman 20. 3+4= 7, 0 PIM, 12 +/-
185 Marten Cederqvist (17) D 36 Defensive Defenseman 20. 0+4= 4, 11 PIM, 8 +/-
186 Milan Bulis (19) LW 36 Two-Way Forward 31. 30+14= 44, 24 PIM, 29 +/-
187 Stefan Luschin (18) D 36 Physical Defenseman 21. 2+5= 7, 26 PIM, 14 +/-
188 Max Böhmer (19) D 36 Offensive Defenseman 20. 8+15= 23, 7 PIM, 24 +/-
189 Kerry Puppa (18) G 36 Goalie 11. 5-6-0, 2.18 GAA .91 %
190 Chris Nolan (17) D 36 Offensive Defenseman 32. 5+14= 19, 25 PIM, 21 +/-
191 Vadim Akhatov (19) D 36 Defensive Defenseman 31. 3+6= 9, 33 PIM, 18 +/-
192 Mike Brown (20) LW 36 Role Player 31. 26+23= 49, 31 PIM, 21 +/-
193 Wyatt Kuypers (20) D 36 Role Player 31. 5+13= 18, 27 PIM, 28 +/-
194 Paulo Polster (25) LW 35 Two-Way Forward 20. 15+11= 26, 16 PIM, 18 +/-
195 Ben Pronger (18) RW 35 Enforcer 31. 20+7= 27, 47 PIM, 31 +/-
196 Maxime Côté (20) RW 35 Power Forward 21. 13+7= 20, 34 PIM, 24 +/-
197 Slavomir Karaba (17) RW 35 Sniper 21. 11+4= 15, 11 PIM, -2 +/-
198 Sergei Bukharin (20) G 35 Goalie 32. 21-8-3, 2.06 GAA .922 %
199 Karri Lahti (18) C 35 All-Around Offensive Player 20. 10+10= 20, 6 PIM, 16 +/-
200 Trevor Kuypers (17) RW 35 All-Around Offensive Player 32. 26+13= 39, 11 PIM, 23 +/-
201 Valentyn Brodsky (19) RW 35 All-Around Offensive Player 19. 16+5= 21, 13 PIM, 18 +/-
202 Szymon Balcerowicz (20) RW 35 Sniper 19. 15+7= 22, 7 PIM, 7 +/-
203 Neil Wright (18) RW 35 Sniper 31. 31+10= 41, 6 PIM, 16 +/-
204 Ilpo Kaukonen (20) C 35 All-Around Offensive Player 21. 21+10= 31, 6 PIM, 15 +/-
205 Leo Scott (18) C 35 All-Around Offensive Player 11. 10+6= 16, 0 PIM, 8 +/-
206 Vyacheslav Valeev (20) LW 35 All-Around Offensive Player 19. 10+11= 21, 4 PIM, 17 +/-
207 Evgeni Moskvin (20) D 35 Physical Defenseman 31. 3+6= 9, 52 PIM, 31 +/-
208 Lenny Spicer (19) LW 35 Two-Way Forward 27. 20+12= 32, 16 PIM, 29 +/-
209 Mattias Turgeon (19) D 35 Enforcer 28. 4+6= 10, 46 PIM, 22 +/-
210 Bohumil Misek (18) D 35 Physical Defenseman 21. 0+4= 4, 25 PIM, 16 +/-
211 Todd Friesen (18) LW 35 All-Around Offensive Player 32. 28+15= 43, 7 PIM, 29 +/-
212 Mrej Fedzuga (18) D 34 Offensive Defenseman 19. 2+7= 9, 4 PIM, 19 +/-
213 Charles Pageau (20) LW 34 Sniper 31. 36+15= 51, 4 PIM, 29 +/-
214 Perry McGil (20) RW 34 Enforcer 31. 22+8= 30, 62 PIM, 31 +/-
215 Steve Leach (18) RW 34 Playmaker 32. 24+23= 47, 9 PIM, 29 +/-
216 Frantisek Suva (17) D 34 Offensive Defenseman 21. 2+5= 7, 5 PIM, 9 +/-
217 Lindsay Castro (19) RW 34 Sniper 11. 4+2= 6, 11 PIM, -1 +/-
218 David Vasko (24) RW 34 All-Around Offensive Player 19. 14+9= 23, 16 PIM, 16 +/-
219 Masaya Yamashita (18) D 34 Physical Defenseman 20. 3+5= 8, 14 PIM, 11 +/-
220 Tom McGuire (17) C 34 Playmaker 11. 12+11= 23, 0 PIM, 13 +/-
221 Radomir Nemecek (19) LW 34 Playmaker 31. 14+20= 34, 16 PIM, 6 +/-
222 Rene Sediva (19) D 34 Defensive Defenseman 20. 1+4= 5, 7 PIM, 14 +/-
223 Joel Casey (19) D 34 Physical Defenseman 31. 4+7= 11, 21 PIM, 13 +/-
224 Vyacheslav Kavelin (19) LW 34 All-Around Offensive Player 20. 18+7= 25, 0 PIM, 18 +/-
225 Kyle Stevens (19) D 34 Defensive Defenseman 31. 3+6= 9, 33 PIM, 21 +/-
226 Maxim Likarenko (19) D 34 Offensive Defenseman 20. 4+8= 12, 0 PIM, 14 +/-
227 Dietet Pirktl (18) D 34 Physical Defenseman 21. 2+4= 6, 33 PIM, 3 +/-
228 Zach Dyer (17) D 34 Offensive Defenseman 11. 2+4= 6, 2 PIM, 8 +/-
229 Jeff Dubel (24) G 34 Goalie 3. 1-2-0, 2 GAA .925 %
230 Mark Granato (19) C 34 All-Around Offensive Player 31. 24+27= 51, 14 PIM, 23 +/-
231 Francis Viens (20) D 34 Defensive Defenseman 21. 2+5= 7, 14 PIM, 9 +/-
232 Jacob Nienaber (20) G 34 Goalie 6. 3-3-0, 2.83 GAA .896 %
233 Ben Hulse (18) RW 33 Enforcer 32. 8+3= 11, 43 PIM, -3 +/-
234 Jesus Ashburn (20) RW 33 All-Around Offensive Player 21. 14+8= 22, 7 PIM, 10 +/-
235 Adam Levins (23) RW 33 Two-Way Forward 31. 21+11= 32, 8 PIM, 17 +/-
236 Ricard Rønning (17) RW 33 Power Forward 11. 1+4= 5, 22 PIM, 4 +/-
237 Anatoli Zheronkinov (19) C 33 Two-Way Forward 19. 11+13= 24, 10 PIM, 19 +/-
238 Atte Tormanen (19) RW 33 Power Forward 21. 17+7= 24, 22 PIM, 19 +/-
239 Patrick Audet (19) RW 33 Playmaker 32. 29+33= 62, 10 PIM, 30 +/-
240 Roman Horacek (18) D 33 Physical Defenseman 20. 1+4= 5, 22 PIM, 6 +/-
241 Tony Pearl (19) RW 33 All-Around Offensive Player 11. 5+4= 9, 10 PIM, 4 +/-
242 Darren Ozbey (17) RW 33 All-Around Offensive Player 30. 18+8= 26, 9 PIM, 28 +/-
243 Sergio Stephenson (17) C 33 Enforcer 11. 11+9= 20, 22 PIM, 9 +/-
244 Risto Sihvonen (20) D 33 Physical Defenseman 10. 1+3= 4, 4 PIM, 7 +/-
245 Frantisek Polasek (20) D 33 Physical Defenseman 32. 5+8= 13, 44 PIM, 22 +/-
246 Daniil Rakomin (18) LW 33 All-Around Offensive Player 21. 16+9= 25, 14 PIM, 23 +/-
247 Maxime Soulard (17) D 33 Enforcer 32. 4+7= 11, 70 PIM, 32 +/-
248 Rene Jones (16) D 33 Defensive Defenseman 10. 1+2= 3, 2 PIM, 0 +/-
249 Karsten Kalkbrenner (24) RW 33 Power Forward 21. 14+6= 20, 31 PIM, 17 +/-
250 Pavel Sediva (20) RW 33 Sniper 19. 18+6= 24, 6 PIM, 11 +/-
251 Nikos Kensett (18) D 33 Physical Defenseman 29. 3+6= 9, 29 PIM, 23 +/-
252 Karri Madetoja (19) C 33 Playmaker 19. 12+10= 22, 0 PIM, 19 +/-
253 Kelly Evans (20) LW 33 Power Forward 32. 21+13= 34, 43 PIM, 26 +/-
254 Marian Sawilla (20) G 33 Goalie 8. 1-5-2, 2.62 GAA .898 %
255 Tuomi Rantamäki (20) LW 32 Two-Way Forward 11. 9+5= 14, 13 PIM, 3 +/-
256 Nikolai Gordiev (18) D 32 Physical Defenseman 27. 3+6= 9, 39 PIM, 14 +/-
257 Riku Kalsi (19) D 32 Defensive Defenseman 17. 2+4= 6, 11 PIM, 3 +/-
258 Evgeni Chernoskutov (20) RW 32 Role Player 21. 6+7= 13, 22 PIM, 4 +/-
259 Samuel Chavigny (20) RW 32 All-Around Offensive Player 21. 14+8= 22, 4 PIM, 19 +/-
260 Martin Koubek (20) RW 32 Sniper 20. 13+4= 17, 4 PIM, -1 +/-
261 Francis Morino (18) RW 32 All-Around Offensive Player 11. 7+7= 14, 9 PIM, 7 +/-
262 Oleg Ganelin (17) D 32 Defensive Defenseman 31. 3+9= 12, 19 PIM, 18 +/-
263 Benji Lesaca (20) D 32 Offensive Defenseman 21. 4+9= 13, 0 PIM, 14 +/-
264 Michal Horcicka (19) D 32 Physical Defenseman 31. 3+6= 9, 40 PIM, 9 +/-
265 Sven Haegmann (18) D 32 Physical Defenseman 21. 2+4= 6, 10 PIM, 11 +/-
266 Marek Prospal (17) D 32 Physical Defenseman 21. 1+4= 5, 25 PIM, 1 +/-
267 Norbert Mikulecky (18) G 32 Goalie 32. 10-17-5, 2.34 GAA .907 %
