Proqcligue V2.0 Existe depuis 2009, nouveau forum nouveau départ.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le retour de Proqcligue mais la version 2.0
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Voir le deal

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
5 participants
AuteurMessage
Gabroux the Wild
Équipe de simulation
Équipe de simulation
Gabroux the Wild


Messages : 2475
Date d'inscription : 16/03/2012
Age : 33
Localisation : Laval

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeMar 23 Oct - 16:56

PHO
Revenir en haut Aller en bas
C.A.R.O.N
Directeur général
Directeur général
C.A.R.O.N


Messages : 2243
Date d'inscription : 15/03/2012

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeDim 28 Oct - 20:23

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Moss R PHO 30 2100000 2 76 65 72 70 72 68 70 76 77 59 52 73 71 70 72
Radim Vrbata R PHO 31 3000000 2 85 75 76 69 74 65 79 78 83 52 63 76 78 69 74
Shane Doan R PHO 35 5300000 4 78 77 74 80 76 82 76 91 67 78 86 82 76 79 79
Anton Krysanov R PHO 25 470000 3 53 54 55 53 54 53 61 53 70 54 57 58 54 53 62
Mikkel Boedker R PHO 22 1100000 1 66 65 62 69 68 62 77 72 77 55 64 64 64 66 69
Joel Rechlicz R PHO 25 550000* 1 20 32 30 75 52 79 63 81 38 53 65 87 27 68 62
Martin Hanzal C PHO 25 3100000 5 73 75 73 69 68 73 70 72 71 78 61 76 73 70 74
Boyd Gordon C PHO 28 1325000 1 54 51 50 74 75 73 75 62 84 80 66 75 51 74 70
Antoine Vermette C PHO 30 3750000 2 75 79 73 72 76 60 83 73 74 80 67 65 75 69 74
Kyle Chipchura C PHO 26 675000 1 69 65 69 72 72 82 68 72 62 84 61 71 67 75 74
Lauri Korpikoski L PHO 26 1800000 1 71 67 67 73 75 69 75 57 79 69 60 70 68 72 72
Raffi Torres L PHO 30 1750000 1 61 50 66 78 66 88 73 68 40 53 70 80 59 77 71
Chris Conner L PHO 28 650000 1 67 63 67 73 70 61 75 71 75 68 56 67 65 68 71
Steve Sullivan L PHO 38 2600000 1 76 72 79 72 76 51 85 71 79 69 78 72 75 66 74
Zbynek Michalek D PHO 29 4000000 3 53 61 53 78 79 84 78 72 79 57 67 75 55 80 74
Oliver Ekman-Larsson D PHO 21 900000 1 65 67 65 73 73 70 75 70 80 51 60 75 65 72 72
Connor Murphy D PHO 19 925000* 3 45 50 40 52 52 60 56 63 74 42 53 60 45 54 59
David Schlemko D PHO 25 550000 1 59 62 61 72 73 67 76 74 71 55 55 67 60 70 72
Niklas Tikkinen D PHO 18 450000 3 50 49 57 51 52 47 59 51 77 66 50 52 52 50 62
Derek Morris D PHO 34 2750000 2 62 56 60 76 75 80 74 83 59 49 71 82 59 77 71
Keith Yandle D PHO 25 5300000 4 80 82 76 78 72 78 76 76 76 52 68 75 79 76 75
Rostislav Klesla D PHO 30 2975000 2 58 70 68 76 78 72 82 87 52 48 64 75 65 75 71
Jason LaBarbera G PHO 32 1250000 1 70 67 63 68 72 68 69 70 76 65 66 67 66 69 70
Mike Smith G PHO 30 2000000 1 79 79 80 79 78 78 76 66 81 76 67 70 79 78 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Brown R SPR 21 255999,9* 3 48 50 53 54 46 55 59 61 59 48 53 59 50 51 58
Scott Arnold R SPR 23 157500* 2 48 45 48 53 50 56 54 56 53 47 50 59 47 53 58
Jordan Szwarz R SPR 21 184005,9* 1 51 49 47 55 52 58 62 58 74 52 54 58 49 55 61
Philip Lane R SPR 20 174999,9* 3 41 44 49 48 49 44 50 42 82 29 45 50 44 47 55
Viktor Tikhonov C SPR 24 248062,5* 1 61 62 57 61 58 55 65 62 76 61 53 57 60 58 62
Ethan Werek C SPR 21 216999,9* 1 48 44 43 57 55 59 60 50 61 54 55 56 45 57 59
Brett Hextall C SPR 24 262500* 1 50 49 49 59 56 61 60 49 52 52 54 59 49 58 60
Alexandre Bolduc C SPR 27 650000 1 58 57 56 73 70 69 70 63 60 70 52 60 57 70 67
Brendan Shinnimin C SPR 21 200250* 3 53 53 57 44 45 44 54 60 65 56 49 52 54 44 58
Rob Klinkhammer L SPR 26 650000 1 58 53 55 67 71 68 72 64 67 55 58 67 55 68 67
Andy Miele L SPR 24 850500 1 63 57 60 66 66 58 73 71 67 65 55 61 60 63 67
Nick Johnson L SPR 26 725000 1 59 61 59 75 70 67 72 63 72 50 58 70 59 70 69
Brett MacLean L SPR 23 735000 1 67 58 66 61 64 57 71 75 76 58 59 65 63 60 69
Paul Bissonnette L SPR 27 750000 2 29 33 29 73 61 77 63 76 49 61 65 90 30 70 65
Justin Weller D SPR 21 169500* 1 30 49 38 51 54 53 58 55 67 49 50 58 39 52 58
Brandon Gormley D SPR 20 412500* 3 50 51 51 58 57 57 62 51 70 50 54 58 50 57 64
Michael Stone D SPR 22 845833 1 53 55 51 67 68 59 72 69 78 50 58 63 53 64 64
Mathieu Brodeur D SPR 22 210000* 1 31 33 32 52 50 44 56 52 67 41 52 55 32 48 54
David Rundblad D SPR 21 262500* 1 67 68 63 68 66 59 74 54 74 40 56 61 66 64 65
Maxim Goncharov D SPR 23 322500* 1 54 44 46 58 59 61 67 50 63 49 50 55 48 59 58
Chris Summers D SPR 24 240975* 1 40 49 46 62 66 56 71 66 66 49 51 63 45 61 64
Mark Louis D SPR 25 165000* 1 31 32 30 67 59 68 65 77 55 55 58 74 31 64 62
Louis Domingue G SPR 20 174000* 3 45 40 36 45 45 48 49 40 89 48 47 50 40 46 56
Chad Johnson G SPR 26 600000 1 72 71 69 71 70 71 73 66 70 70 59 65 70 70 71
Mark Visentin G SPR 20 270000* 3 47 51 47 46 49 42 72 48 74 55 54 51 48 45 58
Mike Lee G SPR 21 192000* 3 51 52 51 50 54 52 58 49 77 51 51 54 51 52 58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Fritsch R JNR 19 525000* 0 C- D D D D- D- C- C- B- D D D D D- C-
Alexander Ruuttu C JNR 19 525000* 0 D D D D D- D- C- C- B- D D C- D D- C-
Kale Kessy C JNR 19 525000* 0 D D- D D D C- D D- D D D C- D- D C-
Henrik Samuelsson C JNR 18 750001* 0 C- D C- C- D C- C- D B- D C- C- C- D C-
Zac Larraza C JNR 19 900000* 0 D D D D D D D C- B- D C- C- D D C-
Samuel Fejes L JNR 18 525001* 0 D D D D- D- D- D C- B- D C- D D D- C-
Jordan Martinook L AMA 20 525000* 0 C- D D C- D D- D C- C D D D D D C-
Lucas Lessio L JNR 19 750000* 0 D C- D C- D D C- D B- F D D D D C-
Darian Dziurzynski L AMA 21 525000* 0 D D D- C- D- D D D- D D D C- D- D C-
Justin Haché D JNR 18 525001* 0 D D D C- C- C- C- C B- B- C- C- D C- C
Rhett Holland D JNR 18 525001* 0 D- D D C- C- C- C- C B- B- D C- D C- C
James Melindy D JNR 18 525001* 0 D D D C- C- D C- C- B- B- D C- D C- C
Marek Langhamer G JNR 18 750001* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
C.A.R.O.N
Directeur général
Directeur général
C.A.R.O.N


Messages : 2243
Date d'inscription : 15/03/2012

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeJeu 1 Nov - 17:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Radim Vrbata R PHO 31 3000000 2 85 75 76 69 74 65 78 77 83 52 63 76 78 69 74
Mikkel Boedker R PHO 22 1100000 1 66 65 62 70 70 64 75 74 77 55 64 65 64 68 69
Shane Doan R PHO 35 5300000 4 78 77 74 80 76 82 76 91 67 78 86 82 76 79 79
Joel Rechlicz R PHO 25 550000* 1 19 34 30 75 53 81 63 78 38 53 65 85 27 69 62
Antoine Vermette C PHO 30 3750000 2 75 79 73 72 75 60 82 73 74 80 67 65 75 69 74
Martin Hanzal C PHO 25 3100000 5 74 75 74 69 68 76 73 73 71 79 61 76 74 71 75
Kyle Chipchura C PHO 26 675000 1 69 66 69 72 72 83 68 72 62 84 61 71 68 75 74
Boyd Gordon C PHO 28 1325000 1 54 51 50 74 75 73 75 62 84 80 66 75 51 74 70
Brad Winchester L PHO 31 1500000 2 59 51 56 80 71 74 69 64 53 85 54 77 55 75 70
Steve Sullivan L PHO 38 2600000 1 76 72 79 72 76 51 85 71 79 69 78 72 75 66 74
Lauri Korpikoski L PHO 26 1800000 1 71 67 67 73 75 69 75 57 79 69 60 70 68 72 72
David Moss L PHO 30 2100000 2 76 65 72 70 73 68 70 75 77 59 52 73 71 70 72
Raffi Torres L PHO 30 1750000 1 61 50 66 78 66 88 73 68 40 53 70 81 59 77 71
Chris Conner L PHO 28 650000 1 67 63 67 73 70 61 75 71 75 68 56 67 65 68 71
Derek Morris D PHO 34 2750000 2 62 56 60 76 75 80 74 83 59 49 71 82 59 77 71
Zbynek Michalek D PHO 29 4000000 3 53 61 53 77 78 84 77 72 79 57 67 75 55 79 73
Brandon Gormley D PHO 20 1375000* 3 51 54 51 59 59 60 64 53 70 50 54 58 52 59 65
David Rundblad D PHO 21 875000* 1 69 68 64 68 67 61 75 56 74 41 56 63 67 65 66
Oliver Ekman-Larsson D PHO 21 900000 1 64 67 67 75 74 70 75 71 80 51 60 75 66 73 72
Rostislav Klesla D PHO 30 2975000 2 58 70 68 76 78 72 82 87 52 48 64 75 65 75 71
Keith Yandle D PHO 26 5300000 4 80 82 76 78 72 79 76 76 76 55 68 75 79 76 76
James Melindy D PHO 18 410000 3 50 43 48 55 53 50 52 53 73 75 50 53 47 52 61
Mike Smith G PHO 30 2000000 1 79 78 79 79 77 78 76 66 81 76 67 70 78 78 76
Jason LaBarbera G PHO 32 1250000 1 72 67 63 68 74 68 69 70 76 65 66 68 67 70 71
Revenir en haut Aller en bas
Gabroux the Wild
Équipe de simulation
Équipe de simulation
Gabroux the Wild


Messages : 2475
Date d'inscription : 16/03/2012
Age : 33
Localisation : Laval

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeMer 7 Nov - 17:34

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Raffi Torres R PHO 31 1750000 1 61 50 68 78 68 88 73 68 40 53 70 81 59 78 71
Mikkel Boedker R PHO 22 1100000 1 66 68 74 72 75 64 76 75 77 56 64 65 69 70 71
Shane Doan R PHO 36 5300000 4 78 77 74 80 76 82 76 91 67 78 86 82 76 79 79
Radim Vrbata R PHO 31 3000000 2 85 75 76 69 74 65 76 77 83 52 63 76 78 69 74
Martin Hanzal C PHO 25 3100000 5 79 77 82 72 74 85 74 76 71 81 61 76 79 77 77
Kyle Chipchura C PHO 26 675000 1 69 66 70 72 72 83 68 72 62 84 61 72 68 75 74
Antoine Vermette C PHO 30 3750000 2 75 79 73 72 73 60 73 73 74 80 67 66 75 68 73
Boyd Gordon C PHO 29 1325000 1 54 51 54 74 75 73 76 64 84 80 66 75 53 74 71
Lauri Korpikoski L PHO 26 1800000 1 71 67 67 73 75 69 75 59 79 69 60 70 68 72 72
Steve Sullivan L PHO 38 2600000 1 75 71 79 72 76 50 83 69 79 69 78 72 75 66 74
Chris Conner L PHO 28 650000 1 67 63 67 73 70 61 76 71 75 68 56 67 65 68 71
Brian Gionta L PHO 33 5000000 2 78 69 75 71 72 61 80 77 75 61 78 63 74 68 72
Brad Winchester L PHO 31 1500000 2 59 51 58 78 72 74 70 65 53 85 54 73 56 74 70
Derek Morris D PHO 34 2750000 2 62 56 60 76 75 80 74 83 59 49 71 82 59 77 71
Zbynek Michalek D PHO 29 4000000 3 53 61 53 77 76 84 76 72 79 57 67 75 55 79 73
David Rundblad D PHO 22 875000* 1 74 76 66 72 69 67 76 60 74 41 56 63 72 69 68
Oliver Ekman-Larsson D PHO 21 900000 1 65 69 69 78 85 76 77 73 80 51 60 75 67 79 74
Keith Yandle D PHO 26 5300000 4 80 82 76 78 72 79 76 76 76 55 68 75 79 76 76
Rostislav Klesla D PHO 30 2975000 2 58 70 68 76 79 72 82 87 52 48 64 75 65 75 71
Jason LaBarbera G PHO 32 1250000 1 72 71 69 68 72 70 69 70 76 65 66 68 70 70 71
Mike Smith G PHO 30 2000000 1 77 79 78 77 78 78 76 67 81 76 67 70 78 77 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Brown R POR 21 255999,9* 3 48 52 57 55 48 56 60 62 59 48 53 60 52 53 59
Scott Arnold R POR 24 157500* 2 55 56 50 53 58 59 56 58 53 61 50 60 53 56 62
Anton Krysanov R POR 25 470000 3 53 54 66 53 54 62 63 60 70 57 57 58 57 56 64
Joel Rechlicz R POR 25 165000* 1 50 50 52 70 47 76 63 68 38 47 65 78 50 64 64
Jordan Szwarz R POR 21 184005,9* 1 66 49 49 61 53 58 70 50 74 57 54 62 54 57 64
Philip Lane R POR 20 174999,9* 3 41 44 49 48 49 44 52 43 82 29 45 54 44 47 56
Ethan Werek C POR 21 216999,9* 1 53 48 51 62 57 63 62 58 61 58 55 58 50 60 61
Alexandre Bolduc C POR 27 650000 1 58 57 62 70 70 69 70 65 60 70 52 61 59 69 68
Brett Hextall C POR 24 262500* 1 58 49 51 70 64 54 57 52 52 60 54 59 52 62 62
Brendan Shinnimin C POR 21 200250* 3 55 53 67 48 55 50 57 60 65 63 49 56 58 51 61
Viktor Tikhonov C POR 24 248062,5* 1 61 62 61 61 59 66 65 64 76 72 53 61 61 62 65
Nick Johnson L POR 26 725000 1 59 61 61 70 70 67 70 64 72 50 58 70 60 69 69
Rob Klinkhammer L POR 26 650000 1 58 53 63 67 70 68 70 66 67 55 58 68 58 68 68
Paul Bissonnette L POR 27 750000 2 29 33 37 73 62 77 66 76 49 61 65 80 33 70 66
Brett MacLean L POR 23 735000 1 67 58 75 53 56 68 59 74 76 62 59 66 66 59 69
Andy Miele L POR 24 850500 1 76 56 60 72 75 55 71 68 67 72 55 62 64 67 68
Brandon Gormley D POR 20 412500* 3 61 62 55 70 65 71 75 65 70 53 54 60 59 68 70
Justin Weller D POR 21 169500* 1 47 51 47 55 55 70 67 58 67 64 50 58 48 60 63
Maxim Goncharov D POR 23 322500* 1 51 45 47 65 59 65 69 58 63 53 50 59 47 63 60
Mark Louis D POR 25 165000* 1 40 40 41 68 62 64 63 72 55 51 58 71 40 64 63
Mathieu Brodeur D POR 22 210000* 1 40 40 36 53 50 46 56 56 67 41 52 57 38 49 56
David Schlemko D POR 25 550000 1 58 62 61 74 75 71 76 75 71 72 55 71 60 73 74
Chris Summers D POR 24 240975* 1 48 48 54 64 76 62 71 67 66 53 51 65 50 67 66
Michael Stone D POR 22 845833 1 57 54 54 69 75 69 72 71 78 54 58 67 55 71 67
Louis Domingue G POR 20 174000* 3 51 42 40 47 47 52 52 46 89 48 47 54 44 48 58
Mark Visentin G POR 20 270000* 3 51 59 51 52 57 46 72 53 74 55 54 52 53 51 61
Chad Johnson G POR 26 600000 1 72 74 74 73 72 74 72 69 70 70 59 68 73 73 72
Mike Lee G POR 22 192000* 3 57 56 51 54 60 56 61 54 77 51 51 56 54 56 61


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Fritsch R JNR 19 525000* 0 C- D D D D- D- C- C- B- D D D D D- C-
Henrik Samuelsson C JNR 18 750001* 0 C- D D C- D C- C- C- B- D C- C- C- C- C-
Kale Kessy C AMA 20 525000* 0 D D- D D D C- D D- D D D C- D D C-
Zac Larraza C JNR 19 900000* 0 D D D D D D D C B- D C- C- D D C-
Alexander Ruuttu C AMA 20 525000* 0 D D D D D- D- C- C- B- C- D C- D D- C-
Samuel Fejes L JNR 18 525001* 0 D D D D- D- D- D C- B- D C- D D D- C-
Jordan Martinook L AMA 20 525000* 0 C- D D C- D D- D C- C D D D D D C-
Darian Dziurzynski L AMA 21 525000* 0 D D D- C- D- D D D- D D D C- D- D C-
Lucas Lessio L JNR 19 750000* 0 D C- D C- D D C- D B- F D D D D C-
Rhett Holland D JNR 19 525001* 0 D- D D C- C- C- C- C B- B- D C- D C- C
Niklas Tikkinen D JNR 18 450000 0 C- C- C- C- C- D C D B- C D C- C- D C
James Melindy D JNR 19 410000 0 C- D D C- C- C- C- C- B- B- D C- D C- C
Connor Murphy D JNR 19 925000* 0 D C- D C- C- C C- C B- D C- C- D C- C-
Justin Haché D JNR 18 525001* 0 D D D C- C- C- C- C B- B- C- C- D C- C
Marek Langhamer G JNR 18 750001* 0 C- D D D C- D D C- C D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
#1 DG FLA
Équipe de simulation
Équipe de simulation
#1 DG FLA


Messages : 2309
Date d'inscription : 16/03/2012

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeVen 16 Nov - 21:40

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Conner R PHO 29 650000 1 67 63 67 73 71 61 76 72 75 68 56 68 65 68 71
Shane Doan R PHO 36 5300000 4 78 77 74 80 76 82 76 91 67 78 86 82 76 79 79
Radim Vrbata R PHO 31 3000000 2 85 75 76 69 76 65 76 76 83 52 63 76 78 70 74
Raffi Torres R PHO 31 2000000 3 61 50 68 78 70 88 73 69 40 53 70 81 59 78 71
Mikkel Boedker R PHO 23 1300000 4 68 68 77 75 75 68 75 75 77 61 64 65 71 72 72
Antoine Vermette C PHO 30 3750000 2 75 79 74 72 73 60 74 73 74 80 67 67 76 68 73
Martin Hanzal C PHO 26 3100000 5 80 85 82 74 74 90 74 80 71 93 61 77 82 79 80
Kyle Chipchura C PHO 27 1500000 4 70 66 70 72 72 83 68 75 62 84 61 73 68 75 74
Boyd Gordon C PHO 29 1600000 4 54 51 56 74 76 73 75 64 84 80 66 75 53 74 71
Brad Winchester L PHO 32 1500000 2 59 51 58 74 71 74 70 65 53 85 54 71 56 73 69
Lauri Korpikoski L PHO 26 2000000 5 71 67 67 73 75 69 75 59 79 69 60 73 68 72 72
Brian Gionta L PHO 34 5000000 2 78 69 75 71 72 61 80 77 75 61 78 63 74 68 72
Steve Sullivan L PHO 38 3000000 2 75 70 79 72 76 50 83 68 77 69 78 72 74 66 74
Oliver Ekman-Larsson D PHO 21 2200000 4 80 74 71 78 89 76 78 77 80 62 60 75 75 81 77
David Rundblad D PHO 22 1100000 5 79 76 67 75 75 67 78 61 74 44 56 67 74 72 70
Zbynek Michalek D PHO 30 4000000 3 53 61 53 76 76 84 76 72 79 57 67 75 55 78 73
Brandon Gormley D PHO 21 1375000* 3 67 74 65 76 80 80 76 76 70 53 54 62 68 78 75
Keith Yandle D PHO 26 5300000 4 80 82 76 79 73 79 76 77 76 55 68 77 79 77 76
Derek Morris D PHO 34 2750000 2 62 56 60 76 75 80 74 83 59 49 71 82 59 77 71
David Schlemko D PHO 25 1500000 4 60 63 61 76 75 79 76 75 71 76 55 71 61 76 75
Rostislav Klesla D PHO 30 2975000 2 58 70 68 78 80 72 82 87 52 48 64 75 65 76 71
Mike Smith G PHO 30 3500000 3 78 78 77 79 77 79 76 67 81 76 67 70 77 78 76
Pekka Rinne G PHO 30 7000000 7 80 82 82 80 81 82 77 80 78 71 70 81 81 81 79


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R SPR 25 470000 3 53 54 66 53 57 55 63 59 70 56 57 61 57 55 64
Scott Arnold R SPR 24 157500* 2 55 54 47 50 68 72 53 50 53 68 50 60 52 63 63
Philip Lane R SPR 20 174999,9* 3 41 44 49 48 50 44 54 46 82 29 45 54 44 47 56
Chris Brown R SPR 21 255999,9* 3 51 52 59 57 56 61 60 62 59 52 53 60 54 58 61
Jordan Szwarz R SPR 21 700000 4 76 40 47 71 50 49 69 40 74 66 54 62 54 56 63
Joel Rechlicz R SPR 25 165000* 1 50 50 56 70 53 71 64 59 38 47 65 70 52 64 64
Brett Hextall C SPR 24 262500* 1 58 49 51 71 65 49 57 50 52 68 54 61 52 61 63
Viktor Tikhonov C SPR 24 950000 3 61 62 61 61 59 76 61 61 76 72 53 62 61 65 65
Ethan Werek C SPR 21 800000 4 53 54 55 65 57 64 62 62 61 60 55 63 54 62 63
Brendan Shinnimin C SPR 22 200250* 3 55 53 67 60 56 53 57 60 65 72 49 58 58 56 63
Michael Pelech C SPR 23 132000* 1 53 51 55 53 48 56 56 61 56 64 56 65 53 52 62
Alexandre Bolduc C SPR 27 650000 1 58 57 64 70 70 69 70 66 60 70 52 62 59 69 68
Rob Klinkhammer L SPR 26 650000 1 58 53 67 67 70 68 70 67 67 55 58 68 59 68 68
Paul Bissonnette L SPR 28 750000 2 29 33 41 73 62 77 66 77 49 61 65 80 34 70 66
Nick Johnson L SPR 27 725000 1 59 61 63 70 70 67 70 67 72 50 58 70 61 69 69
Brett MacLean L SPR 24 850000 3 67 58 74 53 53 76 46 75 76 63 59 67 66 60 68
Andy Miele L SPR 24 950000 3 75 49 50 73 73 51 60 58 67 70 55 65 58 65 65
Kirill Tulupov D SPR 24 117000* 1 43 40 42 62 53 58 61 57 62 46 52 64 41 57 59
Justin Weller D SPR 21 625000 4 51 52 50 57 56 73 76 53 67 72 50 62 51 62 65
Michael Stone D SPR 22 950000 3 61 53 54 69 75 75 72 72 78 67 58 71 56 73 69
Mathieu Brodeur D SPR 22 210000* 1 40 40 44 65 52 59 56 60 67 46 52 57 41 58 59
Chris Summers D SPR 25 900000 2 51 53 54 66 75 72 71 67 66 61 51 69 52 71 68
Maxim Goncharov D SPR 23 322500* 1 51 55 54 74 60 76 69 58 63 64 50 61 53 70 63
Mark Louis D SPR 25 165000* 1 40 40 41 67 63 67 69 70 55 46 58 70 40 65 63
Olivier Dame-Malka D SPR 22 123000* 1 52 45 43 51 52 58 51 57 55 49 54 56 46 53 59
Mike Lee G SPR 22 192000* 3 57 62 53 54 64 60 62 57 77 51 51 57 57 59 62
Chad Johnson G SPR 26 1800000 5 74 73 72 72 72 74 72 70 70 70 59 69 73 72 72
Jason LaBarbera G SPR 33 1250000 1 73 72 69 70 74 72 68 68 76 65 66 66 71 72 71
Mark Visentin G SPR 20 270000* 3 53 59 51 52 57 46 72 53 74 55 54 57 54 51 62
Louis Domingue G SPR 21 174000* 3 53 44 42 49 53 58 53 53 89 48 47 58 46 53 60


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Fritsch R JNR 19 525000* 0 C- D D D D- D- C- C- B- D D D D D- C-
Kale Kessy C AMA 20 525000* 0 D D- D D D C- D D- D D D C- D D C-
Henrik Samuelsson C JNR 19 750001* 0 C- D D C- D C- C- C- B- D C- C- C- C- C-
Alexander Ruuttu C AMA 20 525000* 0 D D D D D- D- C- C- B- C- D C- D D C-
Zac Larraza C AMA 20 900000* 0 C- D D D D D C- C B- D C- C- D D C-
Samuel Fejes L JNR 18 525001* 0 D D D D D D- D C- B- C- C- D D D C-
Jordan Martinook L AMA 20 525000* 0 C- D D C- D D D C- C D D D D D C-
Lucas Lessio L AMA 20 750000* 0 C- C- D C- D D C- D B- F D D C- D C-
Darian Dziurzynski L AMA 21 525000* 0 D D D- C- D- D D D- D D D C- D- D C-
Niklas Tikkinen D JNR 18 450000 0 C- C- C C- C- D C C- B- C D C- C- C- C
James Melindy D JNR 19 410000 0 C- D D C- C- C- C- C- B- C D C- D C- C
Connor Murphy D JNR 19 925000* 0 D C- D C- C- C C- C B- D C- C- D C- C
Rhett Holland D JNR 19 525001* 0 D- D D C- C- C- C- C B- B- D C- D C- C
Marek Langhamer G JNR 18 750001* 0 C- D C- D C- C- C- C- C C- D D D C- C-


Revenir en haut Aller en bas
#1 DG FLA
Équipe de simulation
Équipe de simulation
#1 DG FLA


Messages : 2309
Date d'inscription : 16/03/2012

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeLun 26 Nov - 19:01

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Conner R PHO 29 650000 1 67 63 69 73 72 61 76 72 75 68 56 68 66 68 71
Shane Doan R PHO 36 5300000 4 78 77 74 80 76 82 76 91 67 78 86 82 76 79 79
Radim Vrbata R PHO 31 3000000 2 85 75 76 69 76 65 76 76 83 52 64 76 78 70 74
Raffi Torres R PHO 31 2000000 3 61 50 70 78 70 88 74 69 40 53 71 81 60 78 71
Mikkel Boedker R PHO 23 1300000 4 68 70 75 75 75 68 75 77 77 61 64 65 71 72 72
Antoine Vermette C PHO 30 3750000 2 75 79 73 72 74 60 73 73 74 80 68 67 75 68 73
Martin Hanzal C PHO 26 3100000 5 80 85 82 74 74 90 76 81 71 93 61 77 82 79 80
Kyle Chipchura C PHO 27 1500000 4 70 66 70 72 72 83 69 75 62 84 62 73 68 75 75
Boyd Gordon C PHO 29 1600000 4 54 51 56 74 75 73 75 67 84 80 66 75 53 74 71
Brad Winchester L PHO 32 1500000 2 59 51 62 71 71 74 71 65 53 85 55 71 57 72 69
Lauri Korpikoski L PHO 26 2000000 5 71 67 67 73 75 69 75 59 79 69 60 73 68 72 72
Brian Gionta L PHO 34 5000000 2 78 69 75 71 72 61 80 77 75 61 78 63 74 68 72
Steve Sullivan L PHO 38 3000000 2 75 70 79 72 76 50 82 68 77 69 79 72 74 66 74
Oliver Ekman-Larsson D PHO 21 2200000 4 80 75 73 78 89 76 81 79 80 62 60 75 76 81 77
David Rundblad D PHO 22 1100000 5 79 76 67 74 75 67 78 67 74 46 58 69 74 72 71
Zbynek Michalek D PHO 30 4000000 3 53 61 53 76 76 84 76 72 79 57 68 76 55 78 73
Brandon Gormley D PHO 21 1375000* 3 69 77 69 76 88 80 76 78 70 53 54 64 71 81 76
Keith Yandle D PHO 26 5300000 4 80 82 76 78 74 79 76 77 76 55 68 77 79 77 76
Derek Morris D PHO 34 2750000 2 62 56 60 76 75 80 74 83 59 49 71 82 59 77 71
David Schlemko D PHO 25 1500000 4 60 68 61 76 75 79 76 75 71 78 56 71 63 76 75
Rostislav Klesla D PHO 31 2975000 2 58 70 68 78 80 72 82 87 52 48 64 75 65 76 71
Mike Smith G PHO 31 3500000 3 79 77 77 79 79 79 76 68 81 76 67 70 77 79 76
